Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 mars 2023, n° 67593/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67593/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-224429 |
Texte intégral
Publié le 17 avril 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 67593/14
Vera ŢÎBÎRNĂ et autres
contre la République de Moldova
introduite le 26 septembre 2014
communiquée le 31 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la responsabilité alléguée de l’État pour la non‑exécution d’un jugement définitif contre des débiteurs privés en raison du non-respect du séquestre par un de ses agents ayant permis l’aliénation des biens des débiteurs durant l’examen de l’affaire.
Les requérants firent des placements dans une société d’investissement qui s’est avéré un montage financier de type pyramidal. Dans une action pénale contre l’administrateur de la société, les requérants, ainsi que les autres investisseurs, furent reconnus parties civiles à la procédure pour des montants équivalents à leur placement. Les biens de la société furent mis sous séquestre durant l’examen de l’affaire, or comme il fut révélé par la suite, les responsables de l’enquête ont enfreint le séquestre et ont permis l’aliénation des biens de la société. Le 22 novembre 2002, le tribunal de Chișinău condamna l’administrateur de la société et admit intégralement les actions civiles contre lui et sa société, comme débiteurs solidaires.
En 2005, l’huissier de justice entama une procédure d’exécution des créances en faveurs des requérants. La vente d’un immeuble alloué par l’État permit de rembourser environ 20 % des investissements.
En 2011 fut condamné pour abus de pouvoir l’officier responsable de l’enquête pour non-respect du séquestre.
En 2013, les requérants engagèrent une action en réparation fondée sur la loi no 87/2011 pour la non-exécution de la décision définitive favorable. Ils arguèrent notamment que la responsabilité de l’État se trouve engagée en raison du non-respect du séquestre par l’officier de l’enquête. Les tribunaux saisis de l’action ne retinrent pas les moyens soulevés par les requérants. Ils notèrent que l’huissier de justice avait pris toutes les mesures adéquates et nécessaires dans la procédure d’exécution et rejetèrent leur action par une décision définitive du 2 avril 2014.
Les requérants allèguent sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention une violation de leur droit à l’exécution d’une décision de justice définitive contre des débiteurs privés estimant que la responsabilité de l’État se trouve engagée en raison du non‑respect du séquestre sur les biens du débiteur pendant l’examen de l’affaire au tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
La non-exécution partielle à ce jour de la décision définitive du 22 novembre 2002 du tribunal de Chișinău a-t-elle emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Fouklev c Ukraine, no 71186/01, §§ 84 et 91, 7 juin 2005 ; Cebotari et autres c. Moldova, nos 37763/04 et 4 autres, §§ 39 ss. et 50 s., 27 janvier 2009) ?
En particulier, peut-on considérer qu’en l’espèce, la non-exécution partielle de la décision définitive est due aux manquements des autorités internes à respecter la mise sous séquestre des biens des débiteurs (comparer à Sharxhi et autres c. Albanie, no 10613/16, §§ 92-96, 11 janvier 2018 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dabić c. Croatie, no 49001/14, §§ 55-56, 18 mars 2021 avec les références y citées) ?
Le Gouvernement est invité à fournir la copie de la décision du tribunal de Chișinău du 22 novembre 2002 et de toute décision ultérieure adoptée dans cette procédure pénale.
ANNEXE
Liste des requérants :
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Vera ŢÎBÎRNĂ | 1942 | moldave | Chişinău |
2. | Vladimir AIPOV | 1955 | moldave | Chișinău |
3. | Larisa ANTOCI | 1947 | moldave | Chișinău |
4. | Piotr ARPENTII | 1934 | moldave | Chișinău |
5. | Elena ATANOVA | 1950 | moldave | Chișinău |
6. | Alexei AVERBUH | 1936 | moldave | Chișinău |
7. | Maria BAGHICI | 1949 | moldave | Chișinău |
8. | Zoia BAIGUZINA | 1933 | moldave | Chișinău |
9. | Ion BALAHTARI | 1972 | moldave | Chișinău |
10. | Nicolae BALTAG | 1959 | moldave | Chișinău |
11. | Zinaida BALTAGA | 1932 | moldave | Chișinău |
12. | Emilia BARANOVA | 1933 | moldave | Chișinău |
13. | Galina BENIEC | 1938 | moldave | Chișinău |
14. | Boris BÎC | 1928 | moldave | Chișinău |
15. | Eleonora BUCATARI | 1934 | moldave | Chișinău |
16. | Vera BUDA | 1931 | moldave | Chișinău |
17. | Ecaterina BUJAC | 1931 | moldave | Chișinău |
18. | Antonina BULHANSCAIA | 1936 | moldave | Chișinău |
19. | Andrei BULIGA | 1939 | moldave | Chișinău |
20. | Elena BURDUJA | 1936 | moldave | Chișinău |
21. | Nicolae BUSUIOC | 1950 | moldave | Chișinău |
22. | Zoia CABLOŢCAIA | 1937 | moldave | Chișinău |
23. | Valentina CALUTU | 1958 | moldave | Chișinău |
24. | Andrei CANSCHII | 1936 | moldave | Chișinău |
25. | Maria CIMPOACĂ | 1952 | moldave | Chișinău |
26. | Ion CIOCANU | 1940 | moldave | Chișinău |
27. | Nina CORDONSCAIA | 1934 | moldave | Chișinău |
28. | Lidia COSICOVSCAIA | 1926 | moldave | Chișinău |
29. | Dmitrii COSTIC | 1931 | moldave | Chișinău |
30. | Veaceslav COVZUN | 1938 | moldave | Chișinău |
31. | Irina DJIGOLA | 1958 | moldave | Chișinău |
32. | Elena DONI | 1943 | moldave | Criuleni |
33. | Valentina DROZDOVA | 1945 | moldave | Chișinău |
34. | Constantin DUMITRAŞCU | 1948 | moldave | Chișinău |
35. | Maria ELIŢA | 1947 | moldave | Chișinău |
36. | Ghenadii FIODOROV | 1940 | moldave | Chișinău |
37. | Tatiana FRICAŢEL | 1963 | moldave | Chișinău |
38. | Vasile FULGA | 1946 | moldave | Codru |
39. | Dumitru GAGAUZ | 1946 | moldave | Chișinău |
40. | Ion GHEORGHIU | 1932 | moldave | Chișinău |
41. | Prascovia GHEREG | 1942 | moldave | Chișinău |
42. | Nina GONTOVAIA | 1924 | moldave | Chișinău |
43. | Maria GORŞCOVA | 1924 | moldave | Chișinău |
44. | Nina GRAMA | 1940 | moldave | Chișinău |
45. | Valentin GRAMA | 1937 | moldave | Chișinău |
46. | Zoia GRIŞANOVA | 1931 | moldave | Chișinău |
47. | Nadejda GUMOVSCAIA | 1935 | moldave | Chișinău |
48. | Onisifor HARABAJIU | 1930 | moldave | Chișinău |
49. | Veronica ISTRATI | 1969 | moldave | Chișinău |
50. | Elena JECHIU | 1944 | moldave | Chișinău |
51. | Vasile JOSAN | 1936 | moldave | Chișinău |
52. | Maria LAGODICI | 1934 | moldave | Chișinău |
53. | Natalia LINGA | 1964 | moldave | Chișinău |
54. | Eugenia LUCASEVICI | 1937 | moldave | Chișinău |
55. | Rodica MADAN | 1973 | moldave | Chişinău |
56. | Oxana MALINOVSCAIA | 1967 | moldave | Chișinău |
57. | Vera MARIŢOI | 1940 | moldave | Chișinău |
58. | Boris MATEI | 1944 | moldave | Chișinău |
59. | Lidia MAXIMENCO | 1934 | moldave | Chișinău |
60. | Corneliu MIHALACHE | 1956 | moldave | Chișinău |
61. | Leonid MITTELIMAN | 1963 | moldave | Chișinău |
62. | Galina MOVCIANIUC | 1906 | moldave | Chișinău |
63. | Boris MOVILĂ | 1938 | moldave | Chișinău |
64. | Valeriu NAZAR | 1942 | moldave | Chișinău |
65. | Valentina NEAMŢU | 1938 | moldave | Straseni |
66. | Maria NOUR | 1942 | moldave | Chișinău |
67. | Alexei NOVICOV | 1939 | moldave | Chișinău |
68. | Galina PACIULIA | 1943 | moldave | Chișinău |
69. | Ilia PAPUC | 1935 | moldave | Chișinău |
70. | Eugenia PARANIUC | 1932 | moldave | Chișinău |
71. | Maria PASAT | 1941 | moldave | Chișinău |
72. | Boris PETRACHI | 1938 | moldave | Chișinău |
73. | Valentina PÎRGARI | 1963 | moldave | Chișinău |
74. | Zinovie PLUNGHEAN | 1957 | moldave | Chişinău |
75. | Aza POLEACOVA | 1932 | moldave | Chișinău |
76. | Tamara PONOMARIOVA | 1937 | moldave | Chișinău |
77. | Ion POPA | 1941 | moldave | Chișinău |
78. | Zoia POSTOLACHE | 1942 | moldave | Chișinău |
79. | Serafima PROCUPEŢ | 1941 | moldave | Chișinău |
80. | Vladimir PRODAN | 1963 | moldave | Chișinău |
81. | Liudmila REABININA | 1928 | moldave | Chișinău |
82. | Dumitru ROTARU | 1933 | moldave | Chișinău |
83. | Vasile RUSSU | 1941 | moldave | Chișinău |
84. | Zamfira SEDÎH | 1937 | moldave | Chișinău |
85. | Serghei SINIŢARU | 1951 | moldave | Chișinău |
86. | Victoria SÎPUNOVA | 1938 | moldave | Chișinău |
87. | Ana SÎRBU | 1941 | moldave | Chișinău |
88. | Eugen SPINEI | 1942 | moldave | Chișinău |
89. | Raisa STICI | 1958 | moldave | Chișinău |
90. | Dumitru SURILĂ | 1947 | moldave | Chișinău |
91. | Stefan TANAS | 1931 | moldave | Chișinău |
92. | Elena ŢAU | 1946 | moldave | Chișinău |
93. | Mihail ŢÎBÎRNĂ | 1943 | moldave | Chișinău |
94. | Nina ŢÎMBALIUC | 1936 | moldave | Chișinău |
95. | Maria TOROPOVA | 1940 | moldave | Chișinău |
96. | Dumitru TRIBOI | 1953 | moldave | Chișinău |
97. | Parascovia TRIBOI | 1954 | moldave | Chișinău |
98. | Vasile URSACHI | 1936 | moldave | Chișinău |
99. | Aurel VELIŞCU | 1939 | moldave | Chișinău |
100. | Constantin VÎPIROVSCHII | 1936 | moldave | Chișinău |
101. | Tamara VIZOVSCAIA | 1928 | moldave | Chișinău |
102. | Tatiana VIZOVSCAIA | 1954 | moldave | Chișinău |
103. | Marina ZABOLOTNIUC | 1974 | moldave | Chișinău |
104. | Liubovi ZAHAROVA | 1936 | moldave | Chișinău |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prison ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Statut ·
- Violence ·
- Détenu ·
- Russie ·
- Code de conduite
- Portugal ·
- Extradition ·
- Inde ·
- Ambassade ·
- Cour suprême ·
- Affaires étrangères ·
- Prison ·
- Spécialité ·
- Ministère ·
- Torture
- Associations ·
- Réparation ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Trafic d’influence ·
- Personne morale ·
- Droit d'accès ·
- Action ·
- Film ·
- Droit interne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Système de communication ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Communication électronique ·
- Communiqué ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Unanimité ·
- Réponse ·
- Détention provisoire
- Gendarmerie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Prévisibilité ·
- Associations ·
- Comités ·
- Interprétation ·
- Plainte ·
- Légitimité
- Commentaire ·
- Discours ·
- Politique ·
- Producteur ·
- Propos ·
- Internet ·
- Liberté d'expression ·
- Auteur ·
- Réseau social ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Mer noire ·
- Police locale ·
- Témoin ·
- Traitement ·
- Littoral ·
- Enquête ·
- Lunette ·
- Effet personnel ·
- Refus
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Écoute ·
- Ligne ·
- Procédure disciplinaire ·
- Assemblée plénière ·
- Enquête ·
- Exception ·
- Turquie ·
- Violation
- Autorité parentale ·
- Gouvernement ·
- Suisse ·
- Enfant ·
- Audience ·
- Canton ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Grief ·
- Mère ·
- Argument
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viol ·
- Acquittement ·
- Cour d'assises ·
- Bulgarie ·
- Consentement ·
- Lit ·
- Procédure judiciaire ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Adn
- Faux ·
- Protocole ·
- Information ·
- Diffusion ·
- Complicité ·
- Sanction ·
- Usage ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Directeur général
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Hongrie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.