Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 17 sept. 2015, n° 10757/10 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10757/10, 10759/10, 10762/10, 44493/10, 44774/10, 44775/10, 44776/10, 44777/10, 44778/10, 44779/10, 44780/10, 44781/10, 44782/10, 44783/10, 44784/10, 45094/10, 45095/10, 45096/10, 45097/10, 45098/10, 45099/10, 45100/10, 45101/10, 45102/10, 45103/10, 45107/10, 45108/10, 45109/10, 45110/10, 45111/10, 45112/10, 45113/10, 45114/10, 45155/10, 45156/10, 45157/10, 45158/10, 45159/10, 45160/10, 45163/10, 45164/10, 45165/10, 45166/10, 45167/10, 54167/10, 54170/10, 54178/10, 55431/10, 60881/10, 60882/10, 60883/10, 60884/10, 62454/10, 62455/10, 62457/10, 62458/10, 62461/10, 62475/10, 62477/10, 75303/10, 75304/10, 75305/10, 75306/10, 75307/10, 75308/10, 75309/10, 75310/10, 75312/10, 75313/10, 75314/10, 75315/10, 75316/10, 75317/10, 917/11, 923/11, 924/11, 926/11, 927/11, 928/11, 929/11, 930/11, 931/11, 932/11, 933/11, 934/11, 935/11, 936/11, 937/11, 938/11, 5763/11, 5787/11, 7755/11, 7762/11, 7767/11, 7771/11, 7778/11, 7781/11, 7782/11, 7783/11, 8177/11, 8179/11, 8180/11, 8181/11, 8185/11, 8187/11, 8196/11, 8198/11, 8335/11, 8342/11, 8482/11, 8594/11, 8601/11, 8612/11, 8620/11, 8629/11, 8633/11, 8636/11, 8674/11, 8675/11, 8677/11, 8680/11, 8738/11, 8745/11, 8906/11, 12890/11, 12894/11, 12897/11, 12900/11, 12914/11, 12916/11, 15151/11, 15155/11, 15156/11, 15423/11, 16606/11, 16668/11, 16675/11, 19676/11, 19677/11, 19679/11, 19680/11, 19681/11, 19682/11, 19683/11, 19684/11, 19685/11, 19686/11, 19687/11, 19688/11, 19690/11, 19691/11, 19692/11, 19693/11, 19975/11, 19976/11, 19977/11, 21822/11, 21834/11, 21838/11, 23086/11, 23380/11, 28812/11, 28815/11, 28816/11, 28817/11, 28819/11, 39165/11, 39170/11, 51540/11, 51541/11, 51543/11, 51544/11, 51545/11, 51547/11, 51549/11, 51551/11, 51552/11, 51555/11, 51556/11, 51759/11, 51760/11, 51761/11, 51762/11, 51763/11, 51764/11, 51765/11, 51767/11, 51769/11, 51770/11, 51771/11, 51775/11, 51776/11, 51777/11, 51778/11, 51779/11, 51783/11, 51785/11, 51786/11, 51787/11, 51830/11, 51831/11, 51832/11, 51833/11, 51835/11, 51838/11, 51839/11, 51843/11, 51844/11, 51845/11, 51846/11, 51847/11, 51849/11, 51852/11, 51853/11, 51854/11, 51856/11, 54004/11, 54005/11, 54006/11, 54007/11, 54008/11, 54012/11, 54013/11, 54015/11, 54016/11, 54023/11, 54024/11, 54026/11, 54027/11, 54031/11, 62465/11, 62467/11, 62472/11, 62478/11, 63547/11, 63548/11, 63549/11, 63552/11, 63553/11, 63554/11, 63555/11, 63556/11, 63557/11, 63558/11, 63559/11, 63561/11, 63563/11, 63565/11, 63567/11, 63568/11, 63569/11, 63998/11, 64234/11, 64235/11, 69272/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 février 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-157947 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC001075710 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 17 février 2016,
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 10757/10
Ciro PALOMBA contre l’Italie
et 254 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 septembre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me M. Ferraro, avocat à Palma Campania.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Le 18 novembre 2014, le 13 juillet 2015 et le 15 juillet 2015, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour les déclarations d’acceptation des propositions de règlements amiables signées par les requérants et par leur conseil. Les parties sont, en effet, parvenues, au niveau national, à un accord basé sur l’octroi de la somme forfaitaire de 200 EUR à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire à titre de frais et dépens.
EN DROIT
La Cour constate que la question soulevée par les requêtes a été résolue conformément à sa jurisprudence en la matière (voir Loffredo et autres (déc.), no 10741/10 et autres, 3 décembre 2013, et Recano et autres (déc.), no 66394/11 et autres, 3 décembre 2013, ainsi que les références qui y figurent).
Dès lors, aucun motif ne justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1, in fine), il convient de les rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 b).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No | Requête No | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représenté par |
10757/10 | 18/02/2010 | Ciro PALOMBA 08/05/1930 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
10759/10 | 18/02/2010 | Rosanna PELUSO 12/12/1953 Pozzuoli | Massimo FERRARO | |
10762/10 | 18/02/2010 | Raffaele RUSSO 22/01/1937 Casalnuovo di Napoli | Massimo FERRARO | |
44493/10 | 08/06/2010 | Antonia REA 25/10/1956 Volla | Massimo FERRARO | |
44774/10 | 14/07/2010 | Giuseppe PAOLELLA 14/09/1949 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44775/10 | 14/07/2010 | Maria Teresa PAUROSO 27/11/1960 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44776/10 | 14/07/2010 | Rosa ANTONISIO 16/08/1958 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44777/10 | 14/07/2010 | Grazia PAGLIA 06/05/1958 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44778/10 | 14/07/2010 | Ernesto SIMEONE 23/12/1960 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44779/10 | 14/07/2010 | Angela FERRARA 29/07/1958 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44780/10 | 14/07/2010 | Vincenza D’ANGELO 28/01/1961 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44781/10 | 21/06/2010 | Antonio SUSSULANO 20/09/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44782/10 | 21/06/2010 | Luisa RICCIARDI 21/10/1955 Naples | Massimo FERRARO | |
44783/10 | 21/06/2010 | Antonietta POLITELLA 12/06/1957 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
44784/10 | 21/06/2010 | Antonietta LEPORE 13/07/1958 Galluccio | Massimo FERRARO | |
45094/10 | 01/06/2010 | Filomena BONELLI 25/09/1955 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45095/10 | 01/06/2010 | Anna Maria ERMELLINO 31/07/1954 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45096/10 | 01/06/2010 | Luigi TESTA 31/08/1953 Castelforte | Massimo FERRARO | |
45097/10 | 01/06/2010 | Giuseppina GALLOTTA 27/02/1942 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
45098/10 | 01/06/2010 | Grazia IMPARATO 01/05/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45099/10 | 01/06/2010 | Giuseppe LANDOLFI 06/06/1952 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45100/10 | 01/06/2010 | Giuseppe PETRELLA 16/08/1952 Acerra | Massimo FERRARO | |
45101/10 | 01/06/2010 | Michele NUZZO 07/08/1951 Acerra | Massimo FERRARO | |
45102/10 | 01/06/2010 | Franca CROCE 18/05/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45103/10 | 01/06/2010 | Raffaele ESPOSITO 14/01/1949 Sorrente | Massimo FERRARO | |
45107/10 | 01/06/2010 | Elisa DATOLA 22/07/1953 San Michele di Serino | Massimo FERRARO | |
45108/10 | 01/06/2010 | Rita CALENZO 15/05/1952 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45109/10 | 01/06/2010 | Antonia DI RESTA 20/12/1957 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45110/10 | 01/06/2010 | Paolo SELVAGGIO 27/02/1952 Acerra | Massimo FERRARO | |
45111/10 | 01/06/2010 | Rosa ARGENZIANO 14/03/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45112/10 | 01/06/2010 | Gino FALSO 19/10/1953 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45113/10 | 01/06/2010 | Paolo SELVAGGIO 27/02/1952 Acerra | Massimo FERRARO | |
45114/10 | 01/06/2010 | Antonietta SORIANO 17/11/1950 Acerra | Massimo FERRARO | |
45155/10 | 01/06/2010 | Armando ARGENZIANO 12/11/1954 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45156/10 | 01/06/2010 | Vincenzo CIRIELLO 06/01/1954 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45157/10 | 01/06/2010 | Fiorenza IANNOTTA 22/07/1951 Carinola | Massimo FERRARO | |
45158/10 | 01/06/2010 | Rosa ARGENZIANO 14/03/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45159/10 | 01/06/2010 | Vanda DE CIVITA 22/08/1952 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45160/10 | 01/06/2010 | Teresa SELVAGGIO 10/03/1950 Acerra | Massimo FERRARO | |
45163/10 | 01/06/2010 | Pasquale PETRUCCELLI 20/02/1952 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
45164/10 | 01/06/2010 | Giuseppe LA GALA 20/10/1948 Marigliano | Massimo FERRARO | |
45165/10 | 01/06/2010 | Nunzio MARTONE 10/12/1940 Castellammare di Stabia | Massimo FERRARO | |
45166/10 | 01/06/2010 | Giuseppe TITO 30/06/1938 Naples | Massimo FERRARO | |
45167/10 | 01/06/2010 | Maria Grazia D’IORIO 10/11/1952 Acerra | Massimo FERRARO | |
54167/10 | 05/09/2010 | Francesco FIORENTINO 19/05/1955 Casoria | Massimo FERRARO | |
54170/10 | 06/09/2010 | Antonio ZUCCARINO 02/01/1942 Grottaminarda | Massimo FERRARO | |
54178/10 | 26/07/2010 | Rosa TEDESCO 25/09/1955 Atripalda | Massimo FERRARO | |
55431/10 | 05/09/2010 | Flora IRCANO 02/03/1950 Afragola | Massimo FERRARO | |
60881/10 | 07/08/2010 | Teresa CIRILLO 22/08/1960 Naples | Massimo FERRARO | |
60882/10 | 07/08/2010 | Alessandra ALLEGRETTO 08/04/1960 Naples | Massimo FERRARO | |
60883/10 | 07/08/2010 | Gennaro DE SIMONE 24/06/1952 Pozzuoli | Massimo FERRARO | |
60884/10 | 07/08/2010 | Gerardo CETTA 09/02/1950 Avellino | Massimo FERRARO | |
62454/10 | 07/08/2010 | Pasquale SPAGNUOLO 26/12/1955 Montefredane | Massimo FERRARO | |
62455/10 | 07/08/2010 | Dora SANTANGELO 12/12/1946 Mercogliano | Massimo FERRARO | |
62457/10 | 07/08/2010 | Gioacchino Carmine DI SOMMA 04/08/1932 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
62458/10 | 07/08/2010 | Mario CAMELIA 06/07/1920 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
62461/10 | 07/08/2010 | Gioia VARRICCHIO 12/05/1951 Avellino | Massimo FERRARO | |
62475/10 | 07/08/2010 | Emiddio CONTE 08/11/1951 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
62477/10 | 07/08/2010 | Francesco DI NAPOLI 19/01/1937 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
75303/10 | 04/11/2010 | Luigi GUARRO 17/04/1932 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
75304/10 | 04/11/2010 | Nunzia GELSOMINO 17/04/1954 Sessa Auruna | Massimo FERRARO | |
75305/10 | 04/11/2010 | Andrea VENTURINO 22/11/1927 Trecase | Massimo FERRARO | |
75306/10 | 04/11/2010 | Angelo FONTANA 24/05/1953 Avellino | Massimo FERRARO | |
75307/10 | 04/11/2010 | Carmine CERVINO 30/09/1952 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
75308/10 | 04/11/2010 | Rosa BRENTANI 14/05/1956 Cascano | Massimo FERRARO | |
75309/10 | 04/11/2010 | Maria Luisa FACCHIANO 08/01/1954 Capriglia Irpina | Massimo FERRARO | |
75310/10 | 04/11/2010 | Rita MALLARDO 23/05/1946 Avellino | Massimo FERRARO | |
75312/10 | 04/11/2010 | Anna BUONAMANO 07/08/1957 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
75313/10 | 04/11/2010 | Salvatore LO NOCE 16/12/1944 Naples | Massimo FERRARO | |
75314/10 | 04/11/2010 | Paris SALIERNO 05/07/1933 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
75315/10 | 04/11/2010 | Angelo ESPOSITO 24/11/1948 Qualiano | Massimo FERRARO | |
75316/10 | 04/11/2010 | Bruno AMBROSINO 01/01/1955 Acerra | Massimo FERRARO | |
75317/10 | 04/11/2010 | Antonio VITIELLO 04/01/1937 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
917/11 | 04/11/2010 | Franca CROCE 18/05/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
923/11 | 04/11/2010 | Francesco DE FALCO 29/02/1940 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
924/11 | 04/11/2010 | Salvatore CANALE 16/07/1950 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
926/11 | 04/11/2010 | Giuseppe BALZANO 08/11/1925 Scafati | Massimo FERRARO | |
927/11 | 04/11/2010 | Rosa Anna GENTILE 04/05/1952 Caserte | Massimo FERRARO | |
928/11 | 04/11/2010 | Mario CIRILLO 25/06/1937 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
929/11 | 04/11/2010 | Giuseppina LAURITANO 15/02/1959 San Nicola La Strada | Massimo FERRARO | |
930/11 | 04/11/2010 | Gennaro COMMESSO 04/01/1940 Boscoreale | Massimo FERRARO | |
931/11 | 04/11/2010 | Pasqualino COSATO 24/03/1940 Fontanarosa | Massimo FERRARO | |
932/11 | 04/11/2010 | Antonia CANTALUPO 15/12/1957 Castelcivita | Massimo FERRARO | |
933/11 | 04/11/2010 | Amedeo DONATIELLO 03/03/1955 Capua | Massimo FERRARO | |
934/11 | 04/11/2010 | Michele ANTINUCCI 09/01/1959 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
935/11 | 04/11/2010 | Raffaelina PIGNATARO 12/11/1953 Forino | Massimo FERRARO | |
936/11 | 04/11/2010 | Gaetano PAUROSO 13/01/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
937/11 | 04/11/2010 | Adalberto DE MIRANDA 12/04/1947 Ariano Irpino | Massimo FERRARO | |
938/11 | 06/11/2010 | Maria Angela DE NIGRO 15/10/1947 San Nicola Manfredi | Massimo FERRARO | |
5763/11 | 21/01/2011 | Giuseppe VISONE 18/11/1958 Naples | Massimo FERRARO | |
5787/11 | 21/01/2011 | Giuseppe VISONE 25/07/1951 Naples | Massimo FERRARO | |
7755/11 | 06/11/2011 | Federico DE MARE 14/07/1949 Naples | Massimo FERRARO | |
7762/11 | 06/11/2011 | Enza PREZIOSI 12/11/1956 Avellino | Massimo FERRARO | |
7767/11 | 06/11/2010 | Antonio DE PORTO 25/05/1949 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
7771/11 | 06/11/2010 | Carlo PAGANO 31/07/1925 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
7778/11 | 06/11/2010 | Maria TESTA 22/11/1950 Summonte | Massimo FERRARO | |
7781/11 | 06/11/2010 | Lorenzo CERCIELLO 15/03/1947 Mariglianella | Massimo FERRARO | |
7782/11 | 06/11/2010 | Giuseppe SPAGNUOLO 19/04/1938 Avellino | Massimo FERRARO | |
7783/11 | 06/11/2010 | Giuseppe CALABRESE 26/01/1958 Naples | Massimo FERRARO | |
8177/11 | 06/11/2010 | Antonio CALABRESE 10/01/1963 Naples | Massimo FERRARO | |
8179/11 | 06/11/2010 | Osvaldo CONTE 29/07/1954 Gragnano | Massimo FERRARO | |
8180/11 | 06/11/2010 | Giovanni BATTISTA 07/01/1957 Avellino | Massimo FERRARO | |
8181/11 | 06/11/2010 | Angelo CARDILLO 03/01/1952 San Leucio | Massimo FERRARO | |
8185/11 | 06/11/2010 | Tito MERCATELLI 05/06/1939 Castellammare di Stabia | Massimo FERRARO | |
8187/11 | 06/11/2010 | Giuseppe CARUCCIO 14/10/1954 Caserte | Massimo FERRARO | |
8196/11 | 06/11/2010 | Elisa FERRARI 15/08/1939 Naples | Massimo FERRARO | |
8198/11 | 06/11/2010 | Sergio LOI 22/10/1946 Naples | Massimo FERRARO | |
8335/11 | 06/11/2010 | Aurora ZOLLO 25/05/1933 Fontanarosa | Massimo FERRARO | |
8342/11 | 06/11/2010 | Maria Cira AUTIERO 19/02/1942 Naples | Massimo FERRARO | |
8482/11 | 21/01/2011 | Rinaldi BONAVENTURA 04/03/1953 San Nicola Baronia | Massimo FERRARO | |
8594/11 | 23/11/2010 | Giovanna STORNAIUOLO 24/08/1950 Avellino | Massimo FERRARO | |
8601/11 | 23/11/2010 | Luigi PETRUZZIELLO 04/09/1950 Pratola Serra | Massimo FERRARO | |
8612/11 | 23/11/2010 | Ruggiero RUGGERO 01/11/1954 Naples | Massimo FERRARO | |
8620/11 | 23/11/2010 | Francesco BALZANO 29/10/1948 Boscotrecase | Massimo FERRARO | |
8629/11 | 23/11/2010 | Carmela SALVIO 28/03/1941 San Giorgio a Cremano | Massimo FERRARO | |
8633/11 | 23/11/2010 | Carmine CUCCINIELLO 05/05/1947 Avellino | Massimo FERRARO | |
8636/11 | 23/11/2010 | Carmine RICCIO 08/08/1959 Pozzuoli | Massimo FERRARO | |
8674/11 | 23/11/2010 | Giampiero GRASSO 31/08/1954 Ariano Irpino | Massimo FERRARO | |
8675/11 | 23/11/2010 | Rolando BUONOMO 24/10/1949 Atripalda | Massimo FERRARO | |
8677/11 | 23/11/2010 | Remigio MARRONE 11/12/1952 Grottolella | Massimo FERRARO | |
8680/11 | 23/11/2010 | Ines IANNACONE 24/11/1956 Monteforte Irpino | Massimo FERRARO | |
8738/11 | 23/11/2010 | Ernesto PADRICELLI 14/08/1952 Cardito | Massimo FERRARO | |
8745/11 | 23/11/2010 | Carmine CAPOBIANCO 15/03/1950 Avellino | Massimo FERRARO | |
8906/11 | 06/11/2010 | Silvio GREGORACI 12/08/1958 Montefredane | Massimo FERRARO | |
12890/11 | 29/11/2010 | Michele RUOPPO 05/07/1953 Mugnano di Napoli | Massimo FERRARO | |
12894/11 | 29/11/2010 | Cosimo POLCARI 18/02/1951 Bénévent | Massimo FERRARO | |
12897/11 | 29/11/2010 | Giovannina Margherita MARINO 23/06/1951 Conza della Campania | Massimo FERRARO | |
12900/11 | 29/11/2010 | Alberto VARRICCHIO 31/10/1948 San Leucio del Sannio | Massimo FERRARO | |
12914/11 | 29/11/2010 | Palmira D’ALESSANDRO 05/06/1937 Avellino | Massimo FERRARO | |
12916/11 | 29/11/2010 | Michela QUARANTIELLO 21/05/1953 Caserte | Massimo FERRARO | |
15151/11 | 29/11/2010 | Anna CROCE 14/08/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
15155/11 | 29/11/2010 | Pasquale SPAGNUOLO 26/12/1955 Montefredane | Massimo FERRARO | |
15156/11 | 29/11/2010 | Antonietta LEPORE 13/07/1958 Galluccio | Massimo FERRARO | |
15423/11 | 11/01/2011 | Antonio GARGIULO 09/08/1952 Naples | Massimo FERRARO | |
16606/11 | 11/01/2011 | Angela SCIANGUETTA 07/07/1960 Avellino | Massimo FERRARO | |
16668/11 | 11/01/2011 | Barbaro Donato CARDILLO[1] 24/01/1948 Naples | Massimo FERRARO | |
16675/11 | 11/01/2011 | Tommaso DE NUPTIIS 13/09/1947 Arienzo | Massimo FERRARO | |
19676/11 | 22/03/2011 | Aniello DI DONNA 25/05/1940 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
19677/11 | 22/03/2011 | Raffaele GRIMALDI 02/02/1951 Frattamaggiore | Massimo FERRARO | |
19679/11 | 22/03/2011 | Giulia Maria Pia DE CAPUA 21/01/1954 Camposano | Massimo FERRARO | |
19680/11 | 22/03/2011 | Giuseppe PISTONE 14/06/1951 Giugliano in Campania | Massimo FERRARO | |
19681/11 | 22/03/2011 | Valerio CAPONE 28/01/1955 Montemiletto | Massimo FERRARO | |
19682/11 | 22/03/2011 | Claudio GRUMIRO 02/09/1959 San Bartolomeo in Galdo | Massimo FERRARO | |
19683/11 | 22/03/2011 | Vincenzo CONQUISTA 18/10/1948 Acerra | Massimo FERRARO | |
19684/11 | 22/03/2011 | Concetta MESSALINO 14/01/1942 Amalfi | Massimo FERRARO | |
19685/11 | 22/03/2011 | Aniello LANGELLA 21/01/1957 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
19686/11 | 22/03/2011 | Francesco AMOROSO 16/02/1954 Salerne | Massimo FERRARO | |
19687/11 | 22/03/2011 | Mario MONTANO 18/01/1951 Salerne | Massimo FERRARO | |
19688/11 | 22/03/2011 | Ennio IANNACCONE 23/12/1925 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
19690/11 | 22/03/2011 | Ada VEDRINI 04/03/1939 San Sebastiano al Vesuvio | Massimo FERRARO | |
19691/11 | 22/03/2011 | Vincenzo SANTORO 05/04/1946 Salerne | Massimo FERRARO | |
19692/11 | 22/03/2011 | Giuseppe PANARIELLO 15/07/1947 Boscoreale | Massimo FERRARO | |
19693/11 | 22/03/2011 | Antonio LA VERDE 22/01/1958 Bénévent | Massimo FERRARO | |
19975/11 | 22/03/2011 | Renato LOFFREDO 11/03/1956 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
19976/11 | 22/03/2011 | Giuseppe PAOLELLA 14/09/1949 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
19977/11 | 23/03/2011 | Luigi TESTA 31/08/1953 Castelforte | Massimo FERRARO | |
21822/11 | 11/01/2011 | Grazia Pia STANCO 25/08/1953 Pietradefusi | Massimo FERRARO | |
21834/11 | 04/04/2011 | Gennaro MATRONE 19/10/1948 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
21838/11 | 04/04/2011 | Vittorio MENELLA 03/08/1941 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
23086/11 | 14/02/2011 | Adele SAPIO 29/11/1943 Acerra | Massimo FERRARO | |
23380/11 | 08/04/2011 | Tammaro CIMMINO 05/02/1936 Frattamaggiore | Massimo FERRARO | |
28812/11 | 22/04/2011 | Nicola FOGLIA 23/01/1952 San Nicola La Strada | Massimo FERRARO | |
28815/11 | 22/04/2011 | Romualdo DE TATA 06/04/1957 Bénévent | Massimo FERRARO | |
28816/11 | 22/04/2011 | Gaetano LANDI 12/07/1949 Naples | Massimo FERRARO | |
28817/11 | 22/04/2011 | Francesco SEIELLO 07/09/1936 Qualiano | Massimo FERRARO | |
28819/11 | 22/04/2011 | Giuseppe VITALE 04/07/1950 Villaricca | Massimo FERRARO | |
39165/11 | 30/04/2011 | Nicolina DE ANGELIS 03/09/1956 Aversa | Massimo FERRARO | |
39170/11 | 30/04/2011 | Tommaso DI LUIGI 20/05/1949 Sant’Antimo | Massimo FERRARO | |
51540/11 | 20/07/2011 | Angela DELLE VEDOVE 02/04/1954 Giugliano in Campania | Massimo FERRARO | |
51541/11 | 20/07/2011 | Francesco D’ANTÒ 10/09/1946 Afragola | Massimo FERRARO | |
51543/11 | 20/07/2011 | Stefano RANUCCI 20/04/1932 Terzigno | Massimo FERRARO | |
51544/11 | 20/07/2011 | Emanuele ASPRONE 01/01/1938 Acerra | Massimo FERRARO | |
51545/11 | 20/07/2011 | Annamaria ERMELLINO 31/07/1954 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
51547/11 | 20/07/2011 | Giovanni VINGIANI 12/08/1938 Castellammare di Stabia | Massimo FERRARO | |
51549/11 | 20/07/2011 | Francesco IZZO 03/04/1956 San Gregorio del Sannio | Massimo FERRARO | |
51551/11 | 20/07/2011 | Fernanda AURILIA 07/05/1957 Avellino | Massimo FERRARO | |
51552/11 | 20/07/2011 | Gennaro IORIO 25/04/1953 Avellino | Massimo FERRARO | |
51555/11 | 20/07/2011 | Giuseppe ZITANO 27/12/1954 Bénévent | Massimo FERRARO | |
51556/11 | 20/07/2011 | Ciro MASTRILLI 04/01/1937 Naples | Massimo FERRARO | |
51759/11 | 20/07/2011 | Angela SCIANGUETTA 07/07/1960 Avellino | Massimo FERRARO | |
51760/11 | 20/07/2011 | Francesco IULIANO 01/03/1952 Scafati | Massimo FERRARO | |
51761/11 | 20/07/2011 | Ernesto SIMEONE 23/12/1960 Sessa Aurunca | Massimo FERRARO | |
51762/11 | 20/07/2011 | Francesco FIORENTINO 19/05/1955 Casoria | Massimo FERRARO | |
51763/11 | 20/07/2011 | Raffaella MAGLIONE FAMIGLIETTI 14/09/1941 Flumeri | Massimo FERRARO | |
51764/11 | 20/07/2011 | Giuseppe COLATRUGLIO 23/07/1949 San Bartolomeo in Galdo | Massimo FERRARO | |
51765/11 | 20/07/2011 | Giovanni FRASCADORE 13/12/1950 Marano di Napoli | Massimo FERRARO | |
51767/11 | 20/07/2011 | Patrizia BERNARDO 08/02/1958 Santa Maria Capua Vetere | Massimo FERRARO | |
51769/11 | 20/07/2011 | Maddalena MANCA 25/03/1951 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
51770/11 | 20/07/2011 | Bartolomeo DE SIMONE 22/04/1959 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
51771/11 | 20/07/2011 | Gaspare PINTO 01/01/1941 Vietri sul Mare | Massimo FERRARO | |
51775/11 | 20/07/2011 | Alfredo RUSSO 22/09/1952 Sant’Antimo | Massimo FERRARO | |
51776/11 | 20/07/2011 | Angelo RAIMONDO 09/07/1948 Caserte | Massimo FERRARO | |
51777/11 | 20/07/2011 | Paolo NAPPI 07/09/1948 Casamarciano | Massimo FERRARO | |
51778/11 | 20/07/2011 | Alfonso PIROZZI 27/03/1954 Giugliano in Campania | Massimo FERRARO | |
51779/11 | 20/07/2011 | Francesco SILVESTRE 01/05/1934 Casandrino | Massimo FERRARO | |
51783/11 | 20/07/2011 | Francesco DESIDERIO 04/05/1945 Casoria | Massimo FERRARO | |
51785/11 | 20/07/2011 | Michele PAOLA 20/10/1930 Qualiano | Massimo FERRARO | |
51786/11 | 20/07/2011 | Renato SCELZO 16/05/1932 Boscotrecase | Massimo FERRARO | |
51787/11 | 20/07/2011 | Salvatore NOTO 02/10/1950 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
51830/11 | 24/06/2011 | Anna FIORILLO 11/11/1937 Sant’Antimo | Massimo FERRARO | |
51831/11 | 24/06/2011 | Silvana FERRAZZO 17/01/1951 Naples | Massimo FERRARO | |
51832/11 | 24/06/2011 | Rita FONTANA 19/10/1949 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
51833/11 | 24/06/2011 | Luciano CIOFFI 22/08/1948 Marcianise | Massimo FERRARO | |
51835/11 | 24/06/2011 | Consiglia BRASSOTTI ZIELLO 06/02/1930 Grumo Nevano | Massimo FERRARO | |
51838/11 | 24/06/2011 | Andrea FEMIANO 30/07/1922 Sant’Antimo | Massimo FERRARO | |
51839/11 | 24/06/2011 | Giuseppe PARLATO 26/07/1952 Torre del Greco | Massimo FERRARO | |
51843/11 | 24/06/2011 | Sabato TRINCHESE 24/04/1951 Visciano | Massimo FERRARO | |
51844/11 | 24/06/2011 | Vincenzo LEVA 15/04/1943 Casandrino | Massimo FERRARO | |
51845/11 | 24/06/2011 | Angelantonio ANZALONE 06/04/1930 Torre Annunziata | Massimo FERRARO | |
