Article Annexe I de l'Arrêté du 29 juillet 1983 relatif au taux de rendement des bons d'épargne des P.T.T. émis à compter du 1er août 1983

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1983

Entrée en vigueur le 30 juillet 1983

I - Option A.
Barème F. 11 applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 45 p. 100 et au-delà de) (1).
3 mois : 1.006,75 10.067,50.
6 mois : 1.016,26 10.162,60.
9 mois : 1.024,57 10.245,70.
1 an : 1.041,25 10.412,50.
1 an et 3 mois : 1.052,04 10.520,40.
1 an et 6 mois : 1.063,02 10.630,20.
1 an et 9 mois : 1.074,21 10.742,10.
2 ans : 1.103,46 11.034,60.
2 ans et 3 mois : 1.117,69 11.176,90.
2 ans et 6 mois : 1.132,23 11.322,30.
2 ans et 9 mois : 1.147,09 11.470,90.
3 ans : 1.182,05 11.820,50.
3 ans et 3 mois : 1.199,71 11.997,10.
3 ans et 6 mois : 1.217,78 12.177,80.
3 ans et 9 mois : 1.236,30 12.363.
4 ans : 1.284,94 12.849,40.
4 ans et 3 mois : 1.307,01 13.070,10.
4 ans et 6 mois : 1.329,67 13.296,70.
4 ans et 9 mois : 1.352,92 13.529,20.
5 ans : 1.463,35 14.633,50.
(valeur d'émission) : 1.000 10.000.
I - Option B.
Barème F. 11 D applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (avant impôt et au-delà de) (1).
3 mois : 1.012,27 10.122,70.
6 mois : 1.029,56 10.295,60.
9 mois : 1.044,67 10.446,70.
1 an : 1.075 10.750.
1 an et 3 mois : 1.094,61 10.946,10.
1 an et 6 mois : 1.114,58 11.145,80.
1 an et 9 mois : 1.134,92 11.349,20.
2 ans : 1.188,10 11.881.
2 ans et 3 mois : 1.213,97 12.139,70.
2 ans et 6 mois : 1.240,41 12.404,10.
2 ans et 9 mois : 1.267,43 12.674,30.
3 ans : 1.331 13.310.
3 ans et 3 mois : 1.363,10 13.631.
3 ans et 6 mois : 1.395,96 13.959,60.
3 ans et 9 mois : 1.429,63 14.296,30.
4 ans : 1.518,07 15.180,70.
4 ans et 3 mois : 1.558,20 15.582.
4 ans et 6 mois : 1.599,39 15.993,90.
4 ans et 9 mois : 1.641,66 16.416,60.
5 ans : 1.842,45 18.424,50.
(valeur d'émission) : 1.000 10.000.
I - Option C.
Barème F. 11 A applicable aux bons émis à compter du 1er août 1983 (après prélèvement libératoire de 50 p. 100 et au-delà de) (1).
3 mois : 1.006,14 10.061,40.
6 mois : 1.014,78 10.147,80.
9 mois : 1.022,34 10.223,40.
1 an : 1.037,50 10.375.
1 an et 3 mois : 1.047,31 10.473,10.
1 an et 6 mois : 1.057,29 10.572,90.
1 an et 9 mois : 1.067,46 10.674,60.
2 ans : 1.094,05 10.940,50.
2 ans et 3 mois : 1.106,99 11.069,90.
2 ans et 6 mois : 1.120,21 11.202,10.
2 ans et 9 mois : 1.133,72 11.337,20.
3 ans : 1.165,50 11.655.
3 ans et 3 mois : 1.181,55 11.815,50.
3 ans et 6 mois : 1.197,98 11.979,80.
3 ans et 9 mois : 1.214,82 12.148,20.
4 ans : 1.259,04 12.590,40.
4 ans et 3 mois : 1.279,10 12.791.
4 ans et 6 mois : 1.299,70 12.997.
4 ans et 9 mois : 1.320,83 13.208,30.
5 ans : 1.421,25 14.212,50.
(valeur d'émission) : 1.000 10.000.
(1) après la souscription.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).