Article ANNEXE de l'Arrêté du 11 décembre 1970 RELATIF A LA FIXATION DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE A L'ETRANGER SOLLICITANT LEUR ADHESION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE EN APPLICATION DU DECRET N° 70-1167 DU 11 DECEMBRE 1970.

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1970

Entrée en vigueur le 16 décembre 1970

Les chiffres ci-dessous sont exprimés en francs.
:------------------------------------------------------------:
: ANNEES : 4ème CATEGORIE : 3ème CATEGORIE :
: : (1) : :
:---------------:----------------------:---------------------:
: 1930 : 16,55 : 33,10 :
: 1931 : 16,55 : 33,10 :
: 1932 : 16,55 : 33,10 :
: 1933 : 16,55 : 33,10 :
: 1934 : 16,55 : 33,10 :
: 1935 : 16,55 : 33,10 :
: 1936 : 18,42 : 36,84 :
: 1937 : 23,01 : 46,02 :
: 1938 : 25,36 : 50,72 :
: 1939 : 27,63 : 55,26 :
: 1940 : 27,63 : 55,26 :
: 1941 : 41,43 : 82,86 :
: 1942 : 64,47 : 128,94 :
: 1943 : 64,47 : 128,94 :
: 1944 : 79,81 : 159,62 :
: 1945 : 161,08 : 322,16 :
: 1946 : 195,84 : 391,68 :
: 1947 : 251,19 : 502,38 :
: 1948 : 359,67 : 719,34 :
: 1949 : 425,81 : 851,62 :
:------------------------------------------------------------:

:------------------------------------------------------------:
: : 2ème CATEGORIE : 1ére CATEGORIE :
: ANNEES : : :
:---------------:----------------------:---------------------:
: 1930 : 49,65 : 66,20 :
: 1931 : 49,65 : 66,20 :
: 1932 : 49,65 : 66,20 :
: 1933 : 49,65 : 66,20 :
: 1934 : 49,65 : 66,20 :
: 1935 : 49,65 : 66,20 :
: 1936 : 55,26 : 73,68 :
: 1937 : 69,03 : 92,04 :
: 1938 : 76,08 : 101,44 :
: 1939 : 82,89 : 110,52 :
: 1940 : 82,89 : 110,52 :
: 1941 : 124,29 : 165,72 :
: 1942 : 193,41 : 257,88 :
: 1943 : 193,41 : 257,88 :
: 1944 : 239,43 : 319,24 :
: 1945 : 483,24 : 644,32 :
: 1946 : 587,52 : 783,36 :
: 1947 : 753,57 : 1.004,76 :
: 1948 : 1.079,01 : 1.438,68 :
: 1949 : 1.277,43 : 1.703,24 :
:------------------------------------------------------------:

:------------------------------------------------------------:
: ANNEES : 4ème CATEGORIE : 3ème CATEGORIE :
: : (1) : :
:---------------:----------------------:---------------------:
: 1950 : 485,30 : 970,60 :
: 1951 : 683,94 : 1.367,88 :
: 1952 : 819,88 : 1.639,76 :
: 1953 : 830,19 : 1.660,38 :
: 1954 : 885,90 : 1.771,80 :
: 1955 : 970,59 : 1.941,18 :
: 1956 : 1.081,97 : 2.163,94 :
: 1957 : 1.320,00 : 2.640,00 :
: 1958 : 1.500,00 : 3.000,00 :
: 1959 : 1.650,00 : 3.300,00 :
: 1960 : 1.710,00 : 3.420,00 :
: 1961 : 2.025,00 : 4.050,00 :
: 1962 : 2.400,00 : 4.800,00 :

1963 : 2.610,00 : 5.220,00 :
: 1964 : 2.850,00 : 5.700,00 :
: 1965 : 3.060,00 : 6.120,00 :
: 1966 : 3.240,00 : 6.480,00 :
: 1967 : 3.420,00 : 6.840,00 :
: 1968 : 3.600,00 : 7.200,00 :
: 1969 : 4.080,00 : 8.160,00 :
: 1970 : 4.500,00 : 9.000,00 :
:------------------------------------------------------------:

:------------------------------------------------------------:
: : 2ème CATEGORIE : 1ére CATEGORIE :
: ANNEES : : :
:---------------:----------------------:---------------------:
: 1950 : 1.455,90 : 1.941,20 :
: 1951 : 2.051,82 : 2.735,76 :
: 1952 : 2.459,64 : 3.279,52 :
: 1953 : 2.490,57 : 3.320,76 :
: 1954 : 2.657,70 : 3.543,60 :
: 1955 : 2.911,77 : 3.882,36 :
: 1956 : 3.245,91 : 4.327,88 :
: 1957 : 3.960,00 : 5.280,00 :
: 1958 : 4.500,00 : 6.000,00 :
: 1959 : 4.950,00 : 6.600,00 :
: 1960 : 5.130,00 : 6.840,00 :
: 1961 : 6.075,00 : 8.100,00 :
: 1962 : 7.200,00 : 9.600,00 :
: 1963 : 7.830,00 : 10.440,00 :
: 1964 : 8.550,00 : 11.400,00 :
: 1965 : 9.180,00 : 12.240,00 :
: 1966 : 9.720,00 : 12.960,00 :
: 1967 : 10.260,00 : 13.680,00 :
: 1968 : 10.800,00 : 14.400,00 :
: 1969 : 12.240,00 : 16.320,00 :
: 1970 : 13.500,00 : 18.000,00 :
:------------------------------------------------------------:

N.B. : Seuls peuvent être rangés dans la 4ème catégorie les requérants qui, à la date de leur demande et quelles que soient leurs ressources, sont âgés de moins de vingt-deux ans (arrêté du 9 décembre 1968).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).