Arrêté du 8 septembre 2016 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2016-2019

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 octobre 2016
Dernière modification : 27 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 août 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 juillet 2016 au 13 août 2016 en application de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations à l'interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets.
Le tableau fixant la liste des quotas pour la période triennale 2016-2019 est joint en annexe du présent arrêté. Les quotas sont définis pour chaque année de cette période (2016-2017/2017-2018/2018-2019).

Article 2

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE


QUOTAS ATTRIBUÉS 2016-2019
Départements Total
2016-2019
Piscicultures Eaux libres (hors piscicultures) Quotas attribués
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Total annuel Piscicultures Eaux libres
1 Ain 13500 12000 1500 4500 4000 500
2 Aisne 804 30 774 268 10 258
3 Allier 2700 1650 1050 900 550 350
4 Alpes-
-de-Haute-Provence
150 0 150 50 0 50
5 Hautes-Alpes 30 6 24 10 2 8
6 Alpes-Maritimes 156 0 156 52 0 52
7 Ardèche 450 0 450 150 0 150
8 Ardennes 1740 90 1650 580 30 550
9 Ariège 825 150 675 275 50 225
10 Aube 2565 1230 1335 855 410 445
11 Aude 390 90 300 130 30 100
12 Aveyron 900 0 900 300 0 300
13 Bouches-du-Rhône 0 0 0 0 0 0
14 Calvados 105 75 30 35 25 10
15 Cantal 360 60 300 120 20 100
16 Charente 1050 450 600 350 150 200
17 Charente-Maritime 0 0 0 0 0 0
18 Cher 2490 1350 1140 830 450 380
19 Corrèze 936 408 528 312 136 176
21 Côte-d'Or 780 480 300 260 160 100
22 Côtes-d'Armor 0 0 0 0 0 0
23 Creuse 1470 1110 360 490 370 120
24 Dordogne 1650 600 1050 550 200 350
25 Doubs 1200 0 1200 400 0 400
26 Drôme 840 0 840 280 0 280
27 Eure 1125 150 975 375 50 325
28 Eure-et-Loir 2790 1500 1290 930 500 430
29 Finistère 0 0 0 0 0 0
30 Gard 660 0 660 220 0 220
31 Haute-Garonne 3000 0 3000 1000 0 1000
32 Gers 900 120 780 300 40 260
33 Gironde 0 0 0 0 0 0
34 Hérault 1140 0 1140 380 0 380
35 Ille-et-Vilaine 0 0 0 0 0 0
36 Indre 11001 9951 1050 3667 3317 350
37 Indre-et-Loire 3180 2205 975 1060 735 325
38 Isère 900 450 450 300 150 150
39 Jura 1950 750 1200 650 250 400
40 Landes 1401 0 1401 467 0 467
41 Loir-et-Cher 7500 6375 1125 2500 2125 375
42 Loire 4950 4050 900 1650 1350 300
43 Haute-Loire 1140 90 1050 380 30 350
44 Loire-Atlantique 4800 4500 300 1600 1500 100
45 Loiret 4950 3600 1350 1650 1200 450
46 Lot 1380 30 1350 460 10 450
47 Lot-et-Garonne 1545 45 1500 515 15 500
48 Lozère 240 0 240 80 0 80
49 Maine-et-Loire 3000 2400 600 1000 800 200
50 Manche 120 30 90 40 10 30
51 Marne 1725 525 1200 575 175 400
52 Haute-Marne 1410 165 1245 470 55 415
53 Mayenne 1290 960 330 430 320 110
54 Meurthe-et-Moselle 2400 2250 150 800 750 50
55 Meuse 1650 600 1050 550 200 350
56 Morbihan 180 60 120 60 20 40
57 Moselle 7500 6600 900 2500 2200 300
58 Nièvre 2820 1620 1200 940 540 400
59 Nord 462 372 90 154 124 30
60 Oise 600 75 525 200 25 175
61 Orne 282 240 42 94 80 14
62 Pas-de-Calais 210 0 210 70 0 70
63 Puy-de-Dôme 2175 1050 1125 725 350 375
64 Pyrénées-Atlantiques 750 30 720 250 10 240
65 Hautes-Pyrénées 897 132 765 299 44 255
66 Pyrénées-Orientales 480 0 480 160 0 160
67 Bas-Rhin 1290 645 645 430 215 215
68 Haut-Rhin 1140 570 570 380 190 190
69 Rhône 1215 0 1215 405 0 405
70 Haute-Saône 1260 450 810 420 150 270
71 Saône-et-Loire 4650 3825 825 1550 1275 275
72 Sarthe 786 630 156 262 210 52
73 Savoie 264 0 264 88 0 88
74 Haute-Savoie 348 60 288 116 20 96
75 Paris 0 0 0 0 0 0
76 Seine-Maritime 720 0 720 240 0 240
77 Seine-et-Marne 330 0 330 110 0 110
78 Yvelines 0 0 0 0 0 0
79 Deux-Sèvres 975 825 150 325 275 50
80 Somme 1020 360 660 340 120 220
81 Tarn 3420 120 3300 1140 40 1100
82 Tarn-et-Garonne 1710 90 1620 570 30 540
83 Var 270 0 270 90 0 90
84 Vaucluse 330 0 330 110 0 110
85 Vendée 6180 4800 1380 2060 1600 460
86 Vienne 1248 870 378 416 290 126
87 Haute-Vienne 714 474 240 238 158 80
88 Vosges 2100 150 1950 700 50 650
89 Yonne 1350 990 360 450 330 120
90 Territoire de Belfort 1170 990 180 390 330 60
91 Essonne 0 0 0 0 0 0
92 Hauts-de-Seine 0 0 0 0 0 0
93 Seine-Saint-Denis 0 0 0 0 0 0
94 Val-de-Marne 0 0 0 0 0 0
95 Val-d'Oise 90 90 0 30 0 30
2A Corse-du-Sud 0 0 0 0 0 0
2B Haute-Corse 0 0 0 0 0 0
Totaux 150174 86553 63621 50058 28851 21207

Fait le 8 septembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

F. Mitteault

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand