Article ANNEXE 3 de l'Arrêté du 1er mars 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2021

Entrée en vigueur le 11 mars 2021

Prestations dérogatoires financées pour les établissements et services médico-sociaux


Remboursement des taxis et nuitées des personnels (A) et (B) sont à renseigner et (B) < ou = (A) Reste à charge hébergement temporaire en EHPAD en sortie d'hospitalisation covid PA (C) et (D) sont à renseigner et (D) < ou = (C)
Région N° caisse relai N° caisse pivot finess géographique établissement finess juridique établissement Raison sociale ONDAM (PA/PH/SPE) Montant total des demandes de remboursement pour le dispositif (A) Montant des versement à fin décembre 2020 pour le dispositif (B) Montant total des demandes de remboursement pour le dispositif (C) Montant des versement à fin Oct. 2020 pour le dispositif (D)
AURA 3070 30785414 30785307 EHPAD LA CHESNAYE PA 600,00 600,00
Provence Alpes Côte-d'Azur 131 131 50006626 50001577 EHPAD RESIDENCE OULETA PA 8 424,00 8 424,00
Provence Alpes Côte-d'Azur 131 131 50007079 50000561 EHPAD VERGERS DURANCE PA 8 612,73 8 612,73
OCCITANIE 111070 1111 110 782 869 110786324 M.R. NOSTRE CASTEL COUIZA PA 900,00 630,00
Nouvelle Aquitaine 1161 1161 160000014 160000147 IME Fraineau PH 1 523,23 1 523,23
Nouvelle Aquitaine 1161 1161 160012878 490016342 EHPAD EMERAUDES PA 638,99 638,99
Nouvelle Aquitaine 1171 1171 170016638 170025894 EHPAD LES PORTES DU JARDIN PA 993,60 993,60
Nouvelle Aquitaine 1171 1171 170021075 170022198 EHPAD LES JARDINS DU GÔ PA 1 360,90 1 360,90
Nouvelle Aquitaine 1171 1171 170022115 170022107 EHPAD LES JARDINS DU MARAIS PA 315,00 315,00
Nouvelle Aquitaine 1171 1171 170795090 170023543 EHPAD LES JARDINS D'IROISE PA 1 235,30 1 235,30
Nouvelle Aquitaine 1171 1171 170801906 170005664 EHPAD LES 4 SAISONS PA 1 287,20 1 287,20
CENTRE VAL DE LOIRE 181 180000424 180000762 EHPAD BELLEVUE LA ROSERAIE BOURGES PA 750,00 750,00
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1211 1211 210781472 210781226 EHPAD LES PERCE-NEIGE PA 880,60 880,60
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1211 1211 210781613 750721235 EHPAD ST PHILIBERT PA 51,80 51,80
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1211 1211 210950077 590039657 EHPAD LES FASSOLES PA 97,30 97,30
BRETAGNE 221 01221 CPAM SAINT-BRIEUC 220012892 920031515 EHPAD LES JARDINS D'ERQUY PA 820,00 820,00
BRETAGNE 221 01221 CPAM SAINT-BRIEUC 220014856 920031523 RESIDENCE LA TOURELLE D'ARGENT PA 1 424,10
Nouvelle Aquitaine 01241 01241 240013029 EHPAD ST CYPRIEN PA 275,00 275,00
Normandie 271 270010697 270010697 EHPAD LE BOIS LA ROSE PA 5 105,88 5 105,88
Normandie 271 270011356 270011356 EHPAD RESIDENCE LES FEUILLANS BROSVILLE PA 1 583,35 1 583,35
Normandie 271 270013121 270013121 EHPAD RESIDENCE TIERS-TEMPS EVREUX PA 2 524,60 2 524,60
Normandie 271 270018278 270018278 EHPAD LA PROVIDENCE SA ODYSSENIOR PA 8 247,80 8 247,80
CENTRE VAL DE LOIRE 02281 280503004 750043713 EHPAD NOTRE DAME DE LA JOIE PA 1 223,50 1 223,50
CENTRE VAL DE LOIRE 02281 280506106 280001314 EHPAD Parc st Charles PA 2 360,00 2 360,00
BRETAGNE 291 1291 290002096 290001114 EHPAD KERMARIA PA 608,00 608,00
BRETAGNE 291 1291 290002104 290001122 EHPAD LES JARDINS DE LANDOUARDON PA 476,00 476,00
BRETAGNE 291 1291 290004605 290007053 EHPAD KERLEVENEZ PA 688,50 688,50
BRETAGNE 291 1291 290010503 290007335 EHPAD KER GWENN PA 1 834,85 1 834,85
BRETAGNE 291 1291 290017201 290007053 EHPAD LOUISE LE ROUX PA 4 425,00 4 425,00
BRETAGNE 291 1291 290023571 290010446 EHPAD BRUG EUSA PA 1 205,40 1 205,40
occitanie 02481 300003159 EHPAD VAL DE CEZE CORNILLON PA 3 066,31 3 066,31
occitanie 02481 300004199 EHPAD MOUSSAC PA 8 264,00 8 264,00
occitanie 02481 300012697 EHPAD JARDINS DE L ESCALETTE UZES PA 30 358,15 30 358,15
occitanie 02481 300013588 EHPAD LES JASSES FONS OUTRE G PA 90 824,00 90 824,00
occitanie 02481 300781416 L'ACCUEIL PA 35 370,69 35 370,69
occitanie 02481 300783529 EHPAD RIVIERE ET MARZE PA 5 031,93 5 031,93
occitanie 02481 300785094 EHPAD LES 7 SOURCES HOP BAGNOLS PA 19 508,27 19 508,27
occitanie 02481 300785110 MR L OUSTAOU BEAUCAIRE PA 14 811,85 14 811,85
occitanie 02481 300785136 EHPAD PONT ST ESPRIT PA 10 312,21 10 312,21
occitanie 02481 300785144 EHPAD TERRASSES GISFORT UZES PA 1 234,32 1 234,32
occitanie 02481 300785169 EHPAD JARDIN DES ORANTES VIGAN PA 8 019,00 8 019,00
occitanie 03070 300785193 MAISON SANTE PROT NIMES PH 2 288,00 2 288,00
OCCITANIE 01-311 01311 310003116 310003272 Saint Simon HP PA 25 139,05 25 139,05
OCCITANIE 01-311 01311 310016738 600000426 Maurice Garrigou HP PA 272,08 272,08
OCCITANIE 01-311 01311 310018783 310018775 Marie Lehman HP PA 1 717,40 1 717,40
OCCITANIE 01-311 01311 310023064 740013776 Résidence Nouvelle Orléans HP PA 708,00 708,00
OCCITANIE 01-311 01311 310784491 750043713 La Cadène HP PA 924,91 924,91
OCCITANIE 01-311 01311 310790522 310790514 Bastide de Médicis HP PA 120,00 120,00
OCCITANIE 01-311 01311 310792031 310002050 La Triade HP PA 2 219,59 2 219,59
OCCITANIE 01-311 01311 310793666 310002407 Henri IV* HP PA 540,44 540,44
OCCITANIE 01-311 01311 310793674 310002415 La Cépière HP PA 1 125,53 1 125,53
Nouvelle Aquitaine 1331 330006339 CPOM Erik-Odette BOCKE PA 8 371,49
Nouvelle Aquitaine 1331 330020819 EHPAD LE MOULIN DE JEANNE PA 787,85
Nouvelle Aquitaine 1331 330791757 EHPAD MA RESIDENCE PA 269,81
Nouvelle Aquitaine 1331 330799412 EHPAD RES. DES CARMES PA 10 466,19
Occitanie 340783844 EHPAD LES FRERES PA 967,00 967,00
Occitanie 340783851 EHPAD BEZIERS LA RENAISSANCE PA 1 879,97 1 879,97
Occitanie 340796317 EHPAD LES COURALIES PA 6 420,00 6 420,00
Bretagne 35070 351 350008512 350012555 SPASAD DE MORDELLES PA 633,51 633,51
Bretagne 35070 351 350025813 350044806 LES JARDINS D'HERMINE PA 11 633,70 11 633,70
Bretagne 35070 351 350028783 350012548 RESIDENCE BEAUSOLEIL PA 1 246,20 1 246,20
Bretagne 35070 351 350030292 350000006 MR BAGUER MORVAN PA 602,40 602,40
Bretagne 35070 351 350030722 560023376 RESIDENCE EDILYS RENNES PA 4 740,80 4 740,80
Bretagne 35070 351 350044426 350012829 RESIDENCE DE LA BUDORAIS PA 275,00 275,00
Bretagne 35070 351 350045373 750721300 RESIDENCE BORIS ANTONOFF PA 840,00 840,00
Bretagne 35070 351 350052155 350052973 EHPAD MAISON AMELIE FRISTEL PA 5 077,62 5 077,62
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370000242 370000242 EHPAD CRX PERIGOURD ST CYR PA 7 753,31 7 753,31
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370002495 370002495 VASSELIERE MONTS PA 2 475,00 2 475,00
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370005191 370005191 MA MAISON TOURS PA 101,00 101,00
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370005209 370005209 RES HARDOUIN TOURS 02 PA 533,60 533,60
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370103004 370103004 PAPOTERIE CHAMBRAY PA 134,00 134,00
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370103368 370103368 CCAS DE TOURS PA 21 200,98 21 200,98
CENTRE VAL DE LOIRE 371 371 370103384 370103384 CL0S DU PARC VERNOU PA 3 340,00 3 340,00
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 391 391 390782449 390000362 EHPAD STE MARTHE VOITEUR PA 1 080,00 1 080,00
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 391 391 390782514 390007524 EHPAD LES OPALINES FRAISANS PA 5 618,71 5 618,71
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 391 391 390784155 750721334 EHPAD CLAIR JURA MONTAIN PA 1 622,70 1 622,70
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 391 391 390785160 390005429 EHPAD LES OPALINES CHAMBLAY PA 1 758,31 1 758,31
Centre Val de Loire 1411 1411 410002141 410000657 EHPAD DE COINCES PA 19 843,52 19 843,52
Centre Val de Loire 1411 1411 410005193 410000913 EHPAD CLAUDE DE France PA 346,69 346,69
AURA 1422 1422 420781833 420000598 MR PIERRE MEUNIER PA 2 599,40 2 599,40
AURA 1422 1422 420783987 420001000 MR ACCUEIL PA PA 2 520,00 2 520,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440002046 440001394 EHPAD LES TROIS RIVIERES PA 2 605,89 2 605,89
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440002715 440018620 EHPAD BEL AIR PA 314,22 314,22
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440002897 440047454 EHPAD LA HOUSSAIS PA 537,90 537,90
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440002905 440001725 EHPAD LES JARDINS DU VERT PRAUD PA 100,00 100,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440003432 440047454 EHPAD LA GRANDE PROVIDENCE PA 86,80 86,80
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440007466 440002616 EHPAD LE VERGER PA 2 421,54 1 589,50
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440018893 40018620 EHPA RESIDENCE LES NOELLES PA 24,00 24,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440022861 440018620 EHPAD NOTRE DAME DE CHARITE PA 281,00 281,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440024735 750721300 EHPAD MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE PA 1 851,80 1 851,80
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440028553 EHPAD RICHEBOURG PA 16,25 16,25
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440028850 750034589 EHPAD LA CROIX DU GUE PA 386,90 386,90
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440030583 440018620 EHPAD ANNE DE BRETAGNE PA 159,00 159,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440032639 440018620 EHPAD JEAN MACE PA 54,50 54,50
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440041861 440041853 EHPAD LA CERISAIE PA 4 205,70 4 205,70
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440044592 440018620 EHPAD NOTRE DAME DU CHENE PA 52,00 52,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440044717 440018620 EHPAD L'ENCHANTERIE PA 108,50 108,50
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440045607 440045599 EHPAD STE FAMILLE DE GRILLAUD PA 8 153,93 8 153,93
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440047462 440047454 EHPAD LES BORDS DE SEVRE PA 1 817,40 1 817,40
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440047546 920030152 EHPAD LE CLOS DE L'ILE MACE PA 3 288,00 3 288,00
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440048817 440018620 EHPAD L'AIR DU TEMPS PA 79,25 79,25
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440049062 440047454 EHPAD LES JARDINS DE LA CHESNAIS PA 802,40 802,40
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440049302 440018620 EHPAD LEONTINE VIE PA 66,50 66,50
PAYS DE LA LOIRE 44070 44070 440052694 440018620 EHPAD LOUISE MICHEL PA 54,50 54,50
CENTRE VAL DE LOIRE 451 450002589 450000971 LA MOTHE OLIVET PA 13 284,83 13 284,83
CENTRE VAL DE LOIRE 451 450014535 450011150 RES. LA CHAPELLE PA 2 242,60 2 242,60
CENTRE VAL DE LOIRE 451 450015839 450010913 MAS LES SAULNIERS PH 2 078,00 2 078,00
Occitanie 01481 01481 480781905 480782127 EHPAD ST MARTIN PA 1 200,00 1 200,00
Pays de le Loire 1491 1491 490007515 490007515 MAISON DE RETRAITE ST FRANCOIS PA 2 392,00 2 392,00
Pays de le Loire 1491 1491 490019635 490019635 EHPAD LES TROIS MOULINS PA 1 390,40 1 390,40
Normandie 1501 1501 500016613 500019302 EHPAD "LES ELIDES" DU DEZERT PA 575,70 575,70
Grand Est 1511 1511 510004377 690003728 EHPAD RESIDENCE ST MARTIN PA 379,90 379,90
Grand Est 1511 1511 510012024 510023674 EHPAD TIERS TEMPS PA 1 309,09 1 309,09
Grand Est 1511 1511 510012958 920030152 RESIDENCE ORPEA ST ANDRE PA 92,50 92,50
Pays de la Loire 01531 01531 530006709 530006659 CIGMA PA 272,03 272,03
Pays de la Loire 01531 01531 530031178 530031178 CPOM CCAS -Laval PA 4 203,04 4 203,04
Pays de la Loire 01531 01531 530033075 530007129 EHPAD RESIDENCE ST GABRIEL PA 2 273,58 2 273,58
Bretagne 01561 01561 560002271 560000549 NT DAME DE BON GARANT FEREL PA 200,00 200,00
Bretagne 01561 01561 560002354 560000622 SARZEAU PA 620,00 620,00
Bretagne 01561 01561 560005027 940023039 EHPAD LES TAMARIS(EX LORIENT MA MAISON Petites sœurs des pauvres) PA 156,75 156,75
Bretagne 01561 01561 560024986 560014649 EHPAD KERELYS LANDEVANT PA 2 626,94 2 626,94
GRAND EST 571 571 570012047 210009932 LES OPALINES MONDELANGE EHPAD PA 433,68 433,68
GRAND EST 571 571 570013607 570012518 MAS ADULTES HAND MARLY PH 1 603,00 1 603,00
GRAND EST 571 571 570022335 750015968 FAM CREHANGE PH 2 304,80 2 304,80
BFC 1581 1581 580000768 920030186 EHPAD SAINT GENEST PA 255,00 255,00
BFC 1581 1581 580972123 580004729 SEDNA NEVERS MARION DE GIVRY PA 1 837,10 1 837,10
HAUTS DE FRANCE 595 590037768 590798377 EHPAD GENEVIEVE RO PA 5 180,00 5 180,00
Hauts de France 01594 01594 590045613 920028560 EHPAD PUV LES EGLANTINES PA 4 440,00 4 440,00
Hauts de France 01594 01594 590059325 920028560 EHPAD LA ROSERAIE PA 1 794,00 1 794,00
HAUTS DE FRANCE 595 590787966 EHPAD LES MAISONS PA 1 141,04 1 141,04
HAUTS DE FRANCE 595 590804233 590780169 EHPAD COMINES PA 1 628,57 1 628,57
Hauts de France 01597 01597 590815882 590059853 EHPAD LES ORCHIDEES ROUBAIX PA 2 055,34 2 055,34
Hauts de France 01597 01597 590817375 590059853 EHPAD LES ORCHIDEES LANNOY PA 104,04 104,04
HAUTS DE France 1601 1601 600008759 600012199 EHPAD DOLCEA ESCHES (ex JARDINS DE MEDICIS) PA 1 122,15 1 122,15
HAUTS DE France 1601 1601 600009757 600007769 EHPAD OHPC CREIL (ex LA POMMERAYE) PA 800,00 800,00
HAUTS DE France 1601 1601 600014062 600000566 EHPAD LES JARDINS DE L'AUNETTE CHAMANT PA 142,50 142,50
HAUTS DE France 1601 1601 600103121 750056368 EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL (AMV) NOGENT SUR OISE PA 4 140,00 4 140,00
HAUTS DE France 1601 1601 600113484 600000715 EHPAD DOLCEA LES LYS PRECY PA 25,30 25,30
AURA 631 631 630002111 EHPAD CEYRAT PA 386,00 386,00
AURA 631 631 630002111 EHPAD CEYRAT PA 38 144,96 38 144,96
AURA 631 631 630002608 EHPAD RES CHANDALON PA 6 556,41 6 556,41
AURA 631 631 630003218 EHPAD ST JOSEPH PA 7 116,41 7 116,41
AURA 631 631 630003598 EHPAD GEORGES SAND PA 42 100,82 42 100,82
AURA 631 631 630004158 EHPAD OLLIERGUES PA 3 788,57 3 788,57
AURA 631 631 630007169 EHPAD LES OLIVIERS PA 15 193,64 15 193,64
AURA 631 631 630008159 EHPAD LES CHEVENIS PA 31 351,86 31 351,86
AURA 631 631 630008258 EHPAD LES HORTENSIAS PA 38 062,61 38 062,61
AURA 631 631 630009173 EHPAD GONFALON PA 3 513,87 3 513,87
AURA 631 631 630009322 EHPAD PONTGIBAUD PA 8 887,49 8 887,49
AURA 631 631 630009355 EHPAD la fontaine Blanzat PA 10 449,36 10 449,36
AURA 631 631 630009405 EHPAD LE MOULIN PA 147,00 147,00
AURA 631 631 630009405 EHPAD LE MOULIN PA 7 457,67 7 457,67
AURA 631 631 630010122 EHPAD RIVES D ARTIERE PA 18 190,00 18 190,00
AURA 631 631 630010163 EHPAD JARDINS la charme PA 908,53 908,53
AURA 631 631 630010676 EHPAD BOISVALLON PA 8 491,50 8 491,50
AURA 631 631 630010783 EHPAD 9 SOLEIL PA 2 445,00 2 445,00
AURA 631 631 630010783 EHPAD 9 SOLEIL PA 65 388,13 65 388,13
AURA 631 631 630010791 EHPAD STE MARIE PA 1 980,25 1 980,25
AURA 631 631 630011682 EHPAD LOUIS PASTEUR PA 140 564,36 140 564,36
AURA 631 631 630011690 EHPAD MARONNIER PA 2 550,93 2 550,93
AURA 631 631 630011716 EHPAD LES RIVES D ITHAQUE PA 2 370,19 2 370,19
AURA 631 631 630012078 EHPAD LE COLOMBIER PA 6 573,30 6 573,30
AURA 631 631 630012086 EHPAD ALEXANDRE VARENNE PA 24 991,49 24 991,49
AURA 631 631 630012094 EHPAD LES CHARMILLES PA 5 081,00 5 081,00
AURA 631 631 630180040 EHPAD LE CASTEL PA 1 337,00 1 337,00
AURA 631 631 630180040 EHPAD LE CASTEL PA 6 891,18 6 891,18
AURA 631 631 630781151 EHPAD LES SAVAROUNES PA 2 947,00 2 947,00
AURA 631 631 630781151 EHPAD LES SAVAROUNES PA 48 378,39 48 378,39
AURA 631 631 630781227 EHPAD MON REPOS PA 16 917,52 16 917,52
AURA 631 631 630781235 EHPAD EFFIAT PA 1 250,90 1 250,90
AURA 631 631 630781391 EHPAD LE CENDRE PA 7 561,54 7 561,54
AURA 631 631 630781441 EHPAD LA ROSERAIE PA 8 298,86 8 298,86
AURA 631 631 630781458 EHPAD ARLANC PA 4 419,29 4 419,29
AURA 631 631 630781474 EHPAD CORPIERE PA 19 717,28 19 717,28
AURA 631 631 630781482 EHPAD CULHAT PA 947,03 947,03
AURA 631 631 630781490 EHPAD CUNLHAT PA 22 563,65 22 563,65
AURA 631 631 630781508 EHPAD MARINGUES PA 14 919,51 14 919,51
AURA 631 631 630781516 EHPAD MONTAIGUT PA 19 095,94 19 095,94
AURA 631 631 630781532 EHPAD PONT DU CHÂTEAU PA 14 532,99 14 532,99
AURA 631 631 630781540 EHPAD RANDAN PA 16 089,69 16 089,69
AURA 631 631 630781557 EHPAD ROCHEFORT PA 25 311,00 25 311,00
AURA 631 631 630781565 EHPAD ST AMANT TDE PA 8 114,17 8 114,17
AURA 631 631 630781573 EHPAD ST GERMAIN LEMBRON PA 8 343,04 8 343,04
AURA 631 631 630781599 EHPAD CHARLES AND PA 14 671,89 14 671,89
AURA 631 631 630781623 EHPAD P HERBECQ PA 2 473,18 2 473,18
AURA 631 631 630781631 EHPAD VOLVIC PA 34 756,32 34 756,32
AURA 631 631 630781649 EHPAD LES ROCHES PA 242,88 242,88
AURA 631 631 630783355 EHPAD LE BOSQUET PA 7 817,58 7 817,58
AURA 631 631 630783470 EHPAD CH RIOM PA 224 990,26 224 990,26
AURA 631 631 630783504 EHPAD CH THIERS PA 15 801,93 15 801,93
AURA 631 631 630784478 EHPAD BILLOM PA 7 719,12 7 719,12
AURA 631 631 630784510 EHPAD LA COLOMBE PA 23 682,61 23 682,61
AURA 631 631 630784528 EHPAD DE LOUBEYRAT PA 14 916,68 14 916,68
AURA 631 631 630784544 EHPAD LES ORC PA 10 881,51 10 881,51
AURA 631 631 630784551 EHPAD CEBAZAT PA 11 475,44 11 475,44
AURA 631 631 630784650 EHPAD ST JEAN D HEURS PA 46 014,35 46 014,35
AURA 631 631 630784676 EHPAD ST JOSEPH PA 97 516,21 97 516,21
AURA 631 631 630784775 EHPAD LA PROVIDENCE PA 21 982,79 21 982,79
AURA 631 631 630784783 EHPAD LA STE FAMILLE PA 28 951,01 28 951,01
AURA 631 631 630784833 EHPAD MA MAISON PA 20 114,71 20 114,71
AURA 631 631 630784858 EHPAD LA TOUR D AUVERGNE PA 9 913,62 9 913,62
AURA 631 631 630785814 EHPAD ST JEAN DES OLLIERGUES PA 17 061,17 17 061,17
AURA 631 631 630785830 EHPAD BESSE PA 7 761,12 7 761,12
AURA 631 631 630787067 EHPAD LES MELEZES PA 67,58 67,58
AURA 631 631 630787513 EHPAD CH AMBERT PA 18 059,71 18 059,71
AURA 631 631 630787687 EHPAD LE MONTEL PA 4 439,22 4 439,22
AURA 631 631 630788198 EHPAD LES VERSANNES PA 8 055,45 8 055,45
AURA 631 631 630790038 EHPAD LES CHATILLES PA 6 932,80 6 932,80
AURA 631 631 630790301 EHPAD CANDELIE PA 45 535,74 45 535,74
AURA 631 631 630790467 EHPAD LES SOURCES PA 938,00 938,00
AURA 631 631 630790467 EHPAD LES SOURCES PA 4 066,29 4 066,29
AURA 631 631 630790715 EHPAD LES ROCHES PA 4 774,87 4 774,87
AURA 631 631 630790780 EHPAD LES RIVES PA 3 335,64 3 335,64
AURA 631 631 630790988 EHPAD LES ANCIZES PA 4 961,70 4 961,70
AURA 631 631 630791002 EHPAD BEAUREGARD PA 15 036,89 15 036,89
AURA 631 631 630791580 EHPAD RENOURD PA 11 372,40 11 372,40
AURA 631 631 630791788 EHPAD GIAT PA 3 776,71 3 776,71
AURA 631 631 630791861 EHPAD MAPAD ROMAGNAT PA 13 342,91 13 342,91
AURA 631 631 630791911 EHPAD MESANGES PA 12 997,35 12 997,35
NOUVELLE AQUITAINE 01642 01642 640785929 640785929 EHPAD MERICI PA 1 030,00 1 030,00
Occitanie *66070 660004763 EHPAD VIA MONESTIR PA 390,02 390,02
Occitanie *66070 660781121 EHPAD BAPTISTE PAMS PA 231,50 231,50
Occitanie *66070 660782525 EHPAD FONDATION DANTJOU PA 11 679,03 11 679,03
Occitanie *66070 660785593 EHPAD LA LOGE DE MER PA 860,00 860,00
GRAND EST 673 670006519 670006469 EHPAD SILOE PA 468,00 468,00
GRAND EST 673 670006568 670792340 EHPAD DANUBE ANKARA PA 679,40 679,40
GRAND EST 673 670008598 670006469 EHPAD LES QUATRE VENTS PA 300,00 300,00
GRAND EST 673 670013838 670001320 FAM EOLYS PH 227,50 227,50
GRAND EST 673 670780246 670014604 EHPAD ST CHARLES PA 237,00 237,00
GRAND EST 673 670787787 670014604 EHPAD SAINT JOSEPH PA 346,20 346,20
GRAND EST 673 670787894 670006469 EHPAD EMMAUS KOENIGSHOFFEN PA 644,47 644,47
GRAND EST 673 670790112 670792340 EHPAD STEPHANIE PA 722,10 722,10
GRAND EST 673 670791276 670010438 EHPAD LE BARTISCHGUT PA 382,70 382,70
GRAND EST 673 670796838 670013309 EHPAD LA VOUTE ETOILEE PA 92,00 92,00
GRAND EST 673 670796937 670006469 EHPAD EMMAUS CENTRE VILLE PA 7 710,90 7 710,90
GRAND EST 673 670797778 670797760 EHPAD LES COQUELICOTS PA 750,00 750,00
GRAND EST 682 680004488 EHPAD RESIDENCE LES VIOLETTES PA 5 254,74 5 254,74
GRAND EST 682 680020138 FAM DE BARTENHEIM PH 2 792,02 2 792,02
AURA 69070 690023809 EHPAD CLAUDE BERNARD PA 2 096,05 2 096,05
AURA 69070 690030663 FAM SAINT-ALBAN PH 790,00 790,00
AURA 69070 690031737 EHPAD RESIDENCE DES CANUTS PA 14 485,80 14 485,80
AURA 69070 690044789 EAM STEPHANE HOUDET PH 4 878,98 4 878,98
AURA 69070 690781604 EHPAD MA DEMEURE PA 640,00 640,00
AURA 69070 690782990 EHPAD JEAN VILLARD PA 4 799,00 4 799,00
AURA 69070 690785431 EHPAD RETRAITE LE MANOIR PA 304,10 304,10
AURA 69070 690788401 EHPAD LA ROTONDE PA 10,00 10,00
AURA 69070 690790340 EHPAD SAINTE-ANNE PA 220,30 220,30
AURA 69070 690794730 EHPAD LES QUATRE FONTAINES PA 3 201,00 3 201,00
AURA 69070 690799390 EHPAD LES AGAPANTHES (ancien ACANTHES) PA 502,05 502,05
AURA 69070 690802046 EHPAD LE CHARME DES SOURCES PA 1 831,50 1 831,50
AURA 69070 690802293 EHPAD MARGUERITE PA 9 991,53 9 991,53
AURA 69070 690802459 EHPAD LES JARDIN D'ELEUSIS PA 200,00 200,00
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 701 701 700780257 700000078 EHPAD ALFRED DORNIER DAMPIERRE PA 861,30 861,30
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 701 701 700785090 700004096 FAM VILLAGE DES HAUTS PRES PH 8 159,90 8 159,90
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 01711 710007188 EHPAD LES JARDINS MEDICIS PA 5 809,60 5 809,60
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 01711 710974650 EHPAD VILLA VICTOR HUGO PA 1 491,32 1 760,17
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 01711 710977661 FAM LES VILLANDIÈRES DE CHARNAY LES MACON PH 2 862,66 2 862,66
PAYS DE LA LOIRE 1721 1721 720014109 EHPAD LE CHAMP DE L'ORMEAU PA 203,50 203,50
PAYS DE LA LOIRE 1721 1721 720018373 EHPAD LA ROSE DES VENTS PA 3 545,80 3 545,80
AURA 381 731 730783917 730783917 EHPAD ST BENOIT PA 181,40 181,40
AURA 1741 1741 740010996 EHPAD LES JARDINS DU MONT-BLANC PA 14 435,30 11 545,30
AURA 1741 1741 740011408 EHPAD MAISONNEE LE VAL FLEURI PA 3 742,00 3 742,00
AURA 1741 1741 740012299 EHPAD MDF DU GENEVOIS PA 1 039,82 1 039,82
AURA 1741 1741 740784681 FONDATION DU PARMELAN PA 8 897,50 0,00
AURA 1741 1741 740790241 EHPAD PIERRE PAILLET PA 359,10 0,00
ile de France 01-751 01-751 750000366 JARDINS MONTMARTRE PA 6 572,40 6 572,40
ile de France 01-751 01-751 750002552 RESIDENCE DE SEVRES PA 134 126,46 134 126,46
ile de France 01-751 01-751 750003600 TIERS TEMPS PARIS PA 3 104,86 3 104,86
ile de France 01-751 01-751 750003642 EHPAD LES TERRASSES du 20ème PA 37 266,01 37 266,01
ile de France 01-751 01-751 750004020 KORIAN JARDINS D'ALESIA PA 14 916,78 14 916,78
ile de France 01-751 01-751 750007809 CLUB MONTSOURIS PA 44 093,98 44 093,98
ile de France 01-751 01-751 750012510 EHPAD ANSELME PAYEN PA 241 842,55 241 842,55
ile de France 01-751 01-751 750016248 750804767 MAS DR ARNAUD PH 1 963,78 1 963,78
ile de France 01-751 01-751 750016958 LA SOURCE D'AUTEUIL PA 29 721,11 29 721,11
ile de France 01-751 01-751 750017808 VILLA LECOURBE PA 2 761,43 2 761,43
ile de France 01-751 01-751 750021123 EHPAD JULIE SIEGFRIED PA 90 394,71 90 394,71
ile de France 01-751 01-751 750021479 EHPAD HEROLD PA 96 444,68 96 444,68
ile de France 01-751 01-751 750021719 RESIDENCE OCEANE PA 5 934,65 5 934,65
ile de France 01-751 01-751 750026189 DOMUSVI PARIS 16 PA 278,54 278,54
ile de France 01-751 01-751 750026718 LIS HALTE SOINS SANTE MAUBEUGE SPECIFIQUE 478,26 478,26
ile de France 01-751 01-751 750031999 CSAPA AURORE SPECIFIQUE 264,52 264,52
ile de France 01-751 01-751 750032948 SSIAD DOMUSVI DOMICILE SOINS EUROPE PA 2 503,08 2 503,08
ile de France 01-751 01-751 750033359 FONDATION MAISON DES CHAMPS PA 17 655,50 17 655,50
ile de France 01-751 01-751 750033979 RESIDENCE LES AMBASSADEURS PA 13 260,70 13 260,70
ile de France 01-751 01-751 750035099 EHPAD LES PARENTELES PA 5 590,87 5 590,87
ile de France 01-751 01-751 750036949 FAM LE PONT DE FLANDRE PH 17 244,34 17 244,34
ile de France 01-751 01-751 750036998 SAMSAH LE PONT DE FLANDRE PH 2 022,62 2 022,62
