Arrêté du 1er mars 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
Versions du texte
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 314-3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment son article 16 ;
Considérant que les impératifs de la lutte contre l'épidémie de covid-19 et leurs conséquences en matière d'organisation des soins dans les établissements de santé et médico-sociaux nécessitent la prise en charge de prestations non incluses dans le panier de soins de l'assurance maladie tel qu'il est défini à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux, le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19, Les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge ; qu'il convient de prévoir cette prise en charge par dérogation aux règles d'ordonnancement de ces dépenses par l'agence régionale de santé,
Arrêtent :
Pour 2020 et en application de l'article 16 de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, l'assurance maladie assure le financement des prestations dérogatoires auprès des structures concernées et listées dans les annexes 1, 2 et 3. Les montants totaux ainsi remboursés sont les suivants :
- Prestations dérogatoires financées pour les établissements « Ex-DG » :
- AC MCO : 17 081 915,2 € ;
- DAF MCO : 24 432,2 € ;
- DAF MCO-USLD : 11 227,5 € ;
- DAF PSY : 868 254,3 € ;
- DAF SSR : 543 759,6 €.
- Prestations dérogatoires financées pour les établissements « Ex-OQN » :
- AC MCO : 617 517,13 € ;
- AC SSR : 260 067,83 € ;
- Dégel du coefficient prudentiel psychiatrie : 7205,6 €.
- Prestations dérogatoires financées pour les établissements et services médico-sociaux :
- ONDAM spécifique : 3 466,48 € ;
- ONDAM PA : 8 060 318,64 € ;
- ONDAM PH : 949 528,58 €.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Prestations dérogatoires financées pour les établissements " Ex-DG "
Remboursement des taxis et nuitées des personnels (A) et (B) sont à renseigner et (B) < ou = (A) |
Remboursement des transport extra-régionaux de retour (C) et (D) sont à renseigner et (D) < ou = (C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | N° caisse relai | N° caisse pivot | finess géographique établissement | finess juridique établissement | Raison sociale | Vecteur de financement mobilisé | Montant total des demandes de remboursement pour le dispositif (A) | Montant des versement à fin décembre 2020 pour le dispositif (B) | Montant total des demandes de remboursement pour le dispositif 2 (C) | Montant des versement à fin Oct. 2020 pour le dispositif (D) |
Bourgogne-Franche-Comté | 1251 | 1251 | 250000221 | CH PAUL NAPPEZ MORTEAU | AC MCO | 728,50 | 728,50 | 0,00 | 0,00 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 1251 | 1251 | 250000478 | CH SAINT LOUIS ORNANS | AC MCO | 730,75 | 730,75 | 0,00 | 0,00 | |
Ile-de-France | 1931 | 1931 | 930000328 | 930110051 | CENTRE HOSPITALIER DE ST DENIS HOPITAL DELAFONTAINE | AC MCO | 76 922,76 | 76 922,76 | ||
Ile-de-France | 1931 | 1931 | 930000344 | 930140025 | CENTRE HOSPITALIER DE VILLE EVRARD | DAF psychiatrie | 235 729,44 | 235 729,44 | ||
Hauts-de-France | 1021 | 2801 | 02000028/7 | 02000028/7 | CH de Chauny | AC MCO | 512,78 | 512,78 | 0,00 | 0,00 |
Normandie | 1141 | 1141 | 140000035 | CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX | AC MCO | 1 172,00 | 1 172,00 | |||
Corse | 1201 | 1201 | 2A0003281 | 2A0000014 | CH AJACCIO | AC MCO | 10 680,00 | 10 680,00 | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 1391 | 1391 | 390000222 | 390780609 | CH LOUIS PASTEUR DOLE | AC MCO | 947,90 | |||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920000577 | 920110020 | MAX FOURESTIER | AC MCO | 36 319,89 | 36 319,89 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920000601 | 920110053 | STELL | AC MCO | 13 216,60 | 13 216,60 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920140027 | 750720575 | C. DUPRE | DAF psychiatrie | 107 753,61 | 107 753,61 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920150018 | 750720492 | GOUIN | DAF psychiatrie | 2 481,53 | 2 481,53 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920000643 | 920032505 | PERPETUEL SECOURS | AC MCO | 60 897,03 | 60 897,03 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920000650 | 920150059 | H. FOCH | AC MCO | 522 942,74 | 522 942,74 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920300985 | 920810330 | NORD 92 | DAF SSR | 57 300,28 | 57 300,28 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920600061 | 920001146 | CTRE HYG. INFANTINE | DAF SSR | 4 834,32 | 4 834,32 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920710654 | 920710654 | FONDATION ROGUET | DAF SSR | 61 218,72 | 61 218,72 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920804465 | 920804465 | C.H.S. ANTONY | DAF psychiatrie | 92 967,69 | 92 967,69 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920808037 | 920808037 | LONG SEJOUR | DAF SSR | 219 071,90 | 219 071,90 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920813623 | 920813623 | SANTE SERVICE PUTEAUX | AC MCO | 63 327,34 | 63 327,34 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920000619 | 920009909 | CHI ST CLOUD SEVRES CHAVILLE | AC MCO | 182 390,93 | 182 390,93 | ||
Ile-de-France | 1921 | 1921 | 920016698 | 920016698 | CMPR SUD PARISIEN | DAF SSR | 11 311,74 | 11 311,74 | ||
Occitanie | 1821 | 1821 | 820000248 | 820000248 | CH DES DEUX RIVES | DAF SSR | 4 619,04 | 4 619,04 | 0,00 | |
Occitanie | 1821 | 1821 | 820000248 | 820000248 | CH DES DEUX RIVES | DAF SSR | 5 325,04 | 5 325,04 | 0,00 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 1901 | 1901 | 900000365 | 900000365 | Hôpital Nord Franche-Comté - Trévenans | AC MCO | 4 806,73 | 4 806,73 | ||
Occitanie | 1311 | 1311 | 310780754 | CH MARCHANT | DAF psychiatrie | 16 238,95 | 16 238,95 | |||
Occitanie | 1311 | 1311 | 310781067 | HOPITAL JOSEPH DUCUING | AC MCO | 395,46 | 395,46 | |||
Occitanie | 1311 | 1311 | 310018049 | USLD LA CADENE RANGUEIL | DAF MCO - USLD | 1 997,50 | 1 997,50 | |||
AURA | 69070 | 690791132 | USLD BELLECOMBE | DAF MCO - USLD | 2 578,80 | 2 578,80 | ||||
Occitanie | 1311 | 1311 | 310782347 | ICR | AC MCO | 4 373,00 | 4 373,00 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1841 | 1841 | 840006597 | 840001861 | CH HENRI DUFFAUT | AC MCO | 2 268,00 | 2 268,00 | ||
Ile-de-France | 1771 | 1771 | 770021145 | GHEF | AC MCO | 8 381,00 | 8 381,00 | |||
Ile-de-France | 1771 | 1771 | 770021152 | GROUPE HOSP. SUD SEINE ET MARNE | AC MCO | 106 560,04 | 106 560,04 | |||
Ile-de-France | 1771 | 1771 | 770110054 | GROUPE HOSP. SUD ILE DE France | AC MCO | 9 636,32 | 9 636,32 | |||
Occitanie | 1342 | 1342 | 340780477 | CHU MONTPELLIER | AC MCO | 4 085,00 | 4 085,00 | |||
Ile-de-France | 1951 | 1951 | 950000364 | 950110080 | CH René Dubos | AC MCO | 3 352,50 | 3 352,50 | - | - |
Ile-de-France | 1951 | 1951 | 950000331 | 950110049 | Hôpital de Gonesse | AC MCO | 100 597,58 | 82 882,95 | - | - |
Ile-de-France | 1951 | 1951 | 950000323 | 950013870 | GHEM | AC MCO | 211 039,70 | 211 039,70 | - | - |
Ile-de-France | 1951 | 1951 | 950000307 | 950110015 | CH Victor Dupouy | AC MCO | 278 233,78 | 278 233,78 | - | - |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1011 | 1011 | 10780054 | CH BOURG EN BRESSE | AC MCO | 2 217,50 | 2 217,50 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1011 | 1011 | 10780112 | CH PAYS DE GEX | DAF SSR | 3 942,00 | 3 942,00 | |||
Nouvelle-Aquitaine | 1871 | 1871 | 870000015 | CHU Limoges | AC MCO | 393,70 | 393,70 | 1 533,61 | 1 533,61 | |
Nouvelle-Aquitaine | 1871 | 1871 | 870000171 | Centre La Chénaie | DAF SSR | 1 144,60 | 1 144,60 | |||
Occitanie | 1301 | 1301 | 300780038 | C.H.R. NIMES | AC MCO | 8 704,30 | 8 704,30 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1031 | 1031 | 30780100 | CH MONTLUCON | AC MCO | 1 916,29 | 1 916,29 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1041 | 1041 | 40780215 | CH MANOSQUE | AC MCO | 6 840,89 | 6 840,89 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1041 | 1041 | 40788879 | CH DIGNE | AC MCO | 3 062,26 | 3 062,26 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1051 | 1051 | 50007145 | CH BUECH DURANCE | AC MCO | 400,00 | 400,00 | |||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60780186 | 06000693/9 | LES LAURIERS ROSES CHAINES DE VIE 06 | AC MCO | 420,00 | 420,00 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60780947 | 06080017/4 | HOP PEDIATRIQUES DE NICE CHU LENVAL | AC MCO | 10 123,36 | 10 123,36 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60000510 | 06078095/4 | CH ANTIBES-JUAN LES PINS | AC MCO | 2 184,70 | 2 184,70 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60780962 | 06000052/8 | CENTRE ANTOINE LACASSAGNE | AC MCO | 8 359,61 | 8 359,61 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60000544 | 06078098/8 | CH CANNES SIMONE VEIL | AC MCO | 22 169,05 | 22 169,05 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60780996 | 63078675/4 | CHS SAINTE MARIE NICE | AC MCO | 679,93 | 679,93 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1061 | 1061 | 60785011 | 60785011 | CHU DE NICE | AC MCO | 99 912,29 | 99 912,29 | ||
Occitanie | 1111 | 1111 | 110 780 061 | 110000023 | C.H. CARCASSONNE | AC MCO | 1 501,39 | 1 501,39 | ||
Centre-Val de Loire | 1181 | 1181 | 180000028 | 180000028 | Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges | AC MCO | 16 504,52 | 16 504,52 | ||
Centre-Val de Loire | 1181 | 1181 | 180000051 | 180000051 | Centre hospitalier de Vierzon | AC MCO | 3 889,28 | 3 889,28 | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 1211 | 1211 | 210780581 | CHU Dijon Bourgogne | AC MCO | 12 754,60 | 12 754,60 | |||
Nouvelle-Aquitaine | 1241 | 1241 | 240000117 | CH PERIGUEUX | AC MCO | 3 404,76 | 3 404,76 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1261 | 1261 | 260003264 | 260013800 | DROME VIVARAIS | DAF psychiatrie | 1 932,30 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1261 | 1261 | 260016910 | 260000203 | HDN | AC MCO | 1 695,60 | |||
Centre-Val de Loire | 1281 | 2281 | 280000266 | 450018106 | BEAUROUVRE | DAF SSR | 2 595,00 | 2 595,00 | ||
Bretagne | 1291 | 1291 | 290000975 | Fondation ILDYS - Site de Perharidy | AC MCO | 1 094,80 | 1 094,80 | |||
Bretagne | 1291 | 1291 | 290020700 | CHIC DE QUIMPER | AC MCO | 11 211,92 | 11 211,92 | |||
Bretagne | 1351 | 1351 | 350000246 | 350000246 | CH G REGNIER RENNES | DAF psychiatrie | 66,00 | 66,00 | ||
Bretagne | 1351 | 1351 | 350005021 | 440042844 | POLE GERIATRIQUE CHANTEPIE | AC MCO | 9 043,00 | 9 043,00 | ||
Centre-Val de Loire | 1361 | 2411 | 360000061 | 360000061 | Centre hospitalier de la Châtre | AC MCO | 130,00 | 130,00 | ||
Centre-Val de Loire | 1371 | 1371 | 370000481 | 370000481 | CHU TOURS | AC MCO | 4 836,80 | 4 836,80 | ||
Nouvelle-Aquitaine | 1401 | 1401 | 400011177 | 400011177 | CHI Mont de Marsan et Pays des Sources | AC MCO | 5 464,89 | 0,00 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1422 | 1422 | 420002495 | 420002495 | HOPITAL DU GIER | AC MCO | 47,80 | 47,80 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1422 | 1422 | 420784878 | 420784878 | CHU SAINT-ETIENNE | AC MCO | 3 853,63 | 3 853,63 | ||
Pays de la Loire | 1441 | 1441 | 440000289 | CHU NANTES | AC MCO | 11 496,90 | 11 496,90 | |||
Pays de la Loire | 1441 | 1441 | 440000057 | CH SAINT NAZAIRE | AC MCO | 3 836,24 | 3 836,24 | |||
Pays de la Loire | 1441 | 2851 | 440003267 | HOPITAL PIERRE DELAROCHE - CLISSON | DAF SSR | 2 440,00 | 2 440,00 | |||
Pays de la Loire | 1441 | 2851 | 440042141 | CH SEVRE ET LOIRE - VERTOU | AC MCO | 762,00 | 762,00 | |||
Centre-Val de Loire | 1451 | 1451 | 450000088 | Centre Hospitalier Régional Orléans | AC MCO | 4 002,62 | 4 002,62 | |||
Centre-Val de Loire | 1451 | 1451 | 450002423 | Centre Hospitalier Fleury les Aubrais | AC MCO | 1 518,20 | 1 518,20 | |||
Occitanie | 1461 | 1461 | 460000102 | 460780208 | CH GOURDON | AC MCO | 700,00 | 700,00 | ||
Nouvelle-Aquitaine | 1471 | 1471 | 470016171 | 470016171 | CH AGEN-NERAC | AC MCO | 5 785,50 | 5 785,50 | ||
Occitanie | 1481 | 1481 | 480000017 | 480780097 | HOPITAL LOZERE SITE VALLEE DU LOT | DAF psychiatrie | 2 721,74 | 2 721,74 | ||
Pays de la Loire | 1491 | 1491 | 490000676 | 490000676 | CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET | AC MCO | 1 676,04 | 1 676,04 | ||
Pays de la Loire | 1491 | 1491 | 490000395 | 490000395 | HOPITAL DE LA CORNICHE ANGEVINE | AC MCO | 33,40 | 33,40 | ||
Pays de la Loire | 1531 | 1531 | 530000371 | CH LAVAL | AC MCO | 735,00 | 405,00 | 490,00 | 490,00 | |
Grand Est | 1542 | 1542 | 540023264 | CHRU NANCY | AC MCO | 24 264,08 | 24 264,08 | |||
Grand Est | 1571 | 1571 | 570005165 | CHR METZ-THIONVILLE | AC MCO | 50 500,95 | 50 500,95 | |||
Grand Est | 1571 | 1571 | 570000091 | HOPITAL DE FREYMING-MELEBACH | AC MCO | 1 860,00 | 1 860,00 | |||
Grand Est | 1571 | 1571 | 570023630 | HOPITAUX PRIVES DE METZ | DAF SSR | 205,92 | 205,92 | |||
Hauts-de-France | 1597 | 1597 | 590804696 | 590781902 | CH TOURCOING | AC MCO | 5 606,50 | 5 606,50 | ||
Hauts-de-France | 1597 | 1597 | 590801106 | 590782421 | CH ROUBAIX | AC MCO | 2 812,41 | 2 812,41 | ||
Hauts-de-France | 1599 | 1599 | 590782215 | 590782215 | CH VALENCIENNES | AC MCO | 3 298,10 | 3 298,10 | ||
Hauts-de-France | 1601 | 1601 | 600100648 | 600100648 | HOP GEN CLERMONT | AC MCO | 1 518,52 | 1 518,52 | ||
Hauts-de-France | 1601 | 1601 | 600000194 | 600100713 | HOP BEAUVAIS | AC MCO | 91,08 | 91,08 | ||
Hauts-de-France | 1601 | 1601 | 600000053 600000467 | 600101984 | GHPSO | AC MCO | 3 347,44 | 3 347,44 | ||
Hauts-de-France | 1624 | 1624 | 620100685 | CH LENS | AC MCO | 6 421,51 | 6 421,51 | |||
Hauts-de-France | 1624 | 1624 | 620100651 | CH BETHUNE | AC MCO | 9 304,72 | 9 304,72 | |||
Hauts-de-France | 1624 | 2591 | 620100677 | CH HENIN BEAUMONT | AC MCO | 2 104,89 | 2 104,89 | |||
Hauts-de-France | 1623 | 1623 | 620000653 | 620103440 | CH BOULOGNE-SUR-MER | AC MCO | 883,70 | 883,70 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1631 | 1631 | 630780195 | 63078675 | CH SAINTE-MARIE (CLERMONT-FERRAND) | AC MCO | 1 469,00 | 1 469,00 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1631 | 1631 | 630780989 | 63078098 | CHU | AC MCO | 3 510,00 | 3 510,00 | ||
Nouvelle-Aquitaine | 1641 | 1641 | 640000162 | 640780417 | CH COTE BASQUE | AC MCO | 8 371,64 | 8 371,64 | ||
Grand Est | 1673 | 1673 | 670000306 | 670780584 | CH BISCHWILLER | AC MCO | 1 698,84 | 1 698,84 | ||
Grand Est | 1673 | 1673 | 670000348 | 670780642 | HL MOSHEIM | DAF SSR | 2 916,71 | 2 916,71 | ||
Grand Est | 1673 | 1673 | 670000603 | 670781152 | CH ERSTEIN | DAF psychiatrie | 880,00 | 880,00 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1691 | 1691 | 690782222 | CH Villefranche | AC MCO | 4 697,09 | 4 697,09 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1691 | 1691 | 690781810 | HOSPICES CIVILS DE LYON | AC MCO | 32 690,05 | 32 690,05 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1691 | 1691 | 690782271 | HOPITAL NORD-OUEST - TARARE | AC MCO | 4 583,60 | 4 583,60 | |||
Bourgogne-Franche-Comté | 1701 | 1701 | 700780075 | 700780075 | AHBFC - CHS Saint Rémy | AC MCO | 7 380,00 | 7 380,00 | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 1711 | 1711 | 710780263 | CH Mâcon | AC MCO | 336,05 | 336,05 | |||
Bourgogne-Franche-Comté | 1711 | 1711 | 710780958 | CH Chalon-sur-Saône | AC MCO | 3 914,34 | 3 914,34 | |||
Bourgogne-Franche-Comté | 1711 | 1711 | 710781089 | CH du Clunisois - Cluny Tramayes | AC MCO | 2 244,46 | 2 244,46 | |||
Bourgogne-Franche-Comté | 1711 | 1711 | 710781451 | CH Autun | AC MCO | 15 363,80 | 15 363,80 | |||
Bourgogne-Franche-Comté | 1711 | 1711 | 710781592 | CH Chagny | AC MCO | 272,13 | 272,13 | |||
Pays de la Loire | 1721 | 1721 | 720000025 | CENTRE HOSPITALIER DU MANS | AC MCO | 91 516,47 | 91 516,47 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1741 | 1741 | 740000328 | 740790381 | Hopitaux du Léman | AC MCO | 7 674,00 | 7 674,00 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1741 | 1741 | 740781141 | 740790258 | Centre hospitalier Alpes Léman | AC MCO | 9 942,00 | 9 942,00 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 1741 | 2731 | 740000278 | 740781182 | CH LA ROCHE-SUR-FORON (ANDREVETAN) | DAF SSR | 3 798,01 | 3 798,01 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750000523 | 750150120 | GPE HOSP SAINT-JOSEPH | AC MCO | 415 589,60 | 415 589,60 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750000549 | 750150229 | FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD | AC MCO | 42 188,54 | 42 188,54 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150237-750150260 | 750006728 | GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX ST-SIMON | AC MCO | 112 543,80 | 112 543,80 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750062036 | GHU PARIS PSY ET NEUROSCIENCES | AC MCO | 215 587,21 | 215 587,21 | |||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750110017 | 750110017 | CTRE INVALIDES | DAF MCO | 24 432,20 | 24 432,20 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150104 | 750720476 | INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS | AC MCO | 88 637,80 | 88 637,80 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150146 | 750720609 | HOPITAL LEOPOLD BELLAN | AC MCO | 294,82 | 294,82 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150252 | 750720575 | CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST | AC MCO | 25 707,73 | 25 707,73 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750160012 | 750813321 | INSTITUT CURIE | AC MCO | 27 627,30 | 27 627,30 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750712184 | 750712184 | ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS | AC MCO | 11 758 605,81 | 11 758 605,81 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750055287 | 750806853 | AURA PARIS PLAISANCE | AC MCO | 58 039,88 | 58 039,88 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150088 | 750000515 | HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX | DAF SSR | 20 115,66 | 20 115,66 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150187 | 750000143 | MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER | AC MCO | 19 823,90 | 19 823,90 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150286 | 570010181 | HÔPITAL JEAN JAURÈS | AC MCO | 185,64 | 185,64 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750150344 | 750720468 | HOPITAL PRIVE COGNACQ-JAY | AC MCO | 41 747,57 | 41 747,57 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750170102 | 750721391 | INSTITUT PAUL SIVADON - ELAN RETROUVÉ | DAF psychiatrie | 852,25 | 852,25 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750170110 | 750720674 | HOPITAL DE JOUR BOULLOCHE CEREP | DAF psychiatrie | 7 451,30 | 7 451,30 | ||
Ile-de-France | 1751 | 1751 | 750720914 | 750720914 | ASM 13 | DAF psychiatrie | 43 828,42 | 43 828,42 | ||
Normandie | 1764 | 1764 | 760000463 | 760024042 | CHI ELBEUF | AC MCO | 1 022,51 | 1 022,51 | ||
Normandie | 1764 | 1764 | 760000158 | 760780239 | CHU ROUEN | AC MCO | 3 901,40 | 3 901,40 | ||
Normandie | 1764 | 1764 | 760025734 | 760780692 | CMPR LES HERBIERS BOIS GUILLAUME | DAF SSR | 882,00 | 882,00 | ||
Normandie | 1763 | 1763 | 760000356 | 760780726 | GHH | AC MCO | 15 510,10 | 15 510,10 | 498,87 | 498,87 |
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000337 | 780001236 | CHIC POISSY SAINT GERMAIN (CHIC PSG) | AC MCO | 6 911,34 | 6 911,34 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000295 | 780002697 | CHIC MEULAN LES MUREAUX | AC MCO | 18 559,10 | 18 559,10 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000386 | 780021788 | CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE | AC MCO | 145,60 | 145,60 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000303 | 780024113 | CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR | AC MCO | 241 481,95 | 241 481,95 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000287 | 780110011 | CH FRANCOIS QUESNAY | AC MCO | 12 904,78 | 12 904,78 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780800256 | 780110078 | CH DE VERSAILLES | AC MCO | 130 699,44 | 130 699,44 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000352 | 780110094 | HOPITAL DU VESINET | DAF SSR | 63 173,85 | 63 173,85 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000378 | 780130027 | HL DE HOUDAN | AC MCO | 731,96 | 731,96 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000410 | 780140059 | CH THEOPHILE ROUSSEL | DAF psychiatrie | 101 948,01 | 101 948,01 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780150017 | 750005068 | CESSRIN DE MAISONS LAFFITTE | AC MCO | 1 693,50 | 1 693,50 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780150066 | 780808614 | HOPITAL LA PORTE VERTE | DAF SSR | 1 969,15 | 1 969,15 | ||
Ile-de-France | 1781 | 1781 | 780000360 | 780130019 | HOPITAL GERONTOLOGIQUE DE CHEVREUSE | DAF MCO - USLD | 6 651,17 | 6 651,17 | ||
Hauts-de-France | 1801 | 1801 | 800000028 | 800000028 | Centre Hospitalier d'ABBEVILLE | AC MCO | 10 776,70 | 10 776,70 | ||
Hauts-de-France | 1801 | 1801 | 800000044 | 800000044 | Centre Hospitalier Universitaire d'AMIENS | AC MCO | 1 315,79 | 1 315,79 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1831 | 1831 | 830100616 | 830100616 | CH TOULON LA SEYNE | AC MCO | 1 877,82 | 1 877,82 | ||
Pays de la Loire | 1851 | 2851 | 850000019 | 850000019 | CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE/YON | AC MCO | 1 968,10 | 1 968,10 | 17 818,98 | 17 818,98 |
Nouvelle-Aquitaine | 1861 | 1861 | 860014208 | CHU POITIERS | AC MCO | 1 286,62 | 1 286,62 | 30 510,73 | 30 510,73 | |
Ile-de-France | 1911 | 1911 | 910020254 | 910002773 | Centre Hospitalier Sud Francilien | AC MCO | 32 491,38 | 32 491,38 | ||
Ile-de-France | 1911 | 1911 | 910000272 | 910110014 | Centre Hospitalier d'Arpajon | AC MCO | 29 882,96 | 29 882,96 | ||
Ile-de-France | 1911 | 1911 | 910150069 | 910150069 | Hopital Privé Les Magnolias | AC MCO | 14 290,00 | 14 290,00 | ||
Ile-de-France | 1911 | 1911 | 910150077 | 910150077 | CMP Varennes Jarcy | DAF SSR | 27 839,50 | 27 839,50 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940000649 | 940150014 | Hôpital Saint-Camille | AC MCO | 410 766,13 | 374 940,61 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940000664 | 940160013 | Institut Gustave Roussy | AC MCO | 370 715,98 | 370 715,98 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940700040 | 570010181 | CRF de Villiers | DAF SSR | 48 816,14 | 39 152,32 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940000631 | 940140049 | Hôpital Paul Guiraud | DAF psychiatrie | 180 104,47 | 180 104,47 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940000615 | 940140023 | Hôpital les Murets | DAF psychiatrie | 73 298,58 | 73 298,58 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940016868 | 940016819 | Hôpitaux de Saint-Maurice | AC MCO | 279 421,95 | 273 668,97 | ||
Ile-de-France | 1941 | 1941 | 940000573 | 940110018 | CHIC de Créteil | AC MCO | 140 450,65 | 140 450,65 | ||
