Article L421-120 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
>
Version31/12/2023
>
Version01/01/2025
>
Version01/01/2026
>
Version01/01/2027

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1010 septies, I, 1° (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :


Émissions
de CO2
(g/ km)
Tarif annuel
(€)
Émissions
de CO2
(g/ km)
Tarif annuel
(€)
Émissions
de CO2
(g/ km)
Tarif annuel
(€)
Émissions
de CO2
(g/ km)
Tarif annuel
(€)
Émissions
de CO2
(g/ km)
Tarif annuel
(€)
0 à 20 0 71 57 122 195 173 1 938 224 4 682
21 17 72 58 123 197 174 2 001 225 4 725
22 18 73 58 124 198 175 2 065 226 4 769
23 18 74 59 125 200 176 2 130 227 4 812
24 19 75 60 126 202 177 2 195 228 4 880
25 20 76 61 127 203 178 2 261 229 4 924
26 21 77 62 128 218 179 2 327 230 4 968
27 22 78 117 129 232 180 2 394 231 5 036
28 22 79 119 130 247 181 2 480 232 5 081
29 23 80 120 131 249 182 2 548 233 5 150
30 24 81 122 132 264 183 2 617 234 5 218
31 25 82 123 133 266 184 2 686 235 5 288
32 26 83 125 134 295 185 2 757 236 5 334
33 26 84 126 135 311 186 2 827 237 5 404
34 27 85 128 136 326 187 2 899 238 5 474
35 28 86 129 137 343 188 2 970 239 5 521
36 29 87 131 138 359 189 3 043 240 5 592
37 30 88 132 139 375 190 3 116 241 5 664
38 30 89 134 140 392 191 3 190 242 5 735
39 31 90 135 141 409 192 3 264 243 5 783
40 32 91 137 142 426 193 3 300 244 5 856
41 33 92 138 143 443 194 3 337 245 5 929
42 34 93 140 144 461 195 3 374 246 6 002
43 34 94 141 145 479 196 3 410 247 6 052
44 35 95 143 146 482 197 3 448 248 6 126
45 36 96 144 147 500 198 3 485 249 6 200
46 37 97 146 148 518 199 3 522 250 6 250
47 38 98 147 149 551 200 3 580 251 6 325
48 38 99 149 150 600 201 3 618 252 6 401
49 39 100 150 151 664 202 3 676 253 6 477
50 40 101 162 152 730 203 3 735 254 6 528
51 41 102 163 153 796 204 3 774 255 6 605
52 42 103 165 154 847 205 3 813 256 6 682
53 42 104 166 155 899 206 3 852 257 6 733
54 43 105 168 156 952 207 3 892 258 6 811
55 44 106 170 157 1 005 208 3 952 259 6 889
56 45 107 171 158 1 059 209 3 992 260 6 968
57 46 108 173 159 1 113 210 4 032 261 7 047
58 46 109 174 160 1 168 211 4 072 262 7 126
59 47 110 176 161 1 224 212 4 113 263 7 206
60 48 111 178 162 1 280 213 4 175 264 7 286
61 49 112 179 163 1 337 214 4 216 265 7 367
62 50 113 181 164 1 394 215 4 257 266 7 448
63 50 114 182 165 1 452 216 4 298 267 7 529
64 51 115 184 166 1 511 217 4 340 268 7 638
65 52 116 186 167 1 570 218 4 404 269 7 747
66 53 117 187 168 1 630 219 4 446
67 54 118 189 169 1 690 220 4 488
68 54 119 190 170 1 751 221 4 531
69 55 120 192 171 1 813 222 4 573
70 56 121 194 172 1 875 223 4 638

Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).