Article 4 du Décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2010
>
Version21/03/2016
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2018
>
Version01/06/2020
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1093 du 24 novembre 2023 - art. 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et grades des directeurs techniques, des techniciens et des adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Jusqu'au 31 décembre 2020 A compter du 1er janvier 2021 A compter
du 1er décembre 2023
Corps des directeurs techniques
Directeur technique de classe exceptionnelle
Echelon spécial HEA HEA HEA
5ème échelon 1027 1027 1027
4ème échelon 995 995 995
3ème échelon 946 946 946
2ème échelon 896 896 896
1er échelon 850 850 850
Directeur technique de 1ère classe
9ème échelon - 1015 1015
8ème échelon 995 995 995
7ème échelon 946 946 946
6ème échelon 896 896 896
5ème échelon 837 837 837
4ème échelon 791 791 791
3ème échelon 721 721 721
2ème échelon 665 665 665
1er échelon 619 619 619
Directeur technique de 2ème classe
10ème échelon 821 821 821
9ème échelon 774 774 774
8ème échelon 739 739 739
7ème échelon 697 697 697
6ème échelon 646 646 646
5ème échelon 611 611 611
4ème échelon 565 565 565
3ème échelon 518 518 518
2ème échelon 484 484 484
1er échelon 444 444 444
Corps des techniciens
Technicien de 1ère classe
Echelon spécial 707 707 707
7ème échelon 684 684 684
6ème échelon 650 650 650
5ème échelon 622 622 622
4ème échelon 593 593 593
3ème échelon 562 562 562
2ème échelon 539 539 539
1er échelon 510 510 510
Technicien de 2ème classe
11ème échelon
-

-

-
10ème échelon 638 638 638
9ème échelon 615 615 615
8ème échelon 581 581 581
7ème échelon 553 553 553
6ème échelon 528 528 528
5ème échelon 500 500 500
4ème échelon 473 473 473
3ème échelon 445 445 445
2ème échelon 422 422 422
1er échelon 389 389 389
Corps des adjoints techniques
Adjoint technique de 1ère classe
7ème échelon 566 570 570
6ème échelon 550 554 554
5ème échelon 514 518 518
4ème échelon 500 504 504
3ème échelon 480 484 484
2ème échelon 452 456 456
1er échelon 423 429 429
Adjoint technique de 2ème classe
10ème échelon 510 514 514
9ème échelon 487 491 491
8ème échelon 459 463 463
7ème échelon 433 437 437
6ème échelon 404 412 420
5ème échelon 377 380 404
4ème échelon 370 374 397
3ème échelon 354 359 394
2ème échelon 353 357 386
1er échelon 350 354 385
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).