Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 11
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % |
| Plus de 60 000 € | 0,998 % |
2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 3,483 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,437 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,957 % |
| Plus de 60 000 € | 0,718 % |
3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 1,355 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,559 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,373 % |
| Plus de 60 000 € | 0,280 % |
4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 2,322 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,958 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 0,639 % |
| Plus de 60 000 € | 0,479 % |
[…] article 2 et qui donne le tarif applicable (proportionnel ou fixe) à cet acte. […] soit un numéro d'article commençant par « A » créé par l'article 2 de l'arrêté susvisé. […] Je consulte l'article A 444 -173 du Code de commerce modifié par Arrêté du 28 octobre 2016 - art. 11 Paragraphe 3 : Autres formalités diverses. […] Il donne la règlementation de l'acte qui porte le numéro 16 dans l'article A 444-67 du Code de commerce […]
Lire la suite…