Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche») sont réparties entre les États membres comme suit:
| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota |
| 1. Pêche artisanale au nord, pélagiques | Senneurs < 150 tonnage brut (GT) | Espagne | 22 |
| 2. Pêche artisanale au nord | Palangriers de fond < 40 GT | Espagne | 25 |
| Portugal | 7 | ||
| Palangriers de fond ≥ 40 GT < 150 GT | Portugal | 3 | |
| 3. Pêche artisanale au sud | Ligne et canne < 150 GT par navire Total < 800 GT | Espagne | 10 |
| 4. Pêche démersale | Palangriers de fond ≤ 150 GT | Espagne | 7 |
| Portugal | 4 | ||
| Chalutiers ≤ 750 GT Total ≤ 3 000 GT | Espagne | 5 | |
| Italie | 0 | ||
| 5. Pêche thonière | Canneurs | Espagne | 23 |
| France | 4 | ||
| 6. Pélagique industrielle | 85 000 tonnes (t) en 2019 90 000 t en 2020 100 000 t par an en 2021 et 2022 Répartition des navires autorisés à pêcher: 10 navires ≥ 3 000 GT et < 7 765 GT 4 navires ≥ 150 GT et < 3 000 GT 4 navires < 150 GT | 2019: 85 000 t |
|
| Allemagne | 6 871,2 t | ||
| Lituanie | 21 986,3 t | ||
| Lettonie | 12 367,5 t | ||
| Pays-Bas | 26 102,4 t | ||
| Irlande | 3 099,3 t | ||
| Pologne | 4 807,8 t | ||
| Royaume-Uni | 4 807,8 t | ||
| Espagne | 496,2 t | ||
| Portugal | 1 652,2 t | ||
| France | 2 809,3 t | ||
|
| 2020: 90 000 t |
| |
| Allemagne | 7 275,4 t | ||
| Lituanie | 23 279,6 t | ||
| Lettonie | 13 095,0 t | ||
| Pays-Bas | 27 637,9 t | ||
| Irlande | 3 281,6 t | ||
| Pologne | 5 090,6 t | ||
| Royaume-Uni | 5 090,6 t | ||
| Espagne | 525,4 t | ||
| Portugal | 1 749,4 t | ||
| France | 2 974,5 t | ||
|
| 2021 et 2022: 100 000 t par an |
| |
| Allemagne | 8 568,4 t | ||
| Lituanie | 27 417,0 t | ||
| Lettonie | 15 422,3 t | ||
| Pays-Bas | 32 549,8 t | ||
| Irlande | 3 864,9 t | ||
| Pologne | 5 995,4 t | ||
| Espagne | 618,8 t | ||
| Portugal | 2 060,3 t | ||
| France | 3 503,1 t |