1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche») sont réparties entre les États membres comme suit:
| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota | ||||||
| Pêche artisanale au nord, pélagiques | Senneurs < 150 tonnage brut (GT) | Espagne | 22 | ||||||
| Pêche artisanale au nord | Palangriers de fond < 40 GT | Espagne | 25 | ||||||
| Portugal | 7 | ||||||||
| Palangriers de fond ≥ 40 GT < 150 GT | Portugal | 3 | |||||||
| Pêche artisanale au sud | Ligne et canne < 150 GT par navire Total ≤ 800 GT | Espagne | 10 | ||||||
| Pêche démersale | Palangriers de fond ≤ 150 GT | Espagne | 7 | ||||||
| Portugal | 4 | ||||||||
| Chalutiers ≤ 750 GT Total ≤ 3 000 GT | Espagne | 5 | |||||||
| Italie | 0 | ||||||||
| Pêche thonière | Canneurs | Espagne | 23 | ||||||
| France | 4 | ||||||||
| Pélagique industrielle | 85 000 tonnes (t) la première année 90 000 t la deuxième année 100 000 t la troisième année et la quatrième année Répartition des navires autorisés à pêcher:
| Première année: 85 000 t |
| ||||||
| Allemagne | 6 871,2 t | ||||||||
| Lituanie | 21 986,3 t | ||||||||
| Lettonie | 12 367,5 t | ||||||||
| Pays-Bas | 26 102,4 t | ||||||||
| Irlande | 3 099,3 t | ||||||||
| Pologne | 4 807,8 t | ||||||||
| Royaume-Uni | 4 807,8 t | ||||||||
| Espagne | 496,2 t | ||||||||
| Portugal | 1 652,2 t | ||||||||
| France | 2 809,3 t | ||||||||
| Deuxième année: 90 000 t |
| ||||||||
| Allemagne | 7 275,4 t | ||||||||
| Lituanie | 23 279,6 t | ||||||||
| Lettonie | 13 095,0 t | ||||||||
| Pays-Bas | 27 637,9 t | ||||||||
| Irlande | 3 281,6 t | ||||||||
| Pologne | 5 090,6 t | ||||||||
| Royaume-Uni | 5 090,6 t | ||||||||
| Espagne | 525,4 t | ||||||||
| Portugal | 1 749,4 t | ||||||||
| France | 2 974,5 t | ||||||||
| Troisième et quatrième année: 100 000 t |
| ||||||||
| Allemagne | 8 083,8 t | ||||||||
| Lituanie | 25 866,3 t | ||||||||
| Lettonie | 14 550,0 t | ||||||||
| Pays-Bas | 30 708,8 t | ||||||||
| Irlande | 3 646,3 t | ||||||||
| Pologne | 5 656,3 t | ||||||||
| Royaume-Uni | 5 656,3 t | ||||||||
| Espagne | 583,8 t | ||||||||
| Portugal | 1 943,8 t | ||||||||
| France | 3 305,0 t |
2. Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique sans préjudice de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.