Les superficies de base qui suivent sont instituées pour chaque État membre producteur:
| État membre | Superficies de base (en ha) |
| Bulgarie | 4 166 |
| Grèce | 20 333 |
| Espagne | 104 973 |
| France: | |
| — territoire métropolitain, | 19 050 |
| — pour l'année 2009 uniquement, Guyane française. | 4 190 |
| Italie | 219 588 |
| Hongrie | 3 222 |
| Portugal | 24 667 |
| Roumanie | 500 |
Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.