Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 nov. 2024, n° 37144/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37144/23, 9829/24, 9830/24, 9838/24, 9840/24, 9842/24, 9847/24, 9851/24, 9853/24, 9858/24, 9868/24, 9872/24, 9876/24, 9883/24, 9890/24, 14569/24, 14572/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-238331 |
Texte intégral
Publié le 25 novembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 37144/23
Omar TARMELIT contre la France
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 8 novembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
À différentes dates, la commission de médiation reconnut les requérants comme étant prioritaires et devant être logés en urgence dans un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités. N’ayant pas bénéficié d’une offre de relogement dans les six mois suivant les décisions les concernant, les requérants saisirent les tribunaux administratifs, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Les tribunaux enjoignirent aux préfets d’assurer leur relogement sous astreinte destinée au « fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ». Certains des requérants engagèrent des actions en indemnisation pour « les troubles dans les conditions d’existence » causés par l’absence de relogement. D’autres bénéficièrent de jugements prononçant la liquidation de l’astreinte échue et l’augmentation de l’astreinte à venir.
Les détails sont exposés dans le tableau en annexe.
Les requérants indiquent n’avoir reçu, au jour d’introduction de leurs requêtes, aucune proposition de relogement adaptée.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils reprochent à l’État de ne pas avoir exécuté les jugements ordonnant leur relogement. Invoquant l’article 8 de la Convention, certains requérants (requêtes nos 9830/24, 9838/24, 9840/24, 9842/24, 9847/24, 9851/24, 9853/24, 9858/24, 9868/24, 9872/24, 9876/24, 9883/24 et 9890/24) soutiennent qu’en s’abstenant de les reloger, l’État a méconnu leur droit au respect de leur intégrité physique et morale et, pour certains, l’intérêt supérieur de leur(s) enfant(s).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’inexécution des jugements des tribunaux administratifs rendus en faveur des requérants constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants sont invités à fournir des informations étayées et à jour relatives à leur (re)logement ainsi qu’aux recours indemnitaires éventuellement exercés et aux montants accordés.
En particulier, le requérant de la requête no 9883/24 est invité à fournir des informations sur le montant accordé par le jugement du 30 octobre 2020, ainsi qu’une copie de ce jugement.
3. Dans les requêtes nos 9830/24, 9838/24, 9840/24, 9842/24, 9847/24, 9851/24, 9853/24, 9858/24, 9868/24, 9872/24, 9876/24, 9883/24 et 9890/24, les requérants sont invités à fournir les pièces relatives à la composition de leurs foyers familiaux.
ANNEXE
Liste des requêtes
Liste des requêtes et détails des affaires
No | Requête No Nom de l’affaire | Date d’introduction | Requérant Lieu de résidence | Représentant | Jugement enjoignant au préfet de reloger le/la requérante(e) | Jugement condamnant l’État à indemniser le/la requérant(e) et sommes allouées en réparation des préjudices subis | Durée d’inexécution Composition du foyer familial |
1. | 37144/23 Tarmelit c. France | 30/09/2023 | Omar TARMELIT français | 23 juin 2020, tribunal administratif de Paris | 13 février 2023 1 800 euros (EUR) | 3 ans et 3 mois (39 mois) | |
2. | 9829/24 Kakar c. France | 28/03/2024 | Bashir KAKAR afghane | Sacha-Abraham Partouche | 3 décembre 2020, tribunal administratif de Paris | 31 octobre 2022 6 800 EUR | 3 ans + 5 mois (41 mois) Épouse et 5 enfants, dont 2 sont majeurs et de ces deux, l’une seulement étant rattaché au foyer fiscal du requérant |
3. | 9830/24 Soumahoro c. France | 28/03/2024 | Mariam SOUMAHORO ivoirienne | Sacha-Abraham Partouche | 29 juin 2018, tribunal administratif de Paris | 5 ans et 9 mois (69 mois) 3 enfants mineurs | |
4. | 9838/24 Triki c. France | 28/03/2024 | Farhat TRIKI tunisien | Sacha-Abraham Partouche | 9 janvier 2023, tribunal administratif de Paris | 1 an et 2 mois (14 mois) 3 enfants mineurs | |
5. | 9840/24 El Shikh Aly c. France | 28/03/2024 | Badr EL SHIKH ALY égyptienne | Sacha-Abraham Partouche | 9 septembre 2013, tribunal administratif de Paris | 27 octobre 2023 9 000 EUR | 10 ans et 6 mois (126 mois) 2 enfants |
6. | 9842/24 Boulouiz c. France | 28/03/2024 | Faiza BOULOUIZ française | Sacha-Abraham Partouche | 26 novembre 2019, tribunal administratif de Paris | 26 novembre 2023 8 700 EUR | 4 ans (48 mois) Époux et 3 enfants |
7. | 9847/24 Achour c. France | 28/03/2024 | Lounes ACHOUR | Sacha-Abraham Partouche | 17 décembre 2012, tribunal administratif de Paris | Plus de 13 ans | |
8. | 9851/24 Sahli c. France | 28/03/2024 | Elhafid SAHLI | Sacha-Abraham Partouche | 9 décembre 2019, tribunal administratif de Paris | 4 ans et 4 mois (52 mois) Épouse et 4 enfants dont 2 mineurs | |
9. | 9853/24 Minte c. France | 28/03/2024 | Oumou MINTE | Sacha-Abraham Partouche | 19 mars 2021, tribunal administratif de Paris | 26 mai 2023 6 016 EUR | 3 ans (36 mois) 3 enfants dont un est handicapé |
10. | 9858/24 Antar c. France | 28/03/2024 | Ben-Aissa ANTAR | Sacha-Abraham Partouche | 6 janvier 2020, tribunal administratif de Paris | 14 février 2023 1 800 EUR | 4 ans et 2 mois (50 mois) Épouse |
11. | 9868/24 Mehal c. France | 28/03/2024 | Mohamed MEHAL | Sacha-Abraham Partouche | 17 juillet 2014, tribunal administratif de Paris | 7 mars 2017 900 EUR | 9 ans et 9 mois (117 mois) |
12. | 9872/24 Hussain c. France | 28/03/2024 | Zakir HUSSAIN | Sacha-Abraham Partouche | 26 mai 2021, tribunal administratif de Paris | 26 mai 2023 1 000 EUR | 2 ans et 10 mois (34 mois) Épouse et 1 enfant |
13. | 9876/24 Meloumou c. France | 28/03/2024 | Philomène MELOUMOU | Sacha-Abraham Partouche | 12 octobre 2022, tribunal administratif de Paris | 2 ans et 5 mois (29 mois) 4 enfants (2 au moment du prononcé du jugement) | |
14. | 9883/24 El Khaldi c. France | 28/03/2024 | Madiha EL KHALDI | Sacha-Abraham Partouche | 19 décembre 2011, tribunal administratif de Paris | 1) 30 octobre 2020 Montant non précisé 2) 26 mai 2023 7 000 EUR | Plus de 12 ans 4 enfants |
15. | 9890/24 Maghfour c. France | 28/03/2024 | Hayat MAGHFOUR | Sacha-Abraham Partouche | 29 septembre 2021, tribunal administratif de Paris | 22 juin 2023 860 EUR | 2 ans et 6 mois (30 mois) |
16. | 14569/24 Farsi c. France | 16/05/2024 | Zine FARSI | 6 février 2023, tribunal administratif de Toulouse | Le 18 décembre 2023, le tribunal administratif a constaté que le requérant n’avait toujours reçu aucune offre de logement, a prononcé la liquidation de l’astreinte échue et a augmenté l’astreinte à venir | 1 an et 3 mois (15 mois) Épouse et 3 enfants nés en 1997, 2005 et 2009 respectivement. La fille ainée est en situation de handicap | |
17. | 14572/24 Souiyah c. France | 16/05/2024 | El Hassan SOUIYAH | 26 septembre 2022, tribunal administratif de Toulouse | Le 30 août 2023, le tribunal administratif a constaté que le requérant n’avait toujours reçu aucune offre de logement, a prononcé la liquidation de l’astreinte échue et a augmenté l’astreinte à venir | 1 an et 8 mois (20 mois) Épouse et 2 enfants dont un 1 handicapé |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Allégation ·
- For ·
- Ombudsman ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Matériel audiovisuel
- Gouvernement ·
- Associations ·
- Cour suprême ·
- Décision de justice ·
- Exécution ·
- Actes administratifs ·
- Droit de recours ·
- République de moldova ·
- Réparation ·
- Développement
- Tableau ·
- Rôle ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Communiqué ·
- Interruption ·
- Banque centrale européenne ·
- Règlement ·
- Droit de visite ·
- Impôt ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Cour constitutionnelle ·
- Liberté d'association ·
- Action ·
- Gouvernement ·
- Couvre-feu ·
- Travail ·
- Service public ·
- Cessation ·
- Sanction
- Syndicat ·
- Liberté d'association ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Parc ·
- Turquie ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Action ·
- Liberté syndicale
- Minorité ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Évaluation ·
- Gouvernement ·
- Enfance ·
- Protection ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitrage ·
- Action disciplinaire ·
- Gouvernement ·
- Délai de prescription ·
- Profession ·
- Bâtonnier ·
- Sanction ·
- Citation ·
- Fait ·
- Sentence
- Adresse ip ·
- Données de connexion ·
- Site web ·
- Données personnelles ·
- Traitement de données ·
- Communication ·
- Gouvernement ·
- Utilisation ·
- Acte réglementaire ·
- Adresses
- Commentaire ·
- Liberté d'expression ·
- Opéra ·
- Ingérence ·
- Utilisateur ·
- Tiers ·
- Propos ·
- Responsabilité ·
- Réseau social ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Gouvernement ·
- Cour suprême ·
- Violence ·
- Bulgarie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Jurisprudence ·
- Enquête ·
- Pénal
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Lituanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Hongrie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.