Arrêté du 17 octobre 2024 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale et régionale des services publics pour 2025 (enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret n° 2013-34 du 10 janvier 2013 modifiant le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique et le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 modifié relatif aux modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique ;
Vu la circulaire du 16 octobre 2015 relative à la mise en œuvre des mesures de simplification administrative en matière d'enquêtes statistiques pour les petites entreprises ;
Vu les avis de conformité et d'examen délivrés par le comité du label de la statistique publique et disponibles sur le site du CNIS pour chaque enquête ( www.cnis.fr),
Arrête :
Est approuvé le programme d'enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'information statistique pour 2025, auprès des entreprises et des exploitations agricoles, établi par le Conseil national de l'information statistique et annexé au présent arrêté.
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES DES SERVICES PUBLICS AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR L'ANNÉE 2025
| L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( www.cnis.fr) |
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES DES SERVICES PUBLICS AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR 2025
|
Dès disponibilité, l'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( www. cnis. fr) |
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. Enquêtes d'initiative nationale
| Démographie et questions sociales | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Indice des prix à la consommation (IPC) | Mensuelle | INSEE |
| Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat | Semestrielle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) : | ||
| Enquête trimestrielle ACEMO | Trimestrielle | DARES |
| Enquête annuelle sur les petites entreprises - TPE (ACEMO) | Annuelle | DARES |
| Enquête annuelle sur le dialogue social en entreprise - DSE (ACEMO) | Annuelle | DARES |
| Enquête sur la participation, l'intéressement et l'épargne d'entreprise - PIPA (ACEMO) | Annuelle | DARES |
| Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) | Annuelle | INSEE |
| Enquête Conditions de travail - Risques psychosociaux (CT-RPS 2024) (volet employeur) | Ponctuelle | DARES |
(*) Voir liste des producteurs.
| Système financier et financement de l'économie | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE |
| Enquête sur l'état des créances et des dettes commerciales vis-à-vis des entreprises non résidentes (ECO) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
| Enquête sur l'état des créances et des dettes financières vis-à-vis des non-résidents (EFI) | Trimestrielle/annuelle | Banque de France |
(*) Voir liste des producteurs.
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
| Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB : a) Exécutées par l'administration b) Exécutées par les organismes professionnels agréés |
Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
| Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
| Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
| Enquête sur les chaînes d'activité mondiales 2023 (CAM) | Triennale | INSEE |
| Enquête sur les réseaux d'enseigne du commerce de détail et des services | Annuelle | INSEE |
| Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
| Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique - TIC entreprises | Annuelle | INSEE |
| Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
| Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture et viticulture en 2024 (PK Arbo-Viti 2024) | Ponctuelle | SSP |
| Enquête " Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique (PCIS) " | Mensuelle/Annuelle | SDES |
| Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
| Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) servant au calcul de l'indice du coût à la construction ICC | Trimestrielle | SDES |
| Enquête " Bilan de la ferraille et de la vieille fonte " | Annuelle | SDES |
| Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
| Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
| Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
| Enquête sur les terres labourables | Annuelle | SSP |
| Enquêtes " Cheptels ovin, caprin et porcin " | Annuelle ou semestrielle | SSP |
| Enquête annuelle " Aquaculture " | Annuelle | SSP |
| Enquête " Exploitations forestières et scieries " | Annuelle | SSP |
| Enquête annuelle laitière | Annuelle | SSP |
| Enquête sur la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | SSP/LEMNA/IFREMER |
| Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | ||
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Annuelle | SSP |
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/ Semestrielle |
SSP |
| Enquêtes sur le prix des bois | Trimestrielle/ Semestrielle |
SSP |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Annuelle | SIES |
| Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle | Banque de France |
| Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
| Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
| Environnement et développement durable | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête semestrielle " Transparence des prix du gaz et de l'électricité " | Semestrielle | SDES |
| Enquête annuelle sur la production d'électricité (EAPE) | Annuelle | SDES |
(*) Voir liste des producteurs.
| Territoires | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire (TERUTI) | Annuelle | SSP |
| Inventaire forestier | Annuelle | IGN |
(*) Voir liste des producteurs.
| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé | Ponctuelle | DREES |
(*) Voir liste des producteurs.
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête " Observation des prix de l'industrie et des services " (OPISE) | Mensuelle | INSEE |
| Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS-OFATS) | Annuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle auprès des accouveurs et sélectionneurs (AccSél). | Mensuelle | SSP |
(*) Voir liste des producteurs.
| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête Formation Employeur-annuelle (EFE-a) | Annuelle | CEREQ DARES France Compétences |
(*) Voir liste des producteurs.
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête " Capacité à innover et stratégie " (CIS) | Biennale | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
| Environnement et développement durable | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête " Déchets et déblais produits par l'activité de BTP en 2024 " (EDD 2024) | Ponctuelle | SDES |
| Enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid (EARCF) | Annuelle | SDES |
(*) Voir liste des producteurs.
| Emploi, qualification et revenus du travail | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête sur les emplois vacants (Evac) | Annuelle | DARES |
| Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquêtes " Santé 2025 " : " Santé et Recours au soin " (ERS), " Santé en Outre-mer " (ESO) et " Santé et Territoires " (EST) | Ponctuelle | DREES |
(*) Voir liste des producteurs.
|
Entreprises et stratégies de marché |
Périodicité |
Producteur (*) |
|---|---|---|
|
Enquête sur la filière aéronautique et spatiale (FAS) |
Ponctuelle |
INSEE |
|
Enquête sur les pratiques culturales en grandes cultures en 2025 (PK GC 2025) |
Ponctuelle |
SSP |
|
Enquête "Situation des associations en 2024" |
Ponctuelle |
INSEE |
|
Système d'information sur les nouvelles entreprises-Enquête SINE 2022 vague 2 |
Ponctuelle |
INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
Producteurs
|
Sigle du producteur |
Intitulé du producteur |
Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
|
INSEE |
Institut national de la statistique et des études économiques |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
|
SSP |
Service de la statistique et de la prospective |
Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire |
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière | Trimestrielle | INSEE |
| Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers, par lecture des chronotachygraphes | Trimestrielle et Annuelle | SDES |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les associations et les GIP | Annuelle | SIES |
(*) Voir liste des producteurs.
| Démographie et questions sociales | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
| Etude sur la santé en prison | Ponctuelle | DREES |
(*) Voir liste des producteurs.
Liste des producteurs
| Sigle du producteur | Intitulé du producteur | Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail et de l'emploi |
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère de la santé et de l'accès aux soins Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes Ministère du travail et de l'emploi Ministère chargé du budget et des comptes publics |
| IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
| LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| SDES | Service des données et des études statistiques | Premier ministre Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère du logement et de la rénovation urbaine |
| SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt |
| SIES | Sous direction des systèmes d'information et d'études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| DSECE | Département des statistiques et des études du commerce extérieur | Ministère chargé du budget et des comptes publics |
| Banque de France | Banque de France | |
| IGN | Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) | Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt |
Producteurs
| Sigle du producteur |
Intitulé du producteur | Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| SDES | Service des données et études statistiques | Premier ministre Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation |
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
Liste des producteurs
| Sigle du producteur | Intitulé du producteur | Ministère ou ministères de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
Fait le 17 octobre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
J.-L. Tavernier
- E.B.S. ENERGIE (CASTRES, 533333118)
- LES 200 BORNES (POUILLY-SUR-LOIRE, 821727559)
- Cour d'appel de Nouméa, Compétence pp, 20 février 2018, n° 18/00029
- ORANGE BLEU FLEURS (ISTRES, 403051469)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-12.568, Inédit
- LAUDIS (PARIS 4, 833730112)
- Redressement et liquidation judiciaire Pyrénées-Atlantiques (64)
- Article 55 du Code de procédure pénale
- Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-18.423
- SCHOLAR FAB ORGANISATION (CAEN, 444922389)
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 18 octobre 2024, n° 2226724
- Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2014, n° 12/01847
- Redressement et liquidation judiciaire EU (76260)
- Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2024, n° 2315605