Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 21 oct. 2021, n° 47276/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47276/16, 47277/16, 65847/16, 66308/16, 72063/16, 73361/16, 5317/17, 5326/17, 15128/17, 22072/17, 31643/17, 8994/18, 16472/18, 54420/18, 54997/18, 20537/19, 33540/19, 7146/20, 10708/20, 12458/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 août 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-213557 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1021DEC004727616 |
Sur les parties
| Juge : | Lorraine Schembri Orland |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47276/16
Lucio MONTINARO et autres contre l’Italie
et 19 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également, le cas échéant, à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010 et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
47276/16 05/08/2016 | Lucio MONTINARO 1951 | Primiceri Flavio Lecce | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
47277/16 05/08/2016 | Flavio PRIMICERI 1965 Vincenzo PARATO 1966 | Primiceri Flavio Lecce | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
65847/16 11/11/2016 | Ernesto CUSMA’ PICCIONE CADETTO 1946 | Galletti di Santa Rosalia Giovanni Francesco Messina | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
66308/16 11/11/2016 | Natale BARBARO 1965 | Galletti di Santa Rosalia Giovanni Francesco Messina | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
72063/16 24/11/2016 | Antonino LICCIARDELLO 1979 | Galletti di Santa Rosalia Giovanni Francesco Messina | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
73361/16 28/11/2016 | Grazia VITALE 1968 | Galletti di Santa Rosalia Giovanni Francesco Messina | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
5317/17 04/01/2017 | Fernando D’OSTUNI 1948 | Primiceri Flavio Lecce | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
5326/17 04/01/2017 | Marcello PELLÈ 1965 | Primiceri Flavio Lecce | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
15128/17 15/02/2017 | Antonia DI DONFRANCESCO 1960 | Marzioni Carlo Rome | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
22072/17 01/08/2011 | Antonella SPIGA 1961 Giancarlo SPIGA 1955 | Bava Alessandro Gênes | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
31643/17 21/04/2017 | Mariagrazia CARUSO 1965 | 10/02/2021 | 200 | 30 | ||
8994/18 12/02/2018 | Maria Rosaria ORAZZO 1976 | Stanzione Maria Scafati | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
16472/18 29/03/2018 | Paolo ROCCA COMITE MASCAMBRUNO 1974 | Tortolani Enrico Eboli | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
54420/18 03/11/2018 | Alfonso MAIELLO 1935 | Iazzetta Carlo Casoria | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
54997/18 10/11/2018 | Luigi MAIELLO 1971 | D’Anto’ Marco Casoria | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
20537/19 07/06/2019 | Angelo MOI 1950 | 10/02/2021 | 200 | 30 | ||
33540/19 14/06/2019 | Antonio PICONE 1960 | Varriale Paolo Naples | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
7146/20 24/01/2020 (160 requérants) | Agostino AGOSTINI 1946 Gino Francesco Antonio Immacolato ALTILIA 1957 Gigino ALTOMARE 1937 Rocco AQUINO 1940 Giuseppe ARLEO 1947 Antonio ARMENTANO 1949 Pasquale AVERSA 1941 Michele BASILIO 1963 Giambattista BELLACOZZA 1942 Antonio BENEDETTO 1956 Bruno BEVILACQUA 1966 Vito BIANCONI 1935 Vito Antonio BOTTE 1950 Gaetano BRUGNANO 1936 Carmine CAFARO 1950 Antonio CAIVANO 1939 Mauro CALICE 1962 Carmine Ernesto CANDELORA 1952 Angelina CARBONE 1961 Nicola CARELLA 1936 Vito CARELLA 1961 Angelo CARRIERO 1946 Carmine CERUZZI 1962 Rocco CIANCI 1957 Pietro CIRROTTOLA 1966 Gianfranco Donato CLAPS 1956 Vito Antonio CLAPS 1953 Sergio COLANGELO 1965 Alessandro COLANNINO 1967 Raffaele COLLAZZO 1936 Enza COSENTINO 1970 Canio COVIELLO 1964 Mario CURCIO 1948 Antonio CUTOLO 1953 Giuseppe D’ADAMO 1963 Rocco D’ANDREA 1950 Francesco DE BONIS 1938 Giuseppe DE BONIS 1967 Salvatore DE CARLO 1944 Angelo DE FINA 1944 Epifanio DE GRAZIA 1962 Giovanni DE GRAZIA 1963 Antonio DEMEO 1963 Francesco DI VIRGILIO 1937 Antonio Biagio Salvatore Mario FERRARI 1937 Biagio Carmelo FERRARI 1945 Canio FERRI 1936 Dino FIERRO 1968 Felice FIGLIUOLO 1947 Rocco FIGLIUOLO 1950 Vito FIGLIUOLO 1949 Fabrizio FIORE 1961 Mario Angelo FIORE 1958 Giuseppe FORGIONE 1950 Donato GARRAMONE 1938 Francesco GARRAMONE 1949 Michele Arcangelo GARRAMONE 1951 Raffaele GARRAMONE 1951 Andrea GENOVESE 1958 Clara LAURITA 1967 Canio GIURA 1967 Raffaele GORPIA 1962 Antonio GRAZIADEI 1945 Teodosio IACOVERA 1952 Giuseppantonio ILLUSTRI 1936 Antonio IMBRENDA 1965 Liberata Assunta IUELE 1942 Rocchina IULIANO 1960 Domenico LABADIA 1939 Maria LAGUARDIA 1968 Rocco LAGUARDIA 1939 Domenico LAMBOGLIA 1937 Luigi LATTUCCHELLA 1936 Francesco LAURENZANA 1951 Massimo Valerio Ottaviano LIONE 1938 Gerardo LISCO 1962 Lorenzo LISCO 1954 Gabriele Nicola LOFFREDO 1941 Mario LOFFREDO 1969 Domenico LOGUERCIO 1934 Ugo Paolo Francesco LONGO 1955 Rocco LOSASSO 1937 Luigi LOTITO 1955 Paolo LOTITO 1939 Pietro LUCIA 1964 Canio MALATESTA 1963 Domenico MANCUSI 1967 Francesco MANCUSI 1940 Lucia MANCUSI 1962 Pietro MANCUSI 1963 Antonio MARCHESINI 1944 Francesco Paolo MARCOSANO 1963 Leonardo MARSICO 1954 Giuseppe MASTROIANNI 1938 Angelo MAULELLA 1954 Antonio MENNUTI 1944 Italo MIGLIONICO 1942 Angelo MILIONE 1969 Antonio MUSCILLO 1940 Antonella NICASTRO 1963 Salvatore NIGRO 1956 Franco NOLÈ 1961 Ignazio PACIELLO 1943 Mario PAGANO 1936 Savino PALLADINO 1950 Giuseppe PALMA 1936 Matteo PALUMBO 1958 Faustino PIETRAGALLA 1962 Maria Rosaria POLO 1957 Michele PUNELLA 1944 Matteo RESTAINO 1962 Salvatore RIZZITELLI 1967 Maria Carmela ROMANIELLO 1965 Vitantonio ROMANIELLO 1938 Leonardo ROMANO 1935 Paolo ROSA 1948 Paolo ROSA 1954 Francesca ROSSETTI 1945 Mario RUBINI 1932 Rolando RUSSO 1941 Francesco Antonio SABIA 1949 Giambattista SABIA 1935 Vincenzo SALLORENZO 1939 Marco SALVATORE 1949 Gerardo SALVIA 1956 Salvatore SANCHIRICO 1949 Vito SANTARSIERO 1943 Giuseppe SANTORO 1961 Giuseppe SANTORO 1949 Leonardo SANTORO 1944 Pietro SANTORO 1957 Vito Antonio SARLI 1957 Francesco SCALERA 1959 Antonio SCORZA 1963 Franco Mauro Enrico SCORZA 1964 Giuseppe SCORZA 1940 Raffaele SENESE 1949 Pasquale SORACE 1968 Giulio SPADAFORA 1955 Maria Teresa SPONSO 1962 Gaetano SQUILLACE 1957 Francesco Armando STOLA 1955 Donato STOLFI 1952 Carlo Antonio STUMPO 1938 Francesco SUMMA 1949 Giuseppe Antonio TAMBURRINO 1948 Anna Lucia TANCREDI 1964 Giuseppe TEDESCO 1965 Giuseppe TELESCA 1961 Michele TOLVE 1953 Antonio TRIANI 1949 Michele TROTTA 1962 Mario TUCCI 1934 Giuseppa VACCARO 1960 Lorenzo VERNOTICO 1964 Antonio VICECONTI 1943 Vincenzo VIGNOLA 1966 Assunta ZACCAGNINO 1961 Giuseppe ZACCAGNINO 1943 Tommaso ZACCHEO 1958 | Di Noia Giuseppe Bari | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
10708/20 14/02/2020 (160 requérants) | Agostino AGOSTINI 1946 Gino Francesco Antonio Immacolato ALTILIA 1957 Gigino ALTOMARE 1937 Rocco AQUINO 1940 Giuseppe ARLEO 1947 Antonio ARMENTANO 1949 Pasquale AVERSA 1941 Michele BASILIO 1963 Giambattista BELLACOZZA 1942 Antonio BENEDETTO 1956 Bruno BEVILACQUA 1966 Vito BIANCONI 1935 Vito Antonio BOTTE 1950 Gaetano BRUGNANO 1936 Carmine CAFARO 1950 Antonio CAIVANO 1939 Mauro CALICE 1962 Angelina CARBONE 1961 Nicola CARELLA 1936 Vito CARELLA 1961 Angelo CARRIERO 1946 Carmine CERUZZI 1962 Rocco CIANCI 1957 Pietro CIRROTTOLA 1966 Gianfranco Donato CLAPS 1956 Vito Antonio CLAPS 1953 Sergio COLANGELO 1965 Alessandro COLANNINO 1967 Raffaele COLLAZZO 1936 Enza COSENTINO 1970 Canio COVIELLO 1964 Mario CURCIO 1948 Antonio CUTOLO 1953 Giuseppe D’ADAMO 1963 Rocco D’ANDREA 1950 Francesco DE BONIS 1938 Giuseppe DE BONIS 1967 Salvatore DE CARLO 1944 Angelo DE FINA 1944 Epifanio DE GRAZIA 1962 Giovanni DE GRAZIA 1963 Antonio DEMEO 1963 Francesco DI VIRGILIO 1937 Antonio Biagio Salvatore Mario FERRARI 1937 Biagio Carmelo FERRARI 1945 Canio FERRI 1936 Dino FIERRO 1968 Felice FIGLIUOLO 1947 Rocco FIGLIUOLO 1950 Vito FIGLIUOLO 1949 Fabrizio FIORE 1961 Mario Angelo FIORE 1958 Giuseppe FORGIONE 1950 Donato GARRAMONE 1938 Francesco GARRAMONE 1949 Michele Arcangelo GARRAMONE 1951 Andrea GENOVESE 1958 Clara LAURITA 1967 Canio GIURA 1967 Raffaele GORPIA 1962 Antonio GRAZIADEI 1945 Teodosio IACOVERA 1952 Giuseppantonio ILLUSTRI 1936 Antonio IMBRENDA 1965 Liberata Assunta IUELE 1942 Rocchina IULIANO 1960 Domenico LABADIA 1939 Maria LAGUARDIA 1968 Rocco LAGUARDIA 1939 Domenico LAMBOGLIA 1937 Luigi LATTUCCHELLA 1936 Francesco LAURENZANA 1951 Massimo Valerio Ottaviano LIONE 1938 Gerardo LISCO 1962 Lorenzo LISCO 1954 Gabriele Nicola LOFFREDO 1941 Mario LOFFREDO 1969 Domenico LOGUERCIO 1934 Ugo Paolo Francesco LONGO 1955 Rocco LOSASSO 1937 Luigi LOTITO 1955 Paolo LOTITO 1939 Pietro LUCIA 1964 Canio MALATESTA 1963 Domenico MANCUSI 1967 Francesco MANCUSI 1940 Lucia MANCUSI 1962 Pietro MANCUSI 1963 Antonio MARCHESINI 1944 Francesco Paolo MARCOSANO 1963 Leonardo MARSICO 1954 Giuseppe MASTROIANNI 1938 Angelo MAULELLA 1954 Antonio MENNUTI 1944 Italo MIGLIONICO 1942 Angelo MILIONE 1969 Antonio MUSCILLO 1940 Antonella NICASTRO 1963 Salvatore NIGRO 1956 Franco NOLÈ 1961 Ignazio PACIELLO 1943 Mario PAGANO 1936 Savino PALLADINO 1950 Giuseppe PALMA 1936 Matteo PALUMBO 1958 Faustino PIETRAGALLA 1962 Maria Rosaria POLO 1957 Michele PUNELLA 1944 Matteo RESTAINO 1962 Salvatore RIZZITELLI 1967 Maria Carmela ROMANIELLO 1965 Vitantonio ROMANIELLO 1938 Leonardo ROMANO 1935 Paolo ROSA 1948 Paolo ROSA 1954 Francesca ROSSETTI 1945 Mario RUBINI 1932 Rolando RUSSO 1941 Francesco Antonio SABIA 1949 Giambattista SABIA 1935 Vincenzo SALLORENZO 1939 Marco SALVATORE 1949 Gerardo SALVIA 1956 Salvatore SANCHIRICO 1949 Vito SANTARSIERO 1943 Giuseppe SANTORO 1961 Giuseppe SANTORO 1949 Leonardo SANTORO 1944 Pietro SANTORO 1957 Vito Antonio SARLI 1957 Francesco SCALERA 1959 Antonio SCORZA 1963 Franco Mauro Enrico SCORZA 1964 Giuseppe SCORZA 1940 Raffaele SENESE 1949 Pasquale SORACE 1968 Giulio SPADAFORA 1955 Maria Teresa SPONSO 1962 Gaetano SQUILLACE 1957 Francesco Armando STOLA 1955 Donato STOLFI 1952 Carlo Antonio STUMPO 1938 Francesco SUMMA 1949 Giuseppe Antonio TAMBURRINO 1948 Anna Lucia TANCREDI 1964 Giuseppe TEDESCO 1965 Giuseppe TELESCA 1961 Michele TOLVE 1953 Antonio TRIANI 1949 Michele TROTTA 1962 Mario TUCCI 1934 Giuseppa VACCARO 1960 Lorenzo VERNOTICO 1964 Antonio VICECONTI 1943 Vincenzo VIGNOLA 1966 Assunta ZACCAGNINO 1961 Giuseppe ZACCAGNINO 1943 Tommaso ZACCHEO 1958 Carmine Ernesto CANDELORA 1933 Raffaele GARRAMONE 1957 | Di Noia Giuseppe Bari | 10/02/2021 | 200 | 30 | |
12458/20 28/02/2020 (160 requérants) | Agostino AGOSTINI 1946 Gino Francesco Antonio Immacolato ALTILIA 1957 Gigino ALTOMARE 1937 Rocco AQUINO 1940 Giuseppe ARLEO 1947 Antonio ARMENTANO 1949 Pasquale AVERSA 1941 Michele BASILIO 1963 Giambattista BELLACOZZA 1942 Antonio BENEDETTO 1956 Bruno BEVILACQUA 1966 Vito BIANCONI 1935 Vito Antonio BOTTE 1950 Gaetano BRUGNANO 1936 Carmine CAFARO 1950 Antonio CAIVANO 1939 Mauro CALICE 1962 Angelina CARBONE 1961 Nicola CARELLA 1936 Vito CARELLA 1961 Angelo CARRIERO 1946 Carmine CERUZZI 1962 Rocco CIANCI 1957 Pietro CIRROTTOLA 1966 Gianfranco Donato CLAPS 1956 Vito Antonio CLAPS 1953 Sergio COLANGELO 1965 Alessandro COLANNINO 1967 Raffaele COLLAZZO 1936 Enza COSENTINO 1970 Canio COVIELLO 1964 Mario CURCIO 1948 Antonio CUTOLO 1953 Giuseppe D’ADAMO 1963 Rocco D’ANDREA 1950 Francesco DE BONIS 1938 Giuseppe DE BONIS 1967 Salvatore DE CARLO 1944 Angelo DE FINA 1944 Epifanio DE GRAZIA 1962 Giovanni DE GRAZIA 1963 Antonio DEMEO 1963 Francesco DI VIRGILIO 1937 Antonio Biagio Salvatore Mario FERRARI 1937 Biagio Carmelo FERRARI 1945 Canio FERRI 1936 Dino FIERRO 1968 Felice FIGLIUOLO 1947 Rocco FIGLIUOLO 1950 Vito FIGLIUOLO 1949 Fabrizio FIORE 1961 Mario Angelo FIORE 1958 Giuseppe FORGIONE 1950 Donato GARRAMONE 1938 Francesco GARRAMONE 1949 Michele Arcangelo GARRAMONE 1951 Andrea GENOVESE 1958 Clara LAURITA 1967 Canio GIURA 1967 Raffaele GORPIA 1962 Antonio GRAZIADEI 1945 Teodosio IACOVERA 1952 Giuseppantonio ILLUSTRI 1936 Antonio IMBRENDA 1965 Liberata Assunta IUELE 1942 Rocchina IULIANO 1960 Domenico LABADIA 1939 Maria LAGUARDIA 1968 Rocco LAGUARDIA 1939 Domenico LAMBOGLIA 1937 Luigi LATTUCCHELLA 1936 Francesco LAURENZANA 1951 Massimo Valerio Ottaviano LIONE 1938 Gerardo LISCO 1962 Lorenzo LISCO 1954 Gabriele Nicola LOFFREDO 1941 Mario LOFFREDO 1969 Domenico LOGUERCIO 1934 Ugo Paolo Francesco LONGO 1955 Rocco LOSASSO 1937 Luigi LOTITO 1955 Paolo LOTITO 1939 Pietro LUCIA 1964 Canio MALATESTA 1963 Domenico MANCUSI 1967 Francesco MANCUSI 1940 Lucia MANCUSI 1962 Pietro MANCUSI 1963 Antonio MARCHESINI 1944 Francesco Paolo MARCOSANO 1963 Leonardo MARSICO 1954 Giuseppe MASTROIANNI 1938 Angelo MAULELLA 1954 Antonio MENNUTI 1944 Italo MIGLIONICO 1942 Angelo MILIONE 1969 Antonio MUSCILLO 1940 Antonella NICASTRO 1963 Salvatore NIGRO 1956 Franco NOLÈ 1961 Ignazio PACIELLO 1943 Mario PAGANO 1936 Savino PALLADINO 1950 Giuseppe PALMA 1936 Matteo PALUMBO 1958 Faustino PIETRAGALLA 1962 Maria Rosaria POLO 1957 Michele PUNELLA 1944 Matteo RESTAINO 1962 Salvatore RIZZITELLI 1967 Maria Carmela ROMANIELLO 1965 Vitantonio ROMANIELLO 1938 Leonardo ROMANO 1935 Paolo ROSA 1948 Paolo ROSA 1954 Francesca ROSSETTI 1945 Mario RUBINI 1932 Rolando RUSSO 1941 Francesco Antonio SABIA 1949 Giambattista SABIA 1935 Vincenzo SALLORENZO 1939 Marco SALVATORE 1949 Gerardo SALVIA 1956 Salvatore SANCHIRICO 1949 Vito SANTARSIERO 1943 Giuseppe SANTORO 1961 Giuseppe SANTORO 1949 Leonardo SANTORO 1944 Pietro SANTORO 1957 Vito Antonio SARLI 1957 Francesco SCALERA 1959 Antonio SCORZA 1963 Franco Mauro Enrico SCORZA 1964 Giuseppe SCORZA 1940 Raffaele SENESE 1949 Pasquale SORACE 1968 Giulio SPADAFORA 1955 Maria Teresa SPONSO 1962 Gaetano SQUILLACE 1957 Francesco Armando STOLA 1955 Donato STOLFI 1952 Carlo Antonio STUMPO 1938 Francesco SUMMA 1949 Giuseppe Antonio TAMBURRINO 1948 Anna Lucia TANCREDI 1964 Giuseppe TEDESCO 1965 Giuseppe TELESCA 1961 Michele TOLVE 1953 Antonio TRIANI 1949 Michele TROTTA 1962 Mario TUCCI 1934 Giuseppa VACCARO 1960 Lorenzo VERNOTICO 1964 Antonio VICECONTI 1943 Vincenzo VIGNOLA 1966 Assunta ZACCAGNINO 1961 Giuseppe ZACCAGNINO 1943 Tommaso ZACCHEO 1958 Carmine Ernesto CANDELORA 1933 Raffaele GARRAMONE 1957 | Di Noia Giuseppe Bari | 10/02/2021 | 200 | 30 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Turquie ·
- Expulsion ·
- Danemark ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Santé ·
- Immigré ·
- Interdiction ·
- Critère
- Délai raisonnable ·
- Dépassement ·
- Juridiction civile ·
- Matériel ·
- Irlande ·
- Réparation ·
- Russie ·
- Recours ·
- Préjudice moral ·
- Irrecevabilité
- Enfant ·
- Parents ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Religion ·
- Enfance ·
- Protection ·
- Gouvernement ·
- Norvège ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Fondation ·
- Liberté d'association ·
- Minorité ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Turquie ·
- Rôle ·
- Jurisprudence ·
- Traitement discriminatoire ·
- Pologne
- Meurtre ·
- Enquête ·
- Prescription ·
- Action publique ·
- Information ·
- Auteur ·
- Droit d'accès ·
- Recherche ·
- Privé ·
- Réparation
- Blanchiment ·
- Protocole ·
- Proxénétisme ·
- Prostitution ·
- Infraction ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Patrimoine ·
- Comptes bancaires ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Mère ·
- Crime ·
- Personnes ·
- Privation de liberté ·
- Domicile ·
- Liberté ·
- Infraction
- Syndicat ·
- Liberté syndicale ·
- Restriction ·
- Russie ·
- Prison ·
- Liberté d'association ·
- Travailleur ·
- Roumanie ·
- Constituer ·
- Fédération syndicale
- Utilisateur ·
- Commentaire ·
- Liberté d'expression ·
- Médias ·
- Cour suprême ·
- Anonymat ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Forum ·
- Divulgation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre foncier ·
- Propriété privée ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Cadastre ·
- Turquie ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Protocole
- Belgique ·
- Suède ·
- Turquie ·
- Risque ·
- Grèce ·
- Traitement ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Principe ·
- Grief
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Gouvernement ·
- Enfance ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Mineur ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.