Entrée en vigueur le 30 mai 1951
Pour l'année 1951, les budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à la somme totale de 215 milliards 736 319 000 F ainsi répartie :
Constructions aéronautiques : 75 509 770 000 F.
Constructions et armes navales : 50 743 733 000 F.
Fabrications d'armement : 85 752 969 000 F.
Service des essences : 22 116 197 000 F.
Services des poudres : 11 313 650 000 F.
Total égal : 245 736 319 000 F.
Ces évaluations de recettes et ces crédits sont répartis par services et par chapitres, conformément à l'état C annexé présente loi. (non reproduit)
Constructions aéronautiques : 75 509 770 000 F.
Constructions et armes navales : 50 743 733 000 F.
Fabrications d'armement : 85 752 969 000 F.
Service des essences : 22 116 197 000 F.
Services des poudres : 11 313 650 000 F.
Total égal : 245 736 319 000 F.
Ces évaluations de recettes et ces crédits sont répartis par services et par chapitres, conformément à l'état C annexé présente loi. (non reproduit)