Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 19 févr. 2013, n° 65795/09 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65795/09, 13674/10, 13678/10, 13688/10, 13691/10, 15564/10, 15570/10, 15579/10, 16997/10, 19519/10, 21578/10, 25077/10, 2593/10, 3110/10, 3119/10, 3181/10, 3201/10, 3228/10, 32676/10, 4058/10, 4063/10, 4070/10, 4079/10, 4097/10, 4106/10, 4109/10, 4175/10, 4176/10, 4177/10, 4181/10, 4183/10, 4193/10, 4199/10, 4206/10, 4208/10, 4212/10, 4215/10, 4219/10, 4223/10, 4231/10, 4257/10, 4260/10, 4303/10, 4306/10, 4311/10, 4313/10, 4325/10, 4336/10, 4343/10, 4350/10, 4353/10, 4369/10, 4374/10, 5244/10, 65803/09, 65829/09, 6624/10, 6628/10, 6631/10, 6637/10, 6726/10, 7193/10, 8185/10, 8256/10, 9416/10, 9438/10, 9465/10, 9504/10, 9505/10, 9510/10, 9512/10, 9515/10, 9517/10, 9520/10 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-116741 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0219JUD006579509 |
Sur les parties
| Juges : | Dmitry Dedov, Julia Laffranque, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SALKAZANOV ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 65795/09, 65829/09, 2593/10, 3110/10, 3119/10, 65803/09, 3181/10, 3201/10, 3228/10, 4058/10, 4063/10, 4070/10, 4079/10, 4097/10, 4106/10, 4109/10, 4175/10, 4176/10, 4177/10, 4181/10, 4183/10, 4193/10, 4199/10, 4206/10, 4208/10, 4212/10, 4215/10, 4219/10, 4223/10, 4231/10, 4257/10, 4260/10, 4303/10, 4306/10, 4311/10, 4313/10, 4325/10, 4336/10, 4343/10, 4350/10, 4353/10, 4369/10, 4374/10, 5244/10, 6624/10, 6628/10, 6631/10, 6637/10, 6726/10, 7193/10, 8185/10, 8256/10, 9416/10, 9438/10, 9465/10, 9504/10, 9505/10, 9510/10, 9512/10, 9515/10, 9517/10, 9520/10, 13674/10, 13678/10, 13688/10, 13691/10, 15564/10, 15570/10, 15579/10, 16997/10, 19519/10, 21578/10, 25077/10 et 32676/10)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salkazanov et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent 74 requêtes (leurs numéros sont indiqués dans l’Annexe I) dirigées contre la Fédération de Russie dont 79 ressortissants de cet État, dont les noms sont indiqués dans l’Annexe I (« les requérants »), ont saisi la Cour (les dates de la saisine sont indiquées dans l’Annexe I) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T.I. Baskayeva, avocate à Vladikavkaz. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant du Gouvernement russe auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 6 octobre 2011, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont d’anciens agents de la Direction du service anti‑incendie du Ministère des affaires intérieures de la République d’Ossétie‑du-Nord-Alanie.
6. Pendant la période entre 1993 et 2001, ils furent appelés à participer aux opérations du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans les régions où l’état d’urgence fut proclamé.
7. En 2001, le service anti-incendie devint une partie du Ministère pour la défense civile, la gestion des situations d’urgence et l’atténuation des effets des catastrophes naturelles de la Russie (« Le ministère des situations d’urgence »).
8. Les requérants intentèrent des actions civiles dirigées contre le ministère des situations d’urgence visant à obtenir le paiement d’arriérés de traitements supplémentaires qui leur étaient dus en raison de la participation aux opérations susmentionnées. En 2009, les tribunaux examinèrent les demandes au cours d’audiences contradictoires et prirent bonne note de l’acquiescement à ces demandes par la représentante du ministère des situations d’urgence. D’après cette représentante, le ministère n’était pas en mesure d’honorer ses dettes vis-à-vis des plaignants, faute de financement de ce poste budgétaire par le budget fédéral. Par décisions dont les dates sont indiquées dans l’Annexe I, le tribunal fit droit aux actions.
Les tribunaux se fondèrent notamment sur les circulaires de l’adjoint au ministre des situations d’urgence de la république d’Ossétie‑du‑Nord‑Alanie (« circulaires») délivrés pendant la période entre 2001 et 2003. Ces circulaires définissaient les dates exactes de la participation des intéressés aux opérations et les montants des traitements à verser. N’étant pas contestés, les jugements devinrent définitifs.
9. Le 13 octobre 2009, le ministère des situations d’urgence saisit la justice des requêtes visant à la réouverture de toutes ces procédures, en raison des faits nouvellement révélés. Le ministère allégua que les circulaires de l’adjoint au ministre avaient été reçus par les requérants avant le 1er janvier 2006, un élément important pour le calcul d’un délai de prescription extinctive. Aux yeux du ministère, cet élément s’analysait en un fait nouvellement révélé. A l’appui de sa demande, le ministère versa au dossier une attestation datée du 13 octobre 2009 signée par le chef par intérim de la Direction générale régionale du ministère des situations d’urgence, certifiant que les circulaires en question avaient été délivrées aux agents avant le 1er janvier 2006.
10. Le 16 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, république d’Ossétie-du-Nord-Alanie, fit droit à ces demandes, ayant considéré la date de réception comme un fait nouvellement révélé. Le tribunal annula les jugements définitifs et renvoya les affaires pour un nouvel examen.
11. Par décisions des 24 et 25 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement Leninski, statuant en qualité d’instance de renvoi, rejeta les actions des requérants. Il conclut que les plaignants avaient omis d’engager les procédures judiciaires dans les trois mois suivant la réception des circulaires de l’adjoint au ministre et, par conséquent, leurs actions étaient prescrites.
12. Par arrêts du 16 février 2010, la cour de la république d’Ossétie‑du‑Nord‑Alanie confirma les décisions en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
13. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 EN CE QUI CONCERNE L’ANNULATION DES JUGEMENTS DEFINITIFS
14. Les requérants allèguent que l’annulation des jugements définitifs rendus en leur faveur s’analyse en une violation de leur droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
et leur droit au respect de leurs biens tel que prévu par l’article 1 du Protocole no1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
16. Le Gouvernement estime que le réexamen des jugements définitifs suite à des faits nouvellement révélés ne contredit pas le principe de sécurité juridique lorsqu’il sert à remédier à des erreurs judiciaires. Ce principe n’est pas respecté lorsque cette voie de recours est utilisée comme un recours en appel déguisé. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, l’annulation contestée n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique.
17. La Cour réitère que selon le principe de sécurité juridique requis par l’article 6, les jugements définitifs devraient demeurer stables. Leur réexamen n’est possible que pour corriger des vices fondamentaux (Ryabykh c. Russie, no 52854/99, §§ 51–52, CEDH 2003‑IX, et Kot c. Russie, no 20887/03, § 24, 18 janvier 2007). Par conséquent, l’annulation des jugements suite à des faits nouvellement révélés n’est pas en soi incompatible avec cette exigence. Toutefois, ce principe est violé lorsque cette procédure, détournée de son but, est utilisée comme un « appel déguisé » d’un jugement définitif (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 32, 18 novembre 2004, et Boulgakova c. Russie, no 69524/01, § 34, 18 janvier 2007).
18. En l’espèce, le tribunal a motivé l’annulation des jugements définitifs par l’interprétation d’un élément connu à l’époque de l’examen de l’affaire, à savoir, la date de réception d’un document, ce qui était important pour l’application de la prescription extinctive. La Cour note que ni le ministère-plaignant, ni le tribunal n’ont expliqué les raisons pour lesquelles l’attestation signée par un fonctionnaire du ministère le jour même de l’introduction de l’instance, le 13 septembre 2009, voir le paragraphe 9 ci‑dessus, avait été considérée comme un fait nouvellement révélé. Enfin, le tribunal n’a pas expliqué les motifs qui l’ont amené à considérer que la non application de la prescription extinctive s’analysait en l’espèce en un vice fondamental de procédure justifiant l’annulation de ces jugements.
19. La Cour estime que l’interprétation différente des faits relève de la compétence de l’instance d’appel, mais ne saurait en principe justifier la réouverture des procès terminés et l’annulation des jugements revêtus de l’autorité de la chose jugée (Ryabov et autres c. Russie, nos 4562/07 et al., § 14, 17 décembre 2009, et Boulgakova, précité, §§ 42-44). La Cour conclut que l’annulation des jugements définitifs n’a ni porté sur des faits nouvellement révélés ni poursuivi le but de corriger un vice fondamental de la procédure judiciaire, mais a été utilisé par l’autorité publique défenderesse, mécontente des jugements en sa défaveur, comme un appel déguisé pour faire rejuger les affaires en cause. Selon la Cour, cette attitude s’explique d’autant moins que cette autorité publique a omis de contester ces jugements par la voie d’appel ordinaire avant qu’ils ne soient devenus définitifs et exécutoires.
20. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu, dans le cas de chacun des requérants, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 1 du Protocole no 1
21. La Cour rappelle qu’une créance constatée par jugement peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Riabykh, précité, § 62) et que l’annulation d’un jugement définitif en violation du principe de sécurité juridique porte atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens.
22. En outre, à supposer même que l’on puisse démontrer que l’ingérence contestée a été conforme à la loi et a servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que l’annulation des jugements définitifs rendus en faveur des requérants a rompu un juste équilibre entre l’intérêt public et le droit des requérants au respect de leurs biens et que les requérants ont supporté une charge exorbitante, ce qui a emporté violation de l’article 1 du Protocole no1 (voir parmi beaucoup d’autres, Koulkov et autres c.Russie, nos 25114/03 et al., § 33, 8 janvier 2009, et Streltsov et autres c. Russie, nos 8549/06 et al., § 62, 29 juillet 2010).
23. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu, dans le cas de chacun des requérants, violation de l’article 1 du Protocole nº 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Les requérants se plaignent de l’inexécution des jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir été convoqués à l’audience du tribunal portant sur la réouverture de leurs procès.
25. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no1 (paragraphes 18-20 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions. Il y a toutefois lieu de déclarer le grief recevable.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
27. Les requérants réclament différentes sommes d’argent (voir ces sommes dans l’Annexe II) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils réclament notamment les sommes allouées par les jugements internes, majorées d’intérêts calculés sur la base de taux d’intérêt applicable par la Banque centrale de Fédération de Russie ainsi que les intérêts calculés sur le taux d’inflation.
28. Le Gouvernement objecte que, compte tenu de l’absence de violation de la Convention, aucune somme à titre de dommage matériel ne devrait être allouée. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime, d’une part, que le taux d’intérêt demandé par les requérants est excessif et, d’autre part, que l’article 395 du code civil appliqué par les requérants leur calcul du dommage n’est pas applicable aux litiges du travail, mais aux litiges civils. Le Gouvernement objecte également à l’application du taux d’inflation à hauteur de 119,92 proposé par les requérants ; selon le Gouvernement, le taux d’inflation enregistré par le Service fédéral des statistiques pour la république d’Ossétie-du-Nord-Alanie était de 101,2 en 2009, 110,7 en 2010, 105,6 en 2011 et 102 en 2012.
29. La Cour rappelle le principe selon lequel il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (Article 50), 26 octobre 1984, Séries A no 85, p. 16, § 12). La Cour note qu’en l’espèce les jugements rendus en faveurs des requérants n’ont pas été exécutés avant être annulés. La Cour prend cette circonstance en considération pour le calcul des dommages selon les méthodes suivantes.
a) En ce qui concerne les sommes accordées par les jugements
30. La Cour estime qu’il serait remédié à la violation constatée si les requérants étaient mis dans une situation qui aurait été la leur si les dispositions conventionnelles avaient été respectées. Elle considère par conséquent qu’il serait approprié de payer aux requérants les sommes en euros équivalentes à celles que les requérants auraient reçu si les jugements nationaux rendus en leur faveur n’avaient pas été annulés (Bolioukh c. Russie, no 19134/05, § 39, 31 juillet 2007, Alekseïeva c. Russie, no 36153/03, § 30, 11 décembre 2008, et Kondrachov et autres c. Russie, nos 2068/03 et al., § 41, 8 janvier 2009). Les sommes accordées à ce titre sont indiquées dans la colonne pertinente de l’Annexe II.
b) En ce qui concerne le taux d’intérêt
31. La Cour accepte l’argument des requérants selon lequel les sommes accordées par les jugements ont été dévalorisées en raison de l’inflation entre 2009 et 2012. Le Gouvernement ayant jugé excessives les sommes réclamées par les requérants à ce titre, a toutefois admis que le taux d’intérêt applicable par la Banque centrale de Fédération de Russie qui s’est élevé à 8 % pendant la période indiquée. En l’absence de méthode alternative présentée par le Gouvernement, la Cour accepte la méthode utilisée par les requérants pour calculer les pertes de valeur de leurs créances (Kondrachov et autres, précité, § 42), dès lors que cette méthode ne lui paraît pas déraisonnable, compte tenu de tous les éléments en sa possession. Les sommes accordées à ce titre sont indiquées dans la colonne pertinente de l’Annexe II.
32. En ce qui concerne la demande d’indexer les sommes allouées au taux d’inflation, la Cour note que les requérants ont omis d’appuyer leurs demandes avec des statistiques officielles et, en outre, de présenter un calcul détaillé. Qui plus est, les pertes dues à l’inflation sont déjà compensées par l’application du taux d’intérêt de la Banque centrale russe. La Cour rejette par conséquent cette demande.
c) Conclusion
33. Compte tenu ce qui précède et de l’information en sa possession, la Cour accorde aux requérants les sommes indiquées dans la partie « Somme accordée par la Cour à titre de dommage matériel » de l’Annexe II, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.
34. La Cour rejette la demande de dommage matériel pour le surplus.
2. Dommage moral
35. Les requérants réclament chacun 3 000 euros (EUR) à titre de dommage moral.
36. Le Gouvernement estime que les prétentions des intéressés sont excessives.
37. La Cour rappelle qu’une approche unifiée pourrait être souhaitable dans des affaires impliquant de nombreux requérants se trouvant dans une situation similaire (Gontcharova et autres et 68 autres « retraités privilégiés » c. Russie, nos 23113/08 et al., § 23, 15 octobre 2009, et Rykachev et autres c. Russie, nos 52283/07 et al., § 49, 19 avril 2011). La Cour constate que, dans la présente affaire, les conditions nécessaires à l’application de ladite approche sont réunies, car il s’agit en effet de multiples requérants qui se trouvent dans des situations identiques ou largement comparables.
38. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide d’accorder 2 000 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également différentes sommes indiquées dans l’Annexe II pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Cette somme correspondrait aux honoraires dus à l’avocate des requérantes pour le travail qu’elle a consacré à la requête.
40. Le Gouvernement estime que les prétentions des intéressés sont excessives. Le Gouvernement observe que les dépenses prétendument engagées par l’avocate ne sont ni expliquées ni confirmées par documents. Qui plus est, les honoraires se différencient d’une affaire à l’autre alors que les affaires sont identiques.
41. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], no 3455/05, § 256, 19 février 2009, CEDH 2009). Tout en reconnaissant que le nombre des requérants parties à la présente affaire n’a pu manquer d’engendrer un supplément de travail pour leur représentante, la Cour relève que les conclusions qui lui ont été présentées pour chacun des intéressés se rapportent à des griefs identiques qui font désormais partie de la jurisprudence bien établie. Par conséquent, la Cour n’a requis aucune observation sauf relative à la satisfaction équitable. Dans ces conditions, la Cour juge que les sommes réclamées sont trop élevées : il ne s’agit pas de frais qui correspondaient à une nécessité ou qui sont d’un montant raisonnable.
Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 de la Convention relatifs au défaut d’exécution des jugements et à l’absence des requérants aux audiences consacrées à l’examen des demandes de réouverture de leur procès ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes, au taux applicable à la date du règlement) :
i) à chacun des requérants les sommes d’argent en euros indiquées dans la partie « Somme accordée par la Cour » de l’Annexe II, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) à chacun des requérants, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) aux requérants conjointement, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
ANNEXE I
No | No de requête | Date d’introduction | Nom du requérant Date de naissance | Jugement définitif annulé suite à des faits nouvellement découverts (date, tribunal) |
65795/09 | 18/11/2009 | Elbrus Fedorovich SALKAZANOV 03/02/1960 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
65803/09 | 18/11/2009 | Oleg Beksoltanovich TIDZHIYEV 29/07/1969 Marklen Akimovich MOURAOV 20/04/1959 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
65829/09 | 18/11/2009 | Albert Aleksandrovich DZUGKOYEV 22/08/1982 Tembolat Sergeyevich KADZAYEV 25/05/1960 Kazbek Khazmuratovich KTSOYEV 10/06/1972 Oleg Yuryevich CHECHESOV 06/04/1969 Alan Yuryevich TIGIYEV 06/10/1975 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
2593/10 | 24/12/2009 | Eduard Ilyich GAZZAYEV 25/05/1969 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
3110/10 | 26/12/2009 | Alan Muratovich KUPEYEV 07/08/1972 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
3119/10 | 26/12/2009 | Vazha Shalikoyevich PLIYEV 27/08/1960 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
3181/10 | 24/12/2009 | Oleg Tsarayevich TINAYEV 30/06/1959 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
3201/10 | 24/12/2009 | Vitaliy Akhsarbekovich LOLAYEV 13/08/1957 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
3228/10 | 24/12/2009 | Mairbek Grigoryevich KHUBAYEV 02/01/1955 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4058/10 | 31/12/2009 | Vladimir Shotayevich KHUBETSOV 28/10/1957 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4063/10 | 31/12/2009 | Mayram Khuseynovich AYLAROV 16/03/1958 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4070/10 | 24/12/2009 | Sergey Nikolayevich BITSOYEV 20/08/1962 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4079/10 | 31/12/2009 | Eduard Apaloyevich BYAZROV 05/03/1979 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4097/10 | 31/12/2009 | Eldar Aslanbegovich DZAGOYEV 28/04/1971 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4106/10 | 31/12/2009 | Murman Sogratovich DZHERANOV 26/11/1965 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4109/10 | 31/12/2009 | Khetag Georgiyevich KOZAYEV 05/07/1971 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4175/10 | 31/12/2009 | Mikhail Aleksandrovich YAKUSHOV 27/10/1950 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4176/10 | 31/12/2009 | Zurab Shakroyevich GAGLOYEV 02/07/1963 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4177/10 | 31/12/2009 | Elbrus Apaloyevich BYAZROV 11/03/1971 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4181/10 | 31/12/2009 | Vasiliy Totikoyevich GAZAYEV 22/11/1951 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4183/10 | 31/12/2009 | Nazirat Areshoyevna KHUBAYEVA 23/11/1968 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4193/10 | 31/12/2009 | Taymuraz Gasayevich SOPOYEV 17/05/1950 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4199/10 | 29/12/2009 | Selim Shamsutdinovich SELIMOV 14/11/1965 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4206/10 | 28/12/2009 | Kazbek Timofeyevich FARDZINOV 13/10/1966 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4208/10 | 28/12/2009 | Amiran Shotayevich BOLATAYEV 10/04/1958 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4212/10 | 29/12/2009 | Chermen Makharbekovich DZULAYEV 31/01/1970 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4215/10 | 28/12/2009 | Valeriy Illarionovich GABOLAYEV 09/09/1963 | 18 mai 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4219/10 | 28/12/2009 | Igor Vasilyevich KULTYAPKIN 24/04/1965 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4223/10 | 28/12/2009 | Maksim Khadzhimuratovich DUDIYEV 07/05/1967 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
4231/10 | 29/12/2009 | Artur Vladimirovich GAGLOYEV 08/10/1966 | 2 juin 2009, tribunal d’arrondissement Leninski de Vladikavkaz, République d’Ossétie-du-Nord-Alanie | |
