1. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides excédant les seuils suivants:
| a) | en ce qui concerne les aides à l'investissement à finalité régionale: le «montant ajusté de l'aide», calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20, pour un investissement dont les coûts admissibles s'élèvent à 100 millions EUR; |
| b) | en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 20 millions EUR, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3; |
| c) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des PME: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement; |
| d) | en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2 millions EUR par entreprise et par projet; |
| e) | en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2 millions EUR par entreprise et par an; |
| f) | en ce qui concerne les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne: 2 millions EUR par entreprise et par projet; |
| g) | en ce qui concerne les aides au financement des risques: 15 millions EUR par entreprise admissible, comme prévu à l'article 21, paragraphe 9; |
| h) | en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5; |
| i) | en ce qui concerne les aides à la recherche et au développement:
|
| j) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche: 20 millions EUR par infrastructure; |
| k) | en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d'innovation: 7,5 millions EUR par pôle; |
| l) | en ce qui concerne les aides à l'innovation en faveur des PME: 5 millions EUR par entreprise et par projet; |
| m) | en ce qui concerne les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation: 7,5 millions EUR par entreprise et par projet; |
| n) | en ce qui concerne les aides à la formation: 2 millions EUR par projet de formation; |
| o) | en ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an; |
| p) | en ce qui concerne les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 10 millions EUR par entreprise et par an; |
| q) | en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés: 10 millions EUR par entreprise et par an; |
| r) | en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5 millions EUR par entreprise et par an; |
| s) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, à l'exclusion des aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés et des aides en faveur de la partie des installations de chaleur et de froid efficaces correspondant au réseau de distribution: 15 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement; |
| t) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique: 10 millions EUR, comme prévu à l'article 39, paragraphe 5; |
| u) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement; |
| v) | en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans des installations de petite taille: 15 millions EUR par entreprise et par projet. Lorsque l'aide est octroyée au moyen d'une procédure de mise en concurrence conformément à l'article 42: 150 millions EUR par an, en tenant compte du budget cumulé de tous les régimes relevant de l'article 42; |
| w) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des réseaux de distribution de chaleur et de froid: 20 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement; |
| x) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques: 50 millions EUR par entreprise et par projet d'investissement; |
| y) | en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures à haut débit: des coûts totaux de 70 millions EUR par projet. |
| z) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 100 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 50 millions EUR par entreprise et par an; |
| aa) | en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 50 millions EUR par régime et par an; |
| bb) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures multifonctionnelles: 15 millions EUR ou des coûts totaux excédant 50 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2 millions EUR par infrastructure et par an; et |
| cc) | en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales: 10 millions EUR ou des coûts totaux excédant 20 millions EUR pour la même infrastructure. |
2. Les seuils fixés au paragraphe 1 ou auxquels ce dernier renvoie ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide.
Les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) s'entendent de celles qui répondent à la définition de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. […] Les dispositions de l'article 152 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, […]
Lire la suite…