Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 15
Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 792 928 842 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
| Intitulé du prélèvement | Montant |
|---|---|
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 798 080 294 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 5 737 881 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 500 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique | 430 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 580 632 929 |
| Dotation élu local | 101 006 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 57 471 037 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 440 432 204 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 880 213 735 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 388 003 970 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 100 000 000 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 3 641 930 057 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 |
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 120 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle | 18 000 000 |
| Total | 43 792 928 842 |
Détermination des différentes fractions du bénéfice exclues du bénéfice d'imputation 1° Exclusion du bénéfice exonéré Le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, […] de l'article 44 sexdecies du CGI, de l'article 44 septdecies du CGI et de l'article 207 du CGI à l'article 208 quinquies du CGI, ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article […] Remarque : L'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 abroge les dispositions de l'article 44 septies du CGI et de l'article 44 octies du CGI. […]
Lire la suite…-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; […] après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions ou de celles de l'article 44 octies, […] dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » ; 5° Le troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié : a) Après la référence : « 44 sexies », est insérée la référence : «, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, […] des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, […]
Actualité liée : 27/11/2024 : TVA - Taux applicables aux opérations portant sur les médicaments et les produits sanguins (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, art. 78 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44 et loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30) Le taux particulier prévu par l'article 281 octies du code général des impôts (CGI) s'applique aux livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121 […] -8 du code de la santé publique (CSP), […]
Lire la suite…