Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 oct. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-439205-439854 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
765
25.10.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT
la Grèce, l’Italie et le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 87 arrêts de chambre suivants (dont un règlement amiable seulement est définitif[1]).
SECTION 2
1) Saggio c. Italie (requête n° 41879/98)Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Violation de l’article 13
Alfio Saggio, ressortissant italien, se plaint de ne pas avoir pu obtenir le paiement d’une somme de 127 364 132 lires (ITL) qui lui était due au titre de salaires impayés et de n’avoir bénéficié d’aucun recours effectif dans le cadre de l’ordre juridique italien.
La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) et alloue à l’intéressé 10 000 000 ITL pour préjudice moral et 6 919 320 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
2) E.H. c. Grèce (requête n° 42079/98)Violation de l’article 6 § 1
E.H., un ressortissant grec né en 1963 et domicilié à Veroia (Grèce), dénonce sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée d’une procédure devant le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Veroia.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 1 500 000 drachmes (GRD) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
3) Tiburzi c. Grèce (n° 49222/99)Règlement amiable
Alberta Tiburzi, ressortissante italienne, dénonçait sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie.
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 2 000 000 GRD pour préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1
Dans les quatre-vingt-une affaires italiennes suivantes, les requérants, tous des ressortissants italiens, dénoncent la durée des procédures civiles auxquelles ils étaient parties.
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants les sommes suivantes, libellées en lires (ITL), pour préjudice moral et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
SECTION 2
PréjudiceFrais et
moraldépens
4) Massimo c. Italie n° 1 (n° 44343/98) | 20 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
5) Rinaudo et autres c. Italie (n° 44345/98) | 8 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
6) Venturini c. Italie n° 2 (n° 44346/98) | 8 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
7) Massimo c. Italie n° 2 (n° 44352/98) | 20 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
8) Centineo c. Italie (n° 44377/98) | 15 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
9) Finessi c. Italie (n° 44379/98) | 15 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
10) Raffa c. Italie (n° 44381/98) | 25 000 000 ITL | ‑‑ |
11) Alicino c. Italie (n° 44383/98) | 20 000 000 ITL | ‑‑ |
12) Valvo et Branca c. Italie (n° 44384/98) | 25 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
13) Scarfone c. Italie (n° 44389/98) | 20 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
14) Servodidio c. Italie (n° 44402/98) | 12 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
15) Guerrera c. Italie n° 1 (n° 44403/98) | 10 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
16) Rizzo c. Italie (n° 44409/98) | 30 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
17) Quattrone c. Italie (n° 44412/98) | 30 000 000 ITL | ‑‑ |
18) Di Sisto c. Italie (n° 44414/98) | 15 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
19) Napolitano c. Italie (n° 44415/98) | 17 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
20) Viola c. Italie (n° 44416/98) | 15 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
21) Guerrera c. Italie n° 2 (n° 44423/98) | 1 000 000 ITL | 24 000 000 ITL |
22) Follo c. Italie (n° 44424/98) | 35 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
23) Mel Sud S.r.l. c. Italie (n° 44438/98) | 12 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
24) G.C. c. Italie (n° 44441/98) | 70 000 000 ITL | 2 000 000 ITL |
25) Pastore c. Italie (n° 44444/98) | 35 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
26) Castrogiovanni c. Italie (n° 44448/98) | 10 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
27) De Simine c. Italie (n° 44455/98) | 1 200 000 ITL | 1 000 000 ITL |
28) Vairano c. Italie (n° 44459/98) | 35 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
29) Seminara c. Italie (n° 44467/98) | 25 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
SECTION 4
PréjudiceFrais et
moraldépens
30) I.P.E.A. S.r.l. c. Italie (n° 44418/98) | 20 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
31) Galasso c. Italie (n° 44421/98) | 25 000 000 ITL | ‑‑ |
32) Di Girolamo et autres c. Italie (n° 44446/98) | 35 000 000 ITL | 700 000 ITL |
33) Porcelli c. Italie (n° 44454/98) | 30 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
34) Atzori c. Italie (n° 44456/98) | 20 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
35) Bartolini c. Italie (n° 44458/98) | 30 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
36) Condominio Città di Prato c. Italie (n° 44460/98) | 40 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
37) Paolelli c. Italie n° 2 (n° 44463/98) | 16 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
38) Ascolinio c. Italie (n° 44469/98) | 25 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
39) Troiani c. Italie (n° 44478/98) | 20 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
40) Rosetti e Ciucci & C. c. Italie (n° 44479/98) | 8 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
41) E.G. c. Italie (n° 44480/98) | 21 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
42) Spera c. Italie n° 2 (n° 44487/98) | 45 000 000 ITL | ‑‑ |
43) Siper S.r.l. c. Italie (n° 44493/98) | 12 000 000 ITL | ‑‑ |
44) Di Francesco c. Italie (n° 44495/98) | 8 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
45) Masala c. Italie (n° 44496/98) | 50 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
46) Galgani et De Matteis c. Italie n° 2 (n° 44497/98) | 65 000 000 ITL | 2 000 000 ITL |
47) Mantini c. Italie (n° 44498/98) | 15 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
48) Pomante Pappalepore c. Italie (n° 44499/98) | 30 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
49) Il Messaggero S.a.s. c. Italie (n° 44501/98) | 10 000 000 ITL | ‑‑ |
50) O.B. c. Italie (n° 44506/98) | 50 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
51) Musti et Iarossi c. Italie (n° 44507/98) | 10 000 000 ITL | 1 500 000 ITL |
52) Il Messaggero S.a.s. c. Italie n° 7 (n° 44508/98) | 10 000 000 ITL | ‑‑ |
53) D'Ammassa et Frezza c. Italie (n° 44513/98) | 25 000 000 ITL | 2 000 000 ITL |
54) Stefanini c. Italie (n° 44518/98) | ‑‑ | 5 315 000 ITL |
55) G.F et autres c. Italie (n° 44522/98) | 8 400 000 ITL | 1 250 000 ITL |
56) F.C. et F.G. c. Italie (n° 44523/98) | 10 000 000 ITL | 100 000 ITL |
57) Ferrari c. Italie n° 2 (n° 44525/98) | 75 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
58) Iacovelli c. Italie (n° 44530/98) | 25 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
59) Rongoni c. Italie (n° 44531/98) | 12 000 000 ITL | 500 000 ITL |
60) Venturini c. Italie (n° 44535/98) | 12 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
61) Am.M. et S.I. c. Italie (n° 49353/99) | 25 000 000 ITL | ‑‑ |
62) Morelli et Levantesi c. Italie (n° 49354/99) | 40 000 000 ITL | 2 500 000 ITL |
63) Di Fabio c. Italie (n° 49355/99) | 12 000 000 ITL | ‑‑ |
64) Valenti c. Italie (n° 49356/99) | 40 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
65) Rizio c. Italie (n° 49357/99) | 5 000 000 ITL | 2 000 000 ITL |
66) Bini c. Italie (n° 49358/99) | 25 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
67) Iannetti c. Italie (n° 49359/99) | 12 000 000 ITL | ‑‑ |
68) Salvi c. Italie (n° 49360/99) | 12 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
69) Rosa c. Italie (n° 49361/99) | 70 000 000 ITL | 6 000 000 ITL |
70) Baldi c. Italie (n° 49362/99) | 8 000 000 ITL | 1 000 000 ITL |
71) Marinelli c. Italie (n° 49364/99) | 20 000 000 ITL | ‑‑ |
72) Mari c. Italie n° 2 (n° 49365/99) | 50 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
73) De Santis c. Italie n° 1 (n° 49366/99) | 12 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
74) De Santis c. Italie n° 2 (n° 49367/99) | 25 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
75) Savanna et La Selva c. Italie (n° 49368/99) | 12 000 000 ITL | 2 364 731 ITL |
76) Baroni et Michinelli c. Italie (n° 49369/99) | 15 000 000 ITL (par requérant) | 2 500 000 ITL (par requérant) |
77) Marcantoni c. Italie (n° 49370/99) | 15 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
78) Alfonsetti c. Italie (n° 49371/99) | 12 000 000 ITL | ‑‑ |
79) De Pilla c. Italie (n° 49372/99) | 10 000 000 ITL | 5 000 000 ITL |
80) Franco c. Italie (n° 49373/99) | 10 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
81) Chinnici c. Italie (n° 49374/99) | 15 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
82) Consalvo c. Italie (n° 49375/99) | 10 000 000 ITL | 3 000 000 ITL |
83) Lilla Santilli c. Italie (n° 49376/99) | 20 000 000 ITL | 628 000 ITL |
84) Barnaba c. Italie (n° 49377/99) | 16 000 000 ITL | 4 000 000 ITL |
Dans les trois affaires portugaises suivantes, les requérants, tous des ressortissants portugais, dénoncent la durée des procédures civiles auxquelles ils étaient parties. Invoquant l’article 6 § 1, ils prétendent ne pas avoir obtenu une décision sur leurs droits de caractère civil dans un délai raisonnable. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
85) Coelho Alves c. Portugal (n° 46248/99) Règlement amiable
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 700 000 escudos (PTE) pour préjudice moral et 150 000 PTE pour frais et dépens.
86) Themudo Barata c. Portugal n° 2 (n° 46773/99) Règlement amiable
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 600 000 PTE pour préjudice moral et 200 000 PTE pour frais et dépens.
87) Pires c. Portugal (n° 43654/98)Violation de l’article 6 § 1
La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants 1 700 000 PTE pour préjudice moral et 250 000 PTE pour frais et dépens.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Réforme agraire ·
- Gouvernement ·
- Propriété ·
- Homme ·
- Question ·
- Ratification ·
- Ingérence
- Accusation ·
- Pologne ·
- Légalité ·
- Élargissement ·
- Homme ·
- Détention provisoire ·
- Recours ·
- Chambre haute ·
- Saint-marin ·
- Acte
- Commission ·
- Plainte ·
- Violation ·
- Gendarmerie ·
- Accusation ·
- Allégation ·
- Homme ·
- Enquête préliminaire ·
- Garde à vue ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Unanimité ·
- Cour de cassation ·
- Chambre des représentants ·
- Procès ·
- Constitution ·
- Violation ·
- Délai de prescription ·
- Absence de loi ·
- Connexité ·
- Fait
- Garde à vue ·
- Violation ·
- Sûretés ·
- Torture ·
- Homme ·
- Traitement ·
- Détenu ·
- Turquie ·
- Gauche ·
- Prison
- Homme ·
- Partie civile ·
- Publication ·
- Journaliste ·
- Interdiction ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Constitution ·
- Plainte ·
- Convention européenne ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Vie privée ·
- Royaume-uni ·
- Résumé ·
- Violation ·
- Adulte ·
- Convention européenne ·
- Discrimination ·
- Enregistrement ·
- Homosexuel
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Unanimité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Enquête ·
- Violation ·
- Turquie ·
- Décès ·
- Illégal
- Démocratie ·
- Turquie ·
- Congrès ·
- Parti politique ·
- Liberté d'expression ·
- Somalie ·
- Discours ·
- Opinion publique ·
- Condamnation ·
- Député
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Mort ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Ingérence ·
- Engagement ·
- Autodétermination
- Thé ·
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Norme ·
- For ·
- Infraction ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Principe ·
- Droit pénal
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Infraction ·
- Norme ·
- Avis ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Droit pénal ·
- Principe ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.