Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2002 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-494270-495554 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
078
12.2.2002
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT
l’Italie et la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 70 arrêts de chambre suivants, dont seul Gawracz c. Turquie est définitif [1] :
SECTION 4
1) Gawracz c. Turquie (requête n° 32055/96)Règlement amiable
Leszek Gawracz, ressortissant polonais, se plaignait de la durée d’une procédure civile (qui a duré près de sept ans et quatre mois) concernant sa demande d’indemnisation pour les dommages corporels et le manque à gagner résultés d’un accident de la route. Il invoquait l’article 6 § 1 (obtention d’une décision sur ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 55 000 francs français pour préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.
Violation Article 6 § 1
Dans les 69 affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile (indiquée entre parenthèses) à laquelle ils sont ou étaient parties. Invoquant l’article 6 § 1, ils affirmaient que leurs droits de caractère civil n’ont pas fait l’objet d’une décision dans un délai raisonnable.
Dans chacune de ces affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au(x) requérant(e)(s) les montants suivants en euros (EUR) pour dommage moral et pour frais et dépens. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 dans l’affaire Raffio c. Italie et rejette les demandes de satisfaction équitable dans les affaires Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 8) et Ciampaglia c. Italie. Les arrêts n’existent qu’en français.
Préjudice moral | Frais et dépens | |
2) V.P. et F.D.R. c. Italie (n° 44333/98) (sept ans et deux mois pour deux degrés de juridiction) | 2 500 EUR pour chaque héritier de la première requérante et 5 000 EUR pour la deuxième requérante | 125 EUR pour chaque héritier de la première requérante et 250 EUR pour la deuxième requérante |
3) Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 1) (n° 44396/98) (plus de 10 ans et 10 mois et toujours pendante au 18 décembre 2001) | 12 000 EUR | 1 500 EUR |
4) E.M. c. Italie (n° 44519/98) (environ cinq ans et 10 mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 5 000 EUR | 2 000 EUR |
5) Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 2) (n° 44913/98) (plus de huit ans et 11 mois pour trois degrés de juridiction) | 4 000 EUR | 1 500 EUR |
6) Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 3) (n° 44914/98) (plus de neuf ans et un mois et toujours pendante au 18 décembre 2001) | 10 000 EUR | 1 500 EUR |
7) Rapisarda c. Italie (n° 52913/99) (plus de sept ans et six mois) | 8 000 EUR | 1 500 EUR |
8) Bruno c. Italie (n° 52914/99) (plus de neuf ans et un mois) | 12 000 EUR | - |
9) Cazzato c. Italie (n° 52915/99) (sept ans et sept mois) | 8 000 EUR | 2 000 EUR |
10) Vincenza Ferrara c. Italie (n° 52916/99) (sept ans et neuf mois) | 8 000 EUR | 1 500 EUR |
11) Serino c. Italie (n° 52917/99) (plus de six ans et sept mois et toujours pendante au 14 novembre 2001) | 8 000 EUR | 1 500 EUR |
12) Scinto c. Italie (n° 52918/99) (11 ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction) | 12 000 EUR | 1 500 EUR |
13) Luciani c. Italie (n° 52919/99) (plus de 19 ans et trois mois) | 28 000 EUR | 1 500 EUR |
14) Francesco De Rosa c. Italie (n° 52920/99) (plus de 10 ans et 10 mois et toujours pendante au 18 décembre 2001) | 14 000 EUR | 1 500 EUR |
15) Damiano c. Italie (n° 52921/99) (près de neuf ans et sept mois) | 10 000 EUR | 1 500 EUR |
16) Tommaso c. Italie (n° 52922/99) (près de sept ans et sept mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 10 000 EUR | 1 500 EUR |
17) De Santis c. Italie (n° 3) (n° 52923/99) (neuf ans et sept mois) | 12 000 EUR | 2 500 EUR |
18) Frattini et autres c. Italie (n° 52924/99) (plus de sept ans et un mois pour deux degrés de juridiction) | 7 000 EUR pour chaque requérant | 500 EUR pour chaque requérant |
19) D'Alfonso c. Italie (n° 52925/99) (plus de 10 ans et deux mois et toujours pendante au 20 octobre 2001) | 14 000 EUR | 1 500 EUR |
20) Mostacciuolo c. Italie (n° 52926/99) (plus de 10 ans et deux mois et toujours pendante au 12 février 2001) | 12 000 EUR | 1 500 EUR |
21) I.P.A. S.r.l. c. Italie (n° 52957/99) (plus de sept ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction) | 6 000 EUR | 2 000 EUR |
22) Francesco Lombardo c. Italie (n° 52958/99) (plus de 11 ans et sept mois) | 10 329 EUR | 2 000 EUR |
23) Sessa c. Italie (n° 52959/99) (plus de 18 ans et huit mois pour deux degrés de juridiction) | 20 000 EUR | 1 000 EUR |
24) Ventrone c. Italie (n° 52960/99) (un peu plus de 10 ans pour deux degrés de juridiction) | 10 000 EUR pour chaque requérant | 1 250 EUR pour chaque requérant |
25) Raffio c. Italie (n° 52962/99) (environ 11 ans et quatre mois) | 16 000 EUR pour chaque requérante | 750 EUR pour chaque requérante |
26) Zotti et Ferrara c. Italie (n° 1) (n° 52963/99) (près de 10 ans et neuf mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 6 456 EUR pour chaque requérant | 750 EUR pour chaque requérant |
27) Zotti et Ferrara c. Italie (n° 2) (n° 52964/99) (plus de 10 ans et six mois et toujours pendante au 20 novembre 2001) | 6 456 EUR pour chaque requérant | 750 EUR pour chaque requérant |
28) Vetrone c. Italie (n° 52965/99) (plus de huit ans et 10 mois pour deux degrés de juridiction) | 7 000 EUR | 1 500 EUR |
29) Zotti c. Italie (n° 52966/99) (plus de 14 ans) | 12 911 EUR | 1 500 EUR |
30) Vaccarella c. Italie (n° 52967/99) (16 ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction) | 18 000 EUR | 1 500 EUR |
31) Del Bono et autres c. Italie (n° 52968/99) (plus de 19 ans et cinq mois) | 28 000 EUR pour chaque requérant | 800 EUR pour chaque requérant |
32) Almanio Antonio Romano c. Italie (n° 52969/99) (plus de cinq ans et cinq mois) | 7 000 EUR | 2 500 EUR |
33) Ciancetta et Mancini c. Italie (n° 52970/99) (24 ans et deux mois pour deux degrés de juridiction) | 36 000 EUR pour chaque requérant | 1 000 EUR pour chaque requérant |
34) R.L. c. Italie (n° 52971/99) (plus de 12 ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction) | 7 000 EUR pour chaque héritier de la requérante | 750 EUR pour chaque héritier de la requérante |
35) Carmine Falzarano c. Italie (n° 52972/99) (neuf ans et neuf mois) | 12 000 EUR | 1 500 EUR |
36) Mattaliano c. Italie (n° 52973/99) (plus de 10 ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction) | 8 000 EUR | 1 500 EUR |
37) Beneventano c. Italie (n° 52974/99) (plus de 26 ans et deux mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 40 000 EUR | - |
38) Gucci c. Italie (n° 52975/99) (plus de 23 ans et trois mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 32 000 EUR | 1 500 EUR |
39) Policriti et Gioffrè c. Italie (n° 52976/99) (environ 14 ans et environ 12 ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction pour le premier requérant et la deuxième requérante respectivement. Les deux procédures étaient toujours pendantes au 14 mars 2001) | 16 000 EUR | 12 000 EUR |
40) Savona c. Italie (n° 2) (n° 52977/99) (12 ans et huit mois pour deux degrés de juridiction) | 11 000 EUR | - |
41) Di Niso c. Italie (n° 52978/99) (pour les quatre premiers requérants plus de 25 ans et un mois, et pour la cinquième requérante environ 24 ans et cinq mois) | 30 987 EUR pour chaque requérant | 300 EUR pour chaque requérant |
42) AN.M. c. Italie (n° 52979/99) (environ 13 ans et neuf mois) | 20 000 EUR | 2 000 EUR |
43) Sciacchitano et Lo Sciuto c. Italie (n° 52982/99) (plus de 11 ans pour deux degrés de juridiction) | 12 000 EUR pour chaque requérant | 250 EUR pour chaque requérant |
44) Seccia c. Italie (n° 52983/99) (plus de neuf ans et cinq mois et toujours pendante au 28 novembre 2001) | 12 000 EUR pour chaque requérant | 500 EUR pour chaque requérant |
45) Ge.Im.A. S.a.s. c. Italie (n° 52984/99) (plus de 12 ans et six mois et toujours pendante au 6 juin 2001) | 18 000 EUR | 2 000 EUR |
46) L.S. c. Italie (n° 52986/99) (environ 13 ans) | 12 911 EUR | 500 EUR |
47) Barone c. Italie (n° 52987/99) (plus de 15 ans et trois mois et toujours pendante au 22 novembre 2001) | 8 608 EUR pour le premier et le troisième requérants ; 4 304 EUR pour chaque héritier du deuxième requérant | 500 EUR pour le premier et le troisième requérants ; 250 EUR pour chaque héritier du deuxième requérant |
48) Maria Giovanna Rossi c. Italie (n° 52988/99) (plus de 10 ans et sept mois pour deux degrés de juridiction) | 7 000 EUR | 1 500 EUR |
49) Sirufo c. Italie (n° 52989/99) (plus de six ans et quatre mois) | 6 000 EUR | 2 000 EUR |
50) Stabile c. Italie (n° 52990/99) (environ 12 ans et cinq mois et toujours pendante au 29 octobre 2001) | 9 296 EUR | 2 000 EUR |
51) Cristina c. Italie (n° 56085/00) (plus de sept ans et six mois) | 8 000 EUR | 154 EUR |
52) Vazzana c. Italie (n° 56086/00) (plus de 31 ans et sept mois et toujours pendante au 12 février 2002) | 50 000 EUR | 500 EUR |
53) L.B. c. Italie (n° 56087/00) (environ 12 ans et 10 mois et toujours pendante au 10 novembre 2001) | 20 000 EUR | 2 000 EUR |
54) It.R. c. Italie (n° 56088/00) (plus de 15 ans et 11 mois et toujours pendante au 10 décembre 2001) | 24 000 EUR | 2 500 EUR |
55) Murru c. Italie (n° 5) (n° 56089/00) (plus de sept ans et trois mois pour deux degrés de juridiction) | 5 000 EUR | - |
56) Bernardini c. Italie (n° 56091/00) (plus de 18 ans et 10 mois pour neuf degrés de juridiction et toujours pendante au 8 novembre 2001) | 10 000 EUR | - |
57) Calvagni et Formiconi c. Italie (n° 56092/00) (plus de 12 ans et 11 mois) | 18 000 EUR pour chaque requérante | 1 000 EUR pour chaque requérante |
58) Società Croce Gialla Romana S.a.S. c. Italie (n° 56093/00) (plus de 10 ans et quatre mois pour trois degrés de juridiction) | 8 000 EUR | 1 500 EUR |
59) Sposito c. Italie (n° 56094/00) (plus de 10 ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction et toujours pendante au 13 janvier 2000) | 12 000 EUR | 2 000 EUR |
60) Colasanti c. Italie (n° 56095/00) (plus de 11 ans et deux mois pour deux degrés de juridiction) | 12 000 EUR | 2 500 EUR |
61) Venturin c. Italie (n° 56096/00) (environ six ans et deux mois et toujours pendante au 17 novembre 2001) | 6 000 EUR | 2 000 EUR |
62) Pelagatti c. Italie (n° 56098/00) (plus de neuf ans et trois mois) | 1 033 EUR | 1 500 EUR |
63) Genovesi c. Italie (n° 56099/00) (plus de 22 ans et 11 ans et toujours pendante au 26 novembre 2001) | 25 823 EUR | - |
64) Tor Di Valle Costruzioni S.p.A. c. Italie (n° 8) (n° 56100/00) (environ cinq ans et sept mois, plus de trois ans et six mois, et cinq ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction pour la première, la deuxième et la troisième procédures respectivement) | - | - |
65) Mesiti c. Italie (n° 56101/00) (17 ans et huit mois) | 24 000 EUR | - |
66) Ciampaglia c. Italie (n° 56102/00) (plus de six ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction) | - | - |
67) Giovanni Bevilacqua c. Italie (n° 56103/00) (environ cinq ans et huit mois) | 7 000 EUR | 1 500 EUR |
68) Cullari c. Italie (n° 56104/00) (plus de huit ans et un mois) | 12 000 EUR | 1 500 EUR |
69) Spinelli c. Italie (n° 56105/00) (plus de 14 ans et huit mois et toujours pendante au 11 janvier 2002) | 20 000 EUR | 2 500 EUR |
70) Dell'Aquila c. Italie (n° 56106/00) (plus de 13 ans et un mois pour deux degrés de juridiction) | 15 494 EUR | 1 500 EUR |
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Réforme agraire ·
- Gouvernement ·
- Propriété ·
- Homme ·
- Question ·
- Ratification ·
- Ingérence
- Accusation ·
- Pologne ·
- Légalité ·
- Élargissement ·
- Homme ·
- Détention provisoire ·
- Recours ·
- Chambre haute ·
- Saint-marin ·
- Acte
- Commission ·
- Plainte ·
- Violation ·
- Gendarmerie ·
- Accusation ·
- Allégation ·
- Homme ·
- Enquête préliminaire ·
- Garde à vue ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Unanimité ·
- Cour de cassation ·
- Chambre des représentants ·
- Procès ·
- Constitution ·
- Violation ·
- Délai de prescription ·
- Absence de loi ·
- Connexité ·
- Fait
- Garde à vue ·
- Violation ·
- Sûretés ·
- Torture ·
- Homme ·
- Traitement ·
- Détenu ·
- Turquie ·
- Gauche ·
- Prison
- Homme ·
- Partie civile ·
- Publication ·
- Journaliste ·
- Interdiction ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Constitution ·
- Plainte ·
- Convention européenne ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Vie privée ·
- Royaume-uni ·
- Résumé ·
- Violation ·
- Adulte ·
- Convention européenne ·
- Discrimination ·
- Enregistrement ·
- Homosexuel
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Unanimité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Enquête ·
- Violation ·
- Turquie ·
- Décès ·
- Illégal
- Démocratie ·
- Turquie ·
- Congrès ·
- Parti politique ·
- Liberté d'expression ·
- Somalie ·
- Discours ·
- Opinion publique ·
- Condamnation ·
- Député
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Mort ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Ingérence ·
- Engagement ·
- Autodétermination
- Thé ·
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Norme ·
- For ·
- Infraction ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Principe ·
- Droit pénal
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Infraction ·
- Norme ·
- Avis ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Droit pénal ·
- Principe ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.