Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 janv. 2023, n° 56929/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56929/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-223224 |
Texte intégral
Publié le 13 février 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 56929/18
Faroudja AMOUCHE et autres
contre la France
introduite le 29 novembre 2018
communiquée le 25 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la cassation sans renvoi prononcée par la Cour de cassation, qui avait relevé d’office un moyen de pur droit dans une procédure prud’homale, en application des articles 627 et 1015 du code de procédure civile (CPC).
Les requérants, qui sont au nombre de 101, sont ou étaient salariés de la société E., venant aux droits de la société H., spécialisée dans l’activité de nettoyage en milieu hospitalier sur plusieurs sites.
Se prévalant d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, les requérants demandèrent le paiement d’une prime de 13ème mois accordée par un protocole de fin de conflit à des collègues affectés à un autre établissement hospitalier. Les 3 février et 15 novembre 2012, ainsi que le 15 mars 2015, le conseil de prud’hommes (CPH) de Marseille, statuant par des jugements prenant en compte la situation personnelle de chaque requérant, fit droit à leurs demandes, au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la différenciation salariale en cause reposait « sur des éléments objectifs matériellement vérifiables ». La société E. interjeta appel.
Le 9 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma les jugements du CPH. En outre, elle fit partiellement droit aux nouvelles demandes des requérants en versement d’autres primes. La société E. forma un pourvoi en cassation et les requérants un pourvoi incident.
Avant l’audience devant la Cour de cassation fixée, au 11 avril 2018, les parties se virent communiquer le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général, qui analysaient notamment les effets de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation sur les mérites des pourvois. Dans un second rapport complémentaire, le conseiller rapporteur fit état de la possibilité d’une cassation totale ou partielle sans renvoi en application de l’article 1015 du CPC. Par deux avis du 29 mars 2018, les parties furent averties que la Cour de cassation envisageait de relever d’office un moyen de pur droit instaurant une présomption de justification des différences de traitement au bénéfice de l’employeur en certaines matières. Un délai de 15 jours fut octroyé aux parties pour présenter leurs observations.
Les requérants produisirent un mémoire en réplique aux avis susmentionnés. Ils contestèrent notamment le fait que la Cour de cassation envisage d’appliquer sa jurisprudence résultant d’un revirement du 30 novembre 2017, pour rejeter leurs moyens par substitution d’un motif de pur droit. En outre, ils sollicitèrent explicitement que la Cour de cassation ne se prononce pas sans renvoyer le litige à hauteur d’appel afin qu’il soit à nouveau statué au fond.
Par un arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation, réunie en plénière de chambre, joignit les pourvois et cassa sans renvoi les arrêts de la cour d’appel en ce qu’ils condamnaient l’employeur à verser aux requérants une prime de 13ème mois et d’autres majorations de salaires. Elle fit en cela application de sa jurisprudence récente qui étendait le champ d’application de la présomption de justification des différences de traitement. Par ailleurs, elle rejeta pour le même motif les moyens des requérants relatifs à l’absence d’octroi d’autres primes.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable, en ce que la Cour de cassation a, par application de l’article 1015 du CPC, relevé d’office un moyen de pur droit, l’a substitué à leurs moyens développés devant elle et a prononcé d’office une cassation sans renvoi, sans leur permettre de présenter leurs observations en temps utile et en les privant de la possibilité de rapporter devant une cour d’appel de renvoi la preuve pesant désormais sur eux, comme purent le faire d’autres salariés dans des litiges analogues postérieurs à l’arrêt de la Cour de cassation prononcé dans le cadre de leur affaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Andret et autres c. France (déc.), no 1956/02, 25 mai 2004, Clinique des Acacias et autres c. France, no 65399/01 et 3 autres, 13 octobre 2005, Vally et autres c. France (déc.), no 39141/04, 17 juin 2008, Unédic c. France, no 20153/04, 18 décembre 2008, Legrand c. France, no 23228/08, 26 mai 2011, et Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, 19 février 2013) :
1. La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement devant la Cour de cassation, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du moyen soulevé d’office par la haute juridiction, portant sur une jurisprudence récente de la chambre sociale relative à la charge de la preuve ?
2. Ces mêmes circonstances ont-elles constitué une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal compétent pour examiner leurs prétentions, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en l’absence de renvoi devant une cour d’appel qui aurait permis un nouvel examen au fond de leurs demandes ?
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Faroudja AMOUCHE | 1967 | française | Marseille |
2. | Moinaecha ABDOU HAMIDOU | 1965 | française | Marseille |
3. | Marie-Laure ACETOSA | 1960 | française | Aubagne |
4. | Marie-Ange AGOSTINI | 1953 | française | Aubagne |
5. | Ousseine ALI BOINA | 1971 | comorien | Marseille |
6. | Salima AMARI | 1966 | française | Marseille |
7. | Mimi AMINI | 1958 | française | Marseille |
8. | Hassen ATTOUCHE | 1984 | français | Marseille |
9. | Sabine AZEMON | 1969 | française | Marseille |
10. | Océane AZIMI | 1972 | française | Marseille |
11. | Hafoussoi BADORO | 1964 | comorienne | Marseille |
12. | Fadela BAGHLI | 1961 | française | Marseille |
13. | Nabila BAGHLI | 1965 | française | Marseille |
14. | Nadine BAZIN | 1969 | française | Marseille |
15. | Nacéra BEKADA | 1964 | française | Marseille |
16. | Magali BELHASSEN | 1972 | française | Aubagne |
17. | Messaouda BELLABAS | 1948 | française | Marseille |
18. | Wissem BENNOUR | 1984 | français | Marseille |
19. | Assiata BILALI | 1953 | française | Marseille |
20. | Yolande BLANC | 1957 | française | Aubagne |
21. | Béatrice BONOMI | 1961 | française | Marignane |
22. | Ourida BOUDOUAOUR | 1973 | française | Marseille |
23. | Myriam BOUKHAMLA | 1976 | française | Marseille |
24. | Thérèse BOUKHAMLA | 1958 | française | Marseille |
25. | Samir BOUKHETAIA | 1965 | français | Marseille |
26. | Isabelle BOYER | 1982 | française | Chateauneuf-les-Martigues |
27. | Marguerite CARLISI | 1964 | française | Marseille |
28. | Marie-Line CAVALLARO | 1963 | française | Marseille |
29. | Halima CHABANE | 1962 | française | Ergué Gaberic |
30. | Samia CHERCHOUR | 1968 | française | Marseille |
31. | Tassadit CHERCHOUR | 1964 | française | Marseille |
32. | Nadia CHESNEL | 1966 | française | Tourves |
33. | Nelly CLERCQ | 1954 | française | Aubagne |
34. | Carmen DELERIA | 1963 | française | Port-de-Bouc |
35. | Faouzia DERBAL | 1969 | française | Tourves |
36. | Nicole DERNAZ | 1957 | française | Marseille |
37. | Aida DIB | 1965 | française | Marseille |
38. | Malika DIDOUNE | 1961 | française | Marseille |
39. | Samia DIDOUNE | 1982 | française | Marseille |
40. | Abeline DRANE | 1968 | française | Marseille |
41. | Nathalie DRANE | 1968 | française | Marseille |
42. | Nathalie DUBOIS | 1973 | française | Lançon |
43. | Marion DUFFES | 1985 | française | Aubagne |
44. | Chantal FORMATO | 1954 | française | Aubagne |
45. | Nicole FRATINI | 1950 | française | Roquevaire |
46. | Martine FRESNEL | 1973 | française | Marseille |
47. | Jacqueline GALAZZO | 1962 | française | Marseille |
48. | Marie-Thérèse GALAZZO | 1957 | française | Marseille |
49. | Nabila GIMBERT | 1977 | française | Marseille |
50. | Virgine GOMIS | 1969 | française | Marseille |
51. | Catalina GONZALEZ | 1969 | française | Marseille |
52. | Malika HADJ-BENAÏCHOUCHE | 1967 | française | Marseille |
53. | Radhia HAJRI | 1963 | française | Marseille |
54. | Assimini HAMADI | 1971 | française | Marseille |
55. | Catherine HARNISCHFEGER | 1973 | française | Marseille |
56. | Brigitte HERRERO | 1971 | française | Marseille |
57. | Alexa JOUFFRET | 1980 | française | Marseille |
58. | Sabina KESSOUS | 1970 | française | Marseille |
59. | Lahoucine KHELIFI | 1966 | français | Marseille |
60. | Marie - Thérèse LANGLASSE | 1947 | française | Peypin |
61. | Nacéra LASSAR | 1950 | française | Marseille |
62. | Nathalie LEBRETON | 1966 | française | Marseille |
63. | Catherine LIMIER | 1966 | française | Aubagne |
64. | Séréna MACOTTA | 1978 | italienne | Marseille |
65. | Mansour MALAGOUEN | 1963 | français | Marseille |
66. | Lydie MALDONADO | 1970 | française | Marseille |
67. | Véronique MANJARD | 1963 | française | La Penne-sur-Huveaune |
68. | Jacqueline MANTE | 1959 | française | Marseille |
69. | Mériem MEDDOUR | 1958 | française | Marseille |
70. | Raouda MEDFAI | 1965 | française | Marseille |
71. | Jessica MEGALUDI | 1980 | française | Marseille |
72. | Nathalie MEGALUDI | 1976 | française | Marseille |
73. | Béatrice MENDY | 1967 | française | Marseille |
74. | Karine MILLE | 1973 | française | La Penne-sur-Huveaune |
75. | Antoine MISGNA | 1961 | français | Marseille |
76. | Yahaya MOINDJIE | 1970 | comorien | Marseille |
77. | Maria MONTEIRO DE ARAUJO | 1967 | portugaise | Marseille |
78. | Hebara NETTAH | 1974 | algérienne | Marseille |
79. | Angèle PAOLANTONI | 1959 | française | Marseille |
80. | Marie-France PENDA | 1965 | française | Aubagne |
81. | Roger PENDA | 1956 | français | Aubagne |
82. | Joëlle PHILIPPS | 1966 | française | Marseille |
83. | Isabelle PORTIER | 1964 | française | Auriol |
84. | Béatrice POULIT - NAVARRO | 1964 | française | Marseille |
85. | Linda RAHAL | 1981 | française | Marseille |
86. | Christiane RAMON | 1956 | française | La Destrousse |
87. | Josiane RICHARDOT | 1949 | française | Pont Salomon |
88. | Michèle RIGAUD | 1954 | française | Aubagne |
89. | Maryvonne ROUX | 1972 | française | Roquevaire |
90. | Maria RUBERTO | 1952 | française | La Penne-sur-Huveaune |
91. | Delphine SANCHEZ | 1970 | française | Aubagne |
92. | Nadine SCARLATTI | 1965 | française | Aubagne |
93. | Hélène SCARPINO | 1962 | française | Marseille |
94. | Françoise SERDJEBI | 1955 | française | Marseille |
95. | Latifa SMIRANI | 1974 | française | Marseille |
96. | Fatimata SY | 1982 | sénégalaise | Toulon |
97. | Oumou SY | 1965 | sénégalaise | Marseille |
98. | Marlène VALDIVIESO | 1956 | française | Aubagne |
99. | Marie-Josée VELLA | 1954 | française | Marseille |
100. | Claudette VERRRIER | 1957 | française | Sainte Luce |
101. | Philippe ZAFFRAN | 1968 | français | Marseille |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légitimation ·
- Gouvernement ·
- Question ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Lien ·
- Couple ·
- Pacs ·
- Discrimination ·
- Tribunal pour enfants ·
- Parents
- Motivation ·
- Enfant ·
- Cour d'assises ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- Violences volontaires ·
- Mort ·
- Circonstances aggravantes ·
- Décès ·
- Belgique
- Motivation ·
- Victime ·
- Cour d'assises ·
- Meurtre ·
- Peine ·
- Circonstances aggravantes ·
- Violence ·
- Retrait ·
- Réclusion ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Victime ·
- Réclusion ·
- Perpétuité ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Motivation ·
- Mort ·
- Sûretés ·
- Fait
- Coups ·
- Cour d'assises ·
- Motivation ·
- Tentative ·
- Légitime défense ·
- Peine ·
- Arrestation ·
- Personnes ·
- Violences volontaires ·
- Récidive
- État islamique ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Peine ·
- Ingérence ·
- Information ·
- Liberté d'expression ·
- Terrorisme ·
- Réputation ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Italie ·
- Adoption ·
- Abandon ·
- Norvège ·
- Parents ·
- Ingérence ·
- Particulier ·
- Respect ·
- Lien
- Funérailles ·
- Gouvernement ·
- Prisonnier ·
- Commission ·
- Roumanie ·
- Refus ·
- Arad ·
- Recours ·
- Famille ·
- Récompense
- Grèce ·
- Renvoi ·
- Prohibé ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Asile ·
- Migration ·
- Soin médical ·
- Protection ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Médecin ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Volonté ·
- Hôpitaux ·
- Famille ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Communication
- Vie privée ·
- Image ·
- Diffusion ·
- Video ·
- Presse ·
- Respect ·
- Journaliste ·
- Gouvernement ·
- Public ·
- Turquie
- Cour des comptes ·
- Responsabilité ·
- Image ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Procès pénal ·
- Prescription ·
- Acquittement ·
- Présomption d'innocence ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.