- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Définition des catégories de pêche et taux d’abattement correspondant
Définition des catégories de pêche et taux d’abattement correspondant
| Date de mise à jour : | Publié le 10 février 2014 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000059 |
| Catégories de pêche | Critères de définition | Taux d'abattement(1) |
|---|---|---|
| Petite pêche | Navires s'absentant du port pour une durée inférieure ou égale à 24 heures | 40 % |
| Pêche côtière | Navires s'absentant du port pour une durée inférieure ou égale à 96 heures mais supérieure à 24 heures | 40 % |
| Pêche au large | Navires s'absentant du port pour une durée supérieure à 96 heures lorsqu'ils ne remplissent pas les critères de définition de la grande pêche | 60 % |
| Grande pêche | 1) Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ; | 60 % |
(1) Sous réserve que le navire relève par ailleurs de l’une des trois premières catégories de navigation (BOI-LETTRE-000035 : Modèle d'attestation à fournir par l'employeur aux salariés n'ayant travaillé qu'une partie de l'année au sein de l'entreprise).
Le type de pêche dont relève un navire peut être obtenu en consultant le département des systèmes d’information de la Direction des Affaires maritimes (DAM).