- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Liste des sources d'eaux minérales reconnues par la France
Liste des sources d'eaux minérales reconnues par la France
| Date de mise à jour : | Publié le 30 décembre 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000475 |
Liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres (JOUE n° 2013/C 315/01 du 29 octobre 2013)
| Désignation commerciale | Nom de la source | Lieu d'exploitation |
|---|---|---|
| Abatilles | Saint-Anne | Arcachon (Gironde) |
| Abatilles gazéifiée | Sainte-Anne | Arcachon (Gironde) |
| Aix-les-Bains | Raphy-St-Simon Est | Grésy-sur-Aix (Savoie) |
| Aizac | Grande source du Volcan | Aizac (Ardèche) |
| Alizée | Alizée | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Alizée gazéifiée | Alizée | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Amanda | Amanda | Saint-Amand-les-Eaux (Nord) |
| Arcens | Perline | Arcens (Ardèche) |
| Arvie | Arvie | Augnat (Puy-de-Dôme) |
| Badoit | Badoit | Saint-Galmier (Loire) |
| Biovive | Biovive | Dax (Landes) |
| Celtic | La Liese | Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) |
| César | César | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| Chambon | Montfras | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Chambon gazéifiée | Montfras | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Chantemerle | Chantemerle | Meyras (Ardèche) |
| Châteauneuf-Auvergne | Castel Rocher | Châteauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme) |
| Châteldon | Sergentale | Châteldon (Puy-de-Dôme) |
| Cilaos | Véronique | Cilaos (Réunion) |
| Contrex | Source contrex | Contrexéville (Vosges) |
| Didier | Fontaine Didier | Fort-de-France (Martinique) |
| Eau minérale naturelle de la source Léa | Léa | Mérignies (Nord) |
| Eau minérale naturelle - Saint-François | Saint-François | Thonon les Bains(Haute-Savoie) |
| Eau minérale naturelle de la source Saint-Léger | Saint-Léger | Pérenchies (Nord) |
| Eau minérale naturelle source Adeline | Adeline | Ardenay sur Merize (Sarthe) |
| Eau minérale naturelle Source Montclar | Montclar | Montclar (Alpes de Haute-Provence) |
| Eau minérale naturelle Fontaine de la reine Frédégonde | Forage F2 | Castelnau-de-Brassac (Tarn) |
| Eau minérale naturelle Fontaine de la reine Frédégonde | Forage F3 | Castelnau-de-Brassac (Tarn) |
| Evian | Cachat | Evian (Haute-Savoie) |
| Faustine | Faustine | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| Hépar | Source Hépar | Vittel (Vosges) |
| Hydroxy dase | Marie-Christine-Nord | Le Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) |
| Jouvence de Wattwiller | Jouvence | Wattwiller (Haut-Rhin) |
| Julia | Julia | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| La Cairolle | La Cairolle | Les Aires (Hérault) |
| La Française | La Française | Propiac (Drôme) |
| La Salvetat | Rieumajou | La Salvetat-sur-Agout (Hérault) |
| Vernière | Vernière | Les Aires (Hérault) |
| Le Vernet | Vernet Ouest | Prades (Ardèche) |
| L’Incomparable | La Ferrugineuse Incomparable | Asperjoc (Ardèche) |
| Luchon | Lapade | Bagnères de Luchon (Haute-Garonne) |
| Montcalm | Montcalm | Auzat (Ariège) |
| Mont-Roucous | Mont-Roucous | Lacaune (Tarn) |
| Nessel | Nessel | Soultzmatt (Haut-Rhin) |
| Ogeu – source gazeuse no1 | Gazeuse no1 | Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) |
| Ogeu - source du Roy | Roy | Ogeu les Bains (Pyrénées-Atlantiques |
| Orée du Bois | Orée du Bois | Saint-Amand-les-Eaux (Nord) |
| Orezza | Sorgente Sottana | Rappagio Orezza (Haute-Corse) |
| Parot | Parot | Saint-Romain-le-Puy (Loire) |
| Perrier | Perrier | Vergèze (Gard) |
| Perrier fines bulles | Perrier | Vergèze (Gard) |
| Plancoët | Sassoy | Plancoët (Côte-d'Armor) |
| Plancoët fines bulles | Sassoy | Plancoët (Côte-d'Armor) |
| Prince Noir | Prince Noir | Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) |
| Puits-St-Georges | Puits-St-Georges | Saint-Romain-le-Puy (Loire) |
| Quézac | Diva | Quézac (Lozère) |
| Reine des Basaltes | La Reine des Basaltes | Asperjoc (Ardèche) |
| Rozana | Des Romains | Beauregard Vendon (Puy-de-Dôme) |
| Sail Les Bains | du Hamel | Sail Les Bains (Loire) |
| Saint-Alban | Antonin | Saint-Alban-les-Eaux (Nord) |
| Saint-Amand | Clos-de-l'Abbaye | Saint-Amand-les-Eaux (Nord) |
| Saint-Antonin | Source de l'Ange | Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-GAronne) |
| Saint-Diéry | Renlaigue | Saint-Diéry (Puy-de-Dôme) |
| Sainte-Marguerite | La Chapelle | Saint-Maurice-ès-Allier (Puy-de-Dôme) |
| Saint-Géron | Gallo Romaine | Saint-Géron (Haute-Loire) |
| Saint-Martin d'Abbat | Native | Saint-Martin d'Abbat (Loiret) |
| Saint Michel de Mourcairol | Saint Michel de Mourcairol | Les Aires (Hérault) |
| Saint-Yorre-Bassin de Vichy | Royale | Saint-Yorre (Allier) |
| Thonon | La Versoie | Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) |
| Treignac | Maurange 2 | Treignac (Corrèze) |
| Vals-Manon | Manon | Vals-les-Bains (Ardèche) |
| Vals-Saint-Jean | Saint-Jean | Vals-les-Bains (Ardèche) |
| Vals-Saint-Pierre | Saint-Pierre | Vals-les-Bains (Ardèche) |
| Vals-Vivaraise | Vivaraise | Vals-les-Bains (Ardèche) |
| Vauban | Vauban 97 | Saint-Amand-les-Eaux (Nord) |
| Ventadour | Ventadour | Meyras (Ardèche) |
| Vichy-Célestins | Célestins | Vichy (Allier) |
| Vittel | Bonne Source | Vittel (Vosges) |
| Vittel | Grande Source | Vittel (Vosges) |
| Volvic | Clairvic | Volvic (Puy-de-Dôme) |
| Wattwiller | Artésia | Wattwiller (Haut-Rhin) |
- STEP TOP
- Liquidation judiciaire SAINT BRES (34670)
- CHEZ POTO
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 7 juillet 2021, n° 20/02589
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 septembre 2016, n° 14/24409
- URBIS REALISATIONS
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 6 décembre 2016, n° 15/00188
- SNT THERMOFORMAGE (LA ROCHE-SUR-FORON, 343239216)
- Redressement judiciaire ROANNE (42300)
- ADITIS AUDIT (RENNES, 327961801)
- GREEN ELEC (LE CRES, 887505634)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 op, 4 octobre 2024, n° 23/01919
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 juin 2021, n° 19/03714
- ATELIER LUM (PARIS 2, 509717229)
- GROUPE MAHDI (BORDEAUX, 878428374)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 4 juillet 2024, n° 22/19034
- Tribunal administratif de Caen, 2 septembre 2024, n° 2402138
- JEFF BRA (ROUBAIX, 844079343)
- CODIGNAT MANAGEMENT SAS (AIX-EN-PROVENCE, 528344427)
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719