- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Durée d'amortissement des différentes plantations de vergers
Durée d'amortissement des différentes plantations de vergers
| Date de mise à jour : | Publié le 29 septembre 2014 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000100 |
| Vergers à mise à fruit très précoce | Vergers à moyenne densité | Vergers à long cycle « grandes formes » | |
|---|---|---|---|
| POMMIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | 1 000 à 2 000 | 700 à 1 000 | 180 à 400 |
| Première récolte à | 2 à 3 ans | 4 à 6 ans | 5 à 7 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | 12 à 15 ans | 14 à 20 ans | 20 à 25 ans |
| PÊCHERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | 1 000 à 2 000 | 400 à 600 | 250 à 300 |
| Première récolte à | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | 4 à 5 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | 9 à 10 ans | 12 à 14 ans | 13 à 16 ans |
| POIRIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 500 à 1 000 | (1) |
| Première récolte à | (1) | 4 à 6 ans | (1) |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | 18 à 25 ans | (1) |
| PRUNIERS DOMESTIQUES | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 350 à 400 | 200 à 250 |
| Première récolte à | (1) | 4 à 5 ans | 5 à 7 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | 15 à 18 ans | 18 à 25 ans |
| CERISIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 400 à 500 | 250 à 300 |
| Première récolte à | (1) | 4 à 6 ans | 5 à 7 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | 12 à 18 ans | 18 à 25 ans |
| ABRICOTIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | (1) | 300 à 350 |
| Première récolte à | (1) | (1) | 4 à 8 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | (1) | 12 à 20 ans |
| AMANDIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | (1) | 200 à 300 |
| Première récolte à | (1) | (1) | 6 à 7 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | (1) | 20 à 25 ans |
| NOYERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 150 à 200 | 180 à 400 |
| Première récolte à | (1) | 6 à 8 ans | 5 à 7 ans |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | 20 à 25 ans | 35 à 40 ans |
| NOISETIERS | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 650 à 800 | (1) |
| Première récolte à | (1) | 4 à 5 ans | (1) |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | 14 à 18 ans | (1) |
| ACTINIDIA | |||
| Nombre d'arbres à l'hectare | (1) | 300 à 400 | (1) |
| Première récolte à | (1) | 4 ans | (1) |
| Début de la décroissance des Rt/ha | (1) | (1) | |
(1) Mode de conduite non encore observé pour ce type de production
- ACTIONS TRAVAUX 89
- CIAMT (PARIS 8, 847844164)
- Article R*600-1 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Douai, 5 mai 2011, 10/07067
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 7 mai 2024, n° 23/03294
- LE DAUDET (GRANDRIEU, 837711761)
- SADECC (SAINT-MALO, 528723869)
- ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS (ARCUEIL, 808022321)
- LOCMED TP (PARIS 8, 831403548)
- GALLUS NC SAS (GUER, 904180528)
- Entreprises VANDOEUVRE LES NANCY (54500)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 7 février 2024, n° 23/06459
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx mlj jcp fond, 6 septembre 2024, n° 24/00119
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 14 octobre 2024, n° 24/00934
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 18 juin 2020, n° 19/06836
- Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2023, n° 21MA01067
- ALLO JARDIN SERVICE (AGRIS, 507804078)
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 8 décembre 2024, n° 24/02440