- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Taux de TVA applicables aux opérations d’entretien, de désinfection et de dépannage
Taux de TVA applicables aux opérations d’entretien, de désinfection et de dépannage
| Date de mise à jour : | Publié le 31 juillet 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000210 |
1
Dans tous les cas exposées dans cette annexe, le taux réduit n’est susceptible de s’appliquer que si les travaux sont liés à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d’application du taux réduit sont réunies.
Les exemples présentés ne sont pas exhaustifs.
I. Opérations de désinfection
10
| Opérations | Taux applicable | Observation |
|---|---|---|
Désinsectisation (termites, cafards, fourmis, acariens, etc.), dératisation et désourisation | 10 % | Si les travaux de désinsectisation (et assimilés) sont effectués en dehors du local d'habitation (jardin par exemple), ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit. |
| Destruction de nids de guêpes | 10 % | |
| Désinfection de locaux | 10 % | |
| Travaux d'entretien et de désinfection des colonnes de vide-ordures | 10 % | |
| Travaux de désinfection de poubelles | 20 % | La poubelle étant un bien meuble par nature, les travaux d'entretien qui s'y rapportent n'ont pas le caractère de travaux immobiliers. Cela étant, le taux réduit est admis à titre de simplification si les travaux de désinfection portent simultanément sur les colonnes de vide-ordures et sur les poubelles. |
II. Opérations d'entretien et de dépannage
A. Opérations de nettoyage et d'entretien
20
| Opérations | Taux applicable | Observation |
|---|---|---|
Vidange et curage de fosses septiques | 10 % | |
| Curage de réseaux d'eaux usées ou pluviales (réseaux privés) | 10 % | |
| Nettoyage de bacs dégraisseurs, des puisards, des plateaux bactériens | 10 % | |
| Débouchage, détartrage et curage de canalisations verticales ou horizontales | 10 % | |
| Nettoyage de cuves à fioul (y compris le pompage du fioul et la destruction des résidus) | 10 % | |
| Stratification de cuves à fioul | 10 % | |
| Opérations de neutralisation-découpage de cuves | 10 % | |
| Nettoyage des gaines de ventilation ou de climatisation | 10 % | |
| Travaux d'installation, d'entretien et de désinfection d'une ventilation mécanique contrôlée (y compris en cas de changement de moteur ou de pièces mécaniques) | 10 % | |
Travaux de ramonage et élimination de suie et de dépôts corrosifs | 10 % | |
| Opérations de nettoyage en fin de chantier (dont l'enlèvement de gravats) | 20 % | Le taux normal s'applique lorsque la prestation de nettoyage est facturée isolément par une entreprise spécialisée. Lorsque les frais de nettoyage s'insèrent dans une prestation globale de travaux éligible au taux réduit et qu'ils sont nécessités par cette prestation, il est admis que le prestataire des travaux puisse appliquer le taux réduit à l'ensemble de la prestation même s'il facture distinctement les travaux de nettoyage. |
Opérations d'entretien courant (ex: nettoyage de moquette) | 20 % |
B. Opérations sur façades et toitures
30
| Opérations | Taux applicable | Observation |
|---|---|---|
Ravalement de façade | 10 % | |
| Nettoyage de façade à l'eau, au moyen d'une pompe à haute pression | 10 % | |
| Dégraffitage de murs et de façades | 10 % | |
| Dépigeonnage de façade | 10 % | |
| Démoussage de toiture et nettoyage de gouttières | 10 % | Quelle que soit leur dénomination, ces travaux de démoussage n'ont pas pour seul objet d'assurer la propreté du toit ou de la gouttière mais aussi leur maintien en bon état. |
Installation de dispositifs anti-pigeons | 10 % | Si le dispositif consiste en l'installation d'un système fixe d'électrorépulsion, la fourniture du générateur basse-tension relève, en toute hypothèse, du taux normal. |
C. Contrats d'entretien et de maintenance
40
Ces contrats dits de « maintenance » ou « d'entretien » prévoient des prestations de visite afin d'assurer le contrôle des installations et des travaux, s'ils s'avèrent nécessaires, moyennant un prix forfaitaire.
| Opérations | Taux applicable | Observations |
|---|---|---|
Contrats d'entretien et de maintenance de plomberie | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance de chauffage (chaudière individuelle ou collective) | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance de groupes électrogènes fixes | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance d'ascenseurs | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance de trappes de désenfumage | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance de système de lutte contre l'incendie | 10 % | |
| Contrats d'entretien et de maintenance de compteurs divisionnaires d'eau | 10 % | Les travaux d'entretien des compteurs divisionnaires d'eau sont soumis au taux réduit lorsque le compteur appartient à la copropriété ou à un copropriétaire. |
| Contrats d'entretien des matériels électroménagers et équipements mobiles (ventilation, climatisation, etc.) | 20 % | Ces contrats relèvent du taux normal, au même titre que les équipements eux-mêmes, quelle que soit la nature du local à usage d'habitation. |
Contrats d'assistance service après-vente | 20 % | Ces contrats qui ont pour objet d'assurer le remplacement gratuit de l'équipement en cas de bris accidentel ne prévoient aucune visite préventive régulière. Ils relèvent du taux normal. |
D. Prestations d'entretien liées au traitement de l'eau
50
| Opérations | Taux applicables | Observations |
|---|---|---|
| Fourniture de sel régénérant et de produits chimiques pour le traitement préventif ou curatif d'adoucisseur d'eau | 10 % | Le taux réduit s'applique dès lors que cette opération est nécessaire à une prestation d'entretien et que cette fourniture n'est pas mentionnée distinctement sur la facture. |
| Remplacement de cartouches de préfiltration pour osmoseur | 10 % | Les éléments isolés installés en remplacement d'éléments usagés relèvent du même taux que les éléments remplacés, soit le taux réduit, dès lors que la cartouche est un élément qui fait partie intégrante de l'osmoseur. |
TVA - Liquidation - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations particulières
- S2M
- RINA
- FREELANCER LAUNCHPAD
- CM2E
- Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967
- SARETEC FRANCE
- CAA de LYON, 3ème chambre, 31/10/2023, 23LY01065, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 26 octobre 2023, n° 21/06491
- KYNTUS
- Décret n° 2025-198 du 27 février 2025
- PERSONA (522213412)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 septembre 2023, n° 21/00552
- Tribunal Judiciaire de Béthune, Ventes, 23 mai 2024, n° 23/00039
- UMESHU LOVERS (TOULOUSE, 838003267)
- Article 1 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
- Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2023, n° 2201562
- Article 1242 du Code civil
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/01262
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 10, 11 juillet 2024, n° 21/07786
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 octobre 2023, n° 21/03599
- Cour d'appel de Colmar, Deuxieme chambre civile - section b, 8 avril 2011, n° 09/05990
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 14 octobre 2024, n° 24/02216
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024, n° 2401920