- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Présentation des périodes de référence retenues pour la CFE établie au titre de l’année N
Présentation des périodes de référence retenues pour la CFE établie au titre de l’année N
| Date de mise à jour : | Publié le 19 juin 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000237 |
| Exercice clos en N - 2 (1) coïncidant avec l'année civile | Un seul exercice de douze mois clos en N - 2 ne coïncidant pas avec l'année civile N - 2 | Plusieurs exercices clos en N - 2 (1) quelle qu'en soit leur durée | Un seul exercice clos en N - 2 (1) dont la durée n'est pas de douze mois | Pas d'exercice clos en N - 2 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires de l'année civile N - 2 (1) | Chiffre d'affaires de l'exercice de douze mois clos en N - 2 | Total du chiffre d'affaires des exercices clos en N - 2 (1) ramené à une période de douze mois | Chiffre d'affaires de l'exercice clos en N - 2 (1) ramené à une période de douze mois | Chiffre d'affaires de l'année civile N - 2 (1) (si N - 2 (1) est l'année de création : chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre de l'année de création ramené à une période de douze mois) |
| Total de bilan | Total de bilan de l'exercice clos en fin d'année civile N - 2 (1) | Total de bilan de l'exercice de douze mois clos en N - 2 | Total de bilan de chaque exercice clos en N - 2 (1) | Total de bilan de l'exercice clos en N - 2 (1) | Total de bilan établi à la date d'arrêté des comptes |
| Effectif | Moyenne annuelle au cours de l'année civile N - 2 (1) | Moyenne annuelle au cours de l'année civile N - 2 | Moyenne annuelle au cours de l'année civile (2) N - 2 (1) | Moyenne annuelle au cours de l'année civile (2) N - 2 (1) | Moyenne annuelle au cours de l'année civile (2) N - 2 (1) |
| Détention du capital | Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence | Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence | Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence | Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence | Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence |
(1) N - 1 en cas de création en N - 1.
(2) ou de l'année de création, sans proratisation, si N - 2 est l'année de création.
IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME
- Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2008, 07/04584
- ESMAELLE
- AUVERGNE VIANDE S A
- ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS
- Entreprises VIEUX FERRETTE (68480)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 13 août 2024, n° 24/02506
- Article 44 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2022, n° 2109547
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 23 septembre 2024, n° 2411351
- CADA, Avis du 30 avril 2021, Mairie de Marseille, n° 20210891
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 10 octobre 2024, n° 24/02206
- PAZZA IDEA (GUEBWILLER, 802672600)
- MITHIEUX TP (ANNECY, 326520780)
- Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 26 mai 2016, n° 2016P00065
- AB FLEETCO (LESQUIN, 799383997)
- ELIVIE (VILLEURBANNE, 333954386)