- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Autres annexes"
- Coefficients de réévaluation des immobilisations amortissables
Coefficients de réévaluation des immobilisations amortissables
| Date de mise à jour : | Publié le 2 septembre 2015 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ANNX-000107 |
Table des matières
(code général des impôts [CGI], ann. IV, art. 23 L bis)
Coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du CGI pour la réévaluation des immobilisations amortissables.
I. Coefficients de réévaluation applicables en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane et Martinique
A. En ce qui concerne les constructions immobilières
| Années 1914 et antérieures…................. | 676,00 | Année 1946….......................................... | 14,20 |
| Année 1915…......................................... | 472,90 | Année 1947….......................................... | 11,10 |
| Année 1916…......................................... | 360,30 | Année 1948….......................................... | 6,40 |
| Année 1917…......................................... | 247,70 | Année 1949….......................................... | 5,30 |
| Année 1918…......................................... | 202,70 | Année 1950….......................................... | 4,40 |
| Année 1919…......................................... | 195,70 | Année 1951….......................................... | 3,48 |
| Année 1920…......................................... | 135,10 | Année 1952….......................................... | 3,20 |
| Année 1921…......................................... | 202,70 | Année 1953….......................................... | 3,34 |
| Année 1922…......................................... | 218,20 | Année 1954….......................................... | 3,48 |
| Année 1923…......................................... | 169,00 | Année 1955….......................................... | 3,48 |
| Année 1924…......................................... | 144,00 | Année 1956….......................................... | 3,34 |
| Année 1925…......................................... | 128,20 | Année 1957….......................................... | 3,20 |
| Année 1926…......................................... | 98,70 | Année 1958….......................................... | 2,92 |
| Année 1927…......................................... | 108,10 | Année 1959….......................................... | 2,78 |
| Année 1928…......................................... | 108,10 | Année 1960….......................................... | 2,75 |
| Année 1929…......................................... | 110,10 | Année 1961….......................................... | 2,64 |
| Année 1930…......................................... | 124,00 | Année 1962….......................................... | 2,55 |
| Année 1931…......................................... | 135,10 | Année 1963….......................................... | 2,37 |
| Année 1932…......................................... | 157,90 | Année 1964….......................................... | 2,24 |
| Année 1933…......................................... | 173,50 | Année 1965….......................................... | 2,17 |
| Année 1934…......................................... | 180,10 | Année 1966….......................................... | 2,07 |
| Année 1935…......................................... | 202,70 | Année 1967….......................................... | 2,04 |
| Année 1936............................................ | 169,00 | Année 1968….......................................... | 2,04 |
| Année 1937…......................................... | 119,50 | Année 1969….......................................... | 1,91 |
| Année 1938…......................................... | 105,60 | Année 1970….......................................... | 1,82 |
| Année 1939…......................................... | 101,50 | Année 1971….......................................... | 1,72 |
| Année 1940…......................................... | 81,50 | Année 1972….......................................... | 1,63 |
| Année 1941…......................................... | 74,50 | Année 1973….......................................... | 1,47 |
| Année 1942…......................................... | 67,60 | Année 1974….......................................... | 1,26 |
| Année 1943…......................................... | 49,50 | Année 1975….......................................... | 1,13 |
| Année 1944…......................................... | 45,30 | Année 1976….......................................... | 1,00 |
| Année 1945…......................................... | 22,50 |
B. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables
| Années 1914 et antérieures…................. | 513,00 | Année 1946….......................................... | 10,80 |
| Année 1915…......................................... | 358,90 | Année 1947….......................................... | 8,40 |
| Année 1916…......................................... | 273,50 | Année 1948….......................................... | 4,90 |
| Année 1917…......................................... | 188,00 | Année 1949….......................................... | 4,00 |
| Année 1918…......................................... | 153,80 | Année 1950….......................................... | 3,40 |
| Année 1919…......................................... | 148,50 | Année 1951….......................................... | 2,64 |
| Année 1920…......................................... | 102,50 | Année 1952….......................................... | 2,43 |
| Année 1921…......................................... | 153,80 | Année 1953….......................................... | 2,53 |
| Année 1922…......................................... | 165,60 | Année 1954….......................................... | 2,64 |
| Année 1923…......................................... | 128,30 | Année 1955….......................................... | 2,64 |
| Année 1924…......................................... | 109,30 | Année 1956….......................................... | 2,53 |
| Année 1925…......................................... | 97,30 | Année 1957….......................................... | 2,43 |
| Année 1926…......................................... | 74,90 | Année 1958….......................................... | 2,22 |
| Année 1927…......................................... | 82,10 | Année 1959….......................................... | 2,11 |
| Année 1928…......................................... | 82,10 | Année 1960….......................................... | 2,04 |
| Année 1929…......................................... | 83,60 | Année 1961….......................................... | 1,98 |
| Année 1930…......................................... | 94,10 | Année 1962….......................................... | 1,92 |
| Année 1931…......................................... | 102,50 | Année 1963….......................................... | 1,85 |
| Année 1932…......................................... | 119,80 | Année 1964….......................................... | 1,82 |
| Année 1933…......................................... | 131,70 | Année 1965….......................................... | 1,79 |
| Année 1934…......................................... | 136,70 | Année 1966….......................................... | 1,75 |
| Année 1935…......................................... | 153,80 | Année 1967….......................................... | 1,72 |
| Année 1936…......................................... | 128,30 | Année 1968….......................................... | 1,80 |
| Année 1937............................................ | 90,70 | Année 1969….......................................... | 1,74 |
| Année 1938…......................................... | 80,20 | Année 1970….......................................... | 1,61 |
| Année 1939…......................................... | 77,00 | Année 1971….......................................... | 1,55 |
| Année 1940…......................................... | 61,80 | Année 1972….......................................... | 1,48 |
| Année 1941…......................................... | 56,50 | Année 1973….......................................... | 1,40 |
| Année 1942…......................................... | 51,30 | Année 1974….......................................... | 1,22 |
| Année 1943…......................................... | 37,60 | Année 1975….......................................... | 1,10 |
| Année 1944…......................................... | 34,40 | Année 1976….......................................... | 1,00 |
| Année 1945…......................................... | 17,10 |
II. Coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion
A. En ce qui concerne les constructions immobilières
| Années 1914 et antérieures…................. | 337,80 | Année 1946….......................................... | 12,20 |
| Année 1915…......................................... | 236,30 | Année 1947….......................................... | 9,70 |
| Année 1916…......................................... | 180,40 | Année 1948….......................................... | 6,40 |
| Année 1917…......................................... | 124,00 | Année 1949….......................................... | 5,30 |
| Année 1918…......................................... | 101,50 | Année 1950….......................................... | 4,40 |
| Année 1919…......................................... | 98,10 | Année 1951….......................................... | 3,48 |
| Année 1920…......................................... | 67,60 | Année 1952….......................................... | 3,20 |
| Année 1921…......................................... | 101,50 | Année 1953….......................................... | 3,34 |
| Année 1922…......................................... | 109,30 | Année 1954….......................................... | 3,48 |
| Année 1923…......................................... | 84,50 | Année 1955….......................................... | 3,48 |
| Année 1924…......................................... | 72,00 | Année 1956….......................................... | 3,34 |
| Année 1925…......................................... | 64,20 | Année 1957….......................................... | 3,20 |
| Année 1926…......................................... | 49,50 | Année 1958….......................................... | 2,92 |
| Année 1927…......................................... | 54,20 | Année 1959….......................................... | 2,78 |
| Année 1928…......................................... | 54,20 | Année 1960….......................................... | 2,75 |
| Année 1929…......................................... | 55,30 | Année 1961….......................................... | 2,64 |
| Année 1930…......................................... | 62,00 | Année 1962….......................................... | 2,55 |
| Année 1931…......................................... | 67,60 | Année 1963….......................................... | 2,37 |
| Année 1932…......................................... | 79,00 | Année 1964….......................................... | 2,24 |
| Année 1933…......................................... | 86,50 | Année 1965….......................................... | 2,17 |
| Année 1934…......................................... | 90,10 | Année 1966….......................................... | 2,07 |
| Année 1935…......................................... | 101,50 | Année 1967….......................................... | 2,04 |
| Année 1936............................................ | 84,50 | Année 1968….......................................... | 2,04 |
| Année 1937............................................ | 59,80 | Année 1969….......................................... | 1,91 |
| Année 1938…......................................... | 52,80 | Année 1970….......................................... | 1,82 |
| Année 1939…......................................... | 50,90 | Année 1971….......................................... | 1,72 |
| Année 1940…......................................... | 40,60 | Année 1972….......................................... | 1,63 |
| Année 1941…......................................... | 37,30 | Année 1973….......................................... | 1,47 |
| Année 1942…......................................... | 33,60 | Année 1974….......................................... | 1,26 |
| Année 1943…......................................... | 24,70 | Année 1975….......................................... | 1,13 |
| Année 1944…......................................... | 22,50 | Année 1976….......................................... | 1,00 |
| Année 1945…......................................... | 19,20 |
B. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables
| Années 1914 et antérieures…................. | 256,40 | Année 1946….......................................... | 9,30 |
| Année 1915…......................................... | 179,40 | Année 1947….......................................... | 7,40 |
| Année 1916…......................................... | 136,90 | Année 1948….......................................... | 4,90 |
| Année 1917…......................................... | 94,10 | Année 1949….......................................... | 4,00 |
| Année 1918…......................................... | 77,00 | Année 1950….......................................... | 3,40 |
| Année 1919…......................................... | 74,50 | Année 1951….......................................... | 2,64 |
| Année 1920…......................................... | 51,30 | Année 1952….......................................... | 2,43 |
| Année 1921…......................................... | 77,00 | Année 1953….......................................... | 2,53 |
| Année 1922…......................................... | 82,90 | Année 1954….......................................... | 2,64 |
| Année 1923…......................................... | 64,10 | Année 1955….......................................... | 2,64 |
| Année 1924…......................................... | 54,60 | Année 1956….......................................... | 2,53 |
| Année 1925…......................................... | 48,70 | Année 1957….......................................... | 2,43 |
| Année 1926…......................................... | 37,60 | Année 1958….......................................... | 2,22 |
| Année 1927…......................................... | 41,10 | Année 1959….......................................... | 2,11 |
| Année 1928…......................................... | 41,10 | Année 1960….......................................... | 2,04 |
| Année 1929…......................................... | 42,00 | Année 1961….......................................... | 1,98 |
| Année 1930…......................................... | 47,10 | Année 1962….......................................... | 1,92 |
| Année 1931…......................................... | 51,30 | Année 1963….......................................... | 1,85 |
| Année 1932…......................................... | 59,90 | Année 1964….......................................... | 1,82 |
| Année 1933…......................................... | 65,60 | Année 1965….......................................... | 1,79 |
| Année 1934…......................................... | 68,40 | Année 1966….......................................... | 1,75 |
| Année 1935…......................................... | 77,00 | Année 1967….......................................... | 1,72 |
| Année 1936............................................ | 64,10 | Année 1968….......................................... | 1,80 |
| Année 1937............................................ | 45,40 | Année 1969….......................................... | 1,74 |
| Année 1938…......................................... | 40,10 | Année 1970….......................................... | 1,61 |
| Année 1939…......................................... | 38,60 | Année 1971….......................................... | 1,55 |
| Année 1940…......................................... | 30,80 | Année 1972….......................................... | 1,48 |
| Année 1941…......................................... | 28,30 | Année 1973….......................................... | 1,40 |
| Année 1942…......................................... | 25,50 | Année 1974….......................................... | 1,22 |
| Année 1943…......................................... | 18,80 | Année 1975….......................................... | 1,10 |
| Année 1944…......................................... | 17,10 | Année 1976….......................................... | 1,00 |
| Année 1945…......................................... | 14,60 |