Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2024, n° 51390/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51390/22, 51701/22, 51885/22, 51893/22, 51903/22, 54788/22, 54815/22, 55000/22, 55850/22, 55857/22, 56157/22, 56165/22, 57323/22, 1778/23, 5123/23, 5126/23, 5159/23, 5165/23, 7985/23, 8024/23, 8576/23, 8584/23, 8588/23, 8600/23, 9595/23, 10477/23, 10478/23, 10479/23, 11256/23, 12279/23, 12895/23, 13442/23, 13444/23, 13447/23, 13450/23, 13457/23, 14231/23, 14444/23, 14448/23, 14453/23, 14459/23, 18721/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235449 |
Texte intégral
Publié le 29 juillet 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 51390/22
Simioana GRECU contre la Roumanie
et 41 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 9 juillet 2024
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent au principal la violation alléguée du droit d’accès à un tribunal et les divergences de jurisprudence au sein de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Une partie des requérants sont des personnes blessées par balle lors de la répression violente des manifestations contre le régime communiste qui ont eu lieu à Timişoara du 16 au 22 décembre 1989. D’autres sont les proches des personnes tuées ou blessées par balle au cours de ces manifestations (pour les détails, voir le tableau annexé).
Une enquête pénale concernant la révolte anticommuniste de 1989 en Roumanie, y compris à Timişoara, a été ouverte en 1990. Les requérants y ont participé en tant que victimes ou parties civiles.
Par un réquisitoire du 5 avril 2019, le parquet militaire auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a estimé que la répression des manifestations anticommunistes a été exercée par l’armée et les forces de l’ordre de l’époque et qu’elle a été coordonnée par l’ancien président Nicolae Ceauşescu avec l’aide des hauts commandants du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense. Selon le parquet, cette répression pouvait être qualifiée de crime contre l’humanité.
Le parquet classa l’enquête pour les faits commis avant le 22 décembre 1989, au motif qu’une partie des responsables étaient décédés et que, pour l’autre partie, l’autorité de la chose jugée était intervenue, les personnes responsables ayant été précédemment condamnées à l’issue d’autres procès (voir, par exemple, la procédure pénale décrite dans l’arrêt Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, 8 décembre 2009).
S’agissant des victimes qui s’étaient constituées parties civiles, dont les requérants, le parquet estima que ces personnes avaient la possibilité de saisir les juridictions civiles compétentes pour obtenir une réparation pour les préjudices subis. Le parquet précisa que les plaintes pénales déposées et/ou la constitution de partie civile au cours de l’enquête avaient interrompu le délai de prescription concernant le droit de réclamer des dommages moraux et/ou matériels pour ces préjudices. Le parquet ajouta que les crimes contre l’humanité étaient imprescriptibles et que, par conséquent, l’action en responsabilité civile délictuelle en réparation du dommage l’était également.
En 2020 et 2021, les requérants ont formulé séparément des actions en responsabilité civile délictuelle contre l’État, qui furent rejetées sans examen au fond en raison soit de la prescription, soit de l’absence de responsabilité de l’État. Sur pourvoi des requérants, la Haute Cour confirma ces décisions (pour les détails liés à chaque requête, voir le tableau annexé).
Les requérants se plaignent expressément ou en substance d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal pour obtenir une réparation pour les dommages subis en 1989.
Ils se plaignent également d’une violation du principe de la sécurité juridique, née des divergences de jurisprudence de la Haute Cour. Ils estiment qu’en rejetant leurs actions similaires pour des raisons différentes, la Haute Cour a créé une incertitude juridique sur la question de l’accès à un tribunal et sur le droit applicable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils eu accès à un tribunal pour la détermination de leurs droits et obligations à caractère civil, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) ? Plus précisément, le fait pour les tribunaux internes d’avoir rejeté les actions en responsabilité civile délictuelle sans examen au fond a-t-il porté atteinte à l’essence même du « droit à un tribunal » ?
2. La divergence de jurisprudence au sein de la Haute Cour alléguée par les requérants concernant les critères de recevabilité de leurs actions similaires a-t-elle porté atteinte au principe de la sécurité juridique et, en cela, a-t-elle eu pour effet de priver les requérants d’un procès équitable (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-58 et 61, 20 octobre 2011 ; Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016) ? La législation interne prévoyait‑elle des mécanismes permettant de supprimer de telles incohérences et, dans l’affirmative, ces mécanismes ont-ils été appliqués en l’espèce ?
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant(s) | Représenté(s) par | Circonstances particulières au(x) requérant(s) | Décision interne finale et motif du rejet de l’action |
1. | 51390/22 | Grecu c. Roumanie | 21/10/2022 | Simioana GRECU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1165/25.05.2022 Absence de responsabilité de l’État |
2. | 51701/22 | Ferkel-Șuteu c. Roumanie | 24/10/2022 | Mihaela-Suzane FERKEL-ȘUTEU Cristian-Ștefan-Iulian FERKEL-ȘUTEU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et fils de la victime Alexandru Ferkel-Suteu, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 908/20.04.2022 Absence de responsabilité de l’État |
3. | 51885/22 | Jebelean c. Roumanie | 28/10/2022 | Vasile-Zorin JEBELEAN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1134/24.05.2022 Intervention de la prescription |
4. | 51893/22 | Beștea c. Roumanie | 28/10/2022 | Gheorghe BEȘTEA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1346/15.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
5. | 51903/22 | Pleșca c. Roumanie | 28/10/2022 | Vasile PLEȘCA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1350/15.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
6. | 54788/22 | Dițoiu c. Roumanie | 18/11/2022 | Iulică DIȚOIU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1135/24.05.2022 Intervention de la prescription |
7. | 54815/22 | Luca c. Roumanie | 18/11/2022 | Georgeta LUCA Ștefan LUCA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessés par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1136/24.05.2022 Intervention de la prescription |
8. | 55000/22 | Cîrstea c. Roumanie | 21/11/2022 | Vasile-Dragoș CÎRSTEA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1314/14.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
9. | 55850/22 | Farcău c. Roumanie | 25/11/2022 | Vasile FARCĂU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Victime des violences commises par les forces de l’ordre et arrêté le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1316/14.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
10. | 55857/22 | Balogh et autres c. Roumanie | 25/11/2022 | Victoria BALOGH Vioara TREUER Sebastian BALOGH Lăcrămioara BALOGH | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse, fille, petit-fils et belle-fille de la victime Pavel Balogh, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1317/14.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
11. | 56157/22 | Olaru c. Roumanie | 25/11/2022 | Marian OLARU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1188/26.05.2022 Absence de responsabilité de l’État |
12. | 56165/22 | Ștreang c. Roumanie | 25/11/2022 | Virgil-Marian ȘTREANG | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1315/14.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
13. | 57323/22 | Cimpoeru c. Roumanie | 07/11/2022 | Maria CIMPOERU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 910/20.04.2022 Intervention de la prescription |
14. | 1778/23 | Carpîn c. Roumanie | 28/12/2022 | Georgeta CARPÎN Cătălin-Daniel CARPÎN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et fils de la victime Dănuţ Carpîn, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1267/08.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
15. | 5123/23 | Coca c. Roumanie | 18/01/2023 | Ilie COCA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 953/05.05.2022 Absence de responsabilité de l’État |
16. | 5126/23 | Camciuc c. Roumanie | 18/01/2023 | Viorel CAMCIUC | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 952/05.05.2022 Intervention de la prescription |
17. | 5159/23 | Kovacs c. Roumanie | 18/01/2023 | Odette KOVACS | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 19 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1364/16.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
18. | 5165/23 | Luchescu c. Roumanie | 18/01/2023 | Stelian LUCHESCU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1113/19.05.2022 Absence de responsabilité de l’État |
19. | 7985/23 | Sava et autres c. Roumanie | 07/02/2023 | Iosif SAVA Iosif Florian SAVA Ramona-Dorina FEȘIU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Époux et enfants de la victime Florica Sava, blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara et ultérieurement décédée à la suite de la blessure | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1596/22.09.2022 Intervention de la prescription |
20. | 8024/23 | Cristian c. Roumanie | 07/02/2023 | Loredana CRISTIAN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Fille de la victime Doina Crişan, blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara et décédée le 5 mai 2001 | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1595/22.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
21. | 8576/23 | Gîrjoabă c. Roumanie | 10/02/2023 | Valeria GÎRJOABĂ Dumitru-Dan GÎRJOABĂ | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et fils de la victime Dumitru Constantin Gîrjoabă, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1541/21.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
22. | 8584/23 | Costache c. Roumanie | 10/02/2023 | Angelica COSTACHE | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1363/16.06.2022 Intervention de la prescription |
23. | 8588/23 | Motohon c. Roumanie | 10/02/2023 | Laurențiu MOTOHON | Gheorghe Mugurel MITRAN | Fils de la victime Silviu Motohon, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1540/21.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
24. | 8600/23 | Vințan c. Roumanie | 10/02/2023 | Paraschiva VINȚAN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1542/21.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
25. | 9595/23 | Cojocariu-Popa c. Roumanie | 17/02/2023 | Gheorghe COJOCARIU-POPA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1715/04.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
26. | 10477/23 | Ranisav c. Roumanie | 24/02/2023 | Ana Tatiana RANISAV Milenca RANISAV | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et fille de la victime Duşan Ranisav, blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara, décédé ultérieurement | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1824/11.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
27. | 10478/23 | Pârvu et Pîrvu c. Roumanie | 24/02/2023 | Ion PÂRVU Ramona PÎRVU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Victime blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara et sa fille | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1826/11.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
28. | 10479/23 | Cîmpean c. Roumanie | 24/02/2023 | Cristian-Liviu CÎMPEAN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1827/11.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
29. | 11256/23 | Stoianov c. Roumanie | 28/02/2023 | Zora STOIANOV | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1674/29.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
30. | 12279/23 | Cojocariu c. Roumanie | 10/03/2023 | Mihai COJOCARIU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1937/19.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
31. | 12895/23 | Racu c. Roumanie | 15/03/2023 | Mihai RACU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 18 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1619/29.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
32. | 13442/23 | Vincu c. Roumanie | 21/03/2023 | Trăian VINCU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1772/06.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
33. | 13444/23 | Bar et Borod c. Roumanie | 21/03/2023 | Maria-Claudia BAR Adriana-Ramona BOROD | Gheorghe Mugurel MITRAN | Filles de la victime Nicolae Simicin, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2076/02.11.2022 Absence de responsabilité de l’État |
34. | 13447/23 | Mureșan c. Roumanie | 21/03/2023 | Lucian Andrei MUREȘAN | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1618/27.09.2022 Absence de responsabilité de l’État |
35. | 13450/23 | Ioțcovici et autres c. Roumanie | 21/03/2023 | Elena IOȚCOVICI Stela IOȚCOVICI Adrian-Gheorghe IOȚCOVICI | Gheorghe Mugurel MITRAN | Mère, épouse et fils de la victime Gheorghe Nuţu Iotcovici, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2078/02.11.2022 Absence de responsabilité de l’État |
36. | 13457/23 | Măriuță c. Roumanie | 21/03/2023 | Petrică MĂRIUȚĂ | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2077/02.11.2022 Absence de responsabilité de l’État |
37. | 14231/23 | Apro et autres c. Roumanie | 21/03/2023 | Ioana APRO Mihai APRO Cristian-Zoltan APRO | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et fils de la victime Mihai Apro, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2079/02.11.2022 Absence de responsabilité de l’État |
38. | 14444/23 | Pașca c. Roumanie | 28/03/2023 | Dan-Ioan PAȘCA | Gheorghe Mugurel MITRAN | Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2052/27.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
39. | 14448/23 | Bonțe c. Roumanie | 28/03/2023 | Mariana BONȚE | Gheorghe Mugurel MITRAN | Sœur de la victime Petru Ioan Bonte, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1465/23.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
40. | 14453/23 | Radu c. Roumanie | 28/03/2023 | Daniela-Oxana RADU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Sœur de la victime Angela Elena Sava, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1466/23.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
41. | 14459/23 | Ciobanu et autres c. Roumanie | 28/03/2023 | Valentina CIOBANU Brîndușa-Alina CIOBANU Dorinel-Claudiu CIOBANU | Gheorghe Mugurel MITRAN | Épouse et enfants de la victime Constantin Ciobanu, tué par balle le 17/18 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 1464/23.06.2022 Absence de responsabilité de l’État |
42. | 18721/23 | Barbu et autres c. Roumanie | 26/04/2023 | Maria BOŢOC Cristina-Florentina BARBU Lăcrămioara-Elena BOŢOC | Gheorghe Mugurel MITRAN | Mère et sœurs de la victime Luminiţa Floriana Boţoc, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara | Haute Cour de Cassation et de Justice, décision no 2028/27.10.2022 Absence de responsabilité de l’État |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée nationale ·
- Assemblée parlementaire ·
- Peine ·
- Liberté d'expression ·
- Sanction ·
- Indemnité parlementaire ·
- Souveraineté nationale ·
- Recours ·
- Slovénie ·
- Liberté
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Liberté d'expression ·
- Séance parlementaire ·
- Peine ·
- Sanction ·
- Assemblée parlementaire ·
- Souveraineté nationale ·
- Recours ·
- Slovénie
- Protocole ·
- Impôt ·
- Ingérence ·
- Atteinte ·
- Respect ·
- Administration fiscale ·
- Profession ·
- Biens ·
- Associations ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Togo ·
- Corruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Présomption d'innocence ·
- Ordonnance ·
- Abus de confiance ·
- Complicité ·
- Courrier ·
- Examen
- For ·
- Violation ·
- Thèse ·
- Communication ·
- Labour ·
- Transport ·
- Doctrine ·
- Respect ·
- Location ·
- Site
- Gouvernement ·
- Question ·
- Irrecevabilité ·
- Italie ·
- Motivation ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Renvoi ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction
- Taux de tva ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Liberté d'expression ·
- Pluralisme des médias ·
- Publication ·
- Administration fiscale ·
- Directive ·
- Entreprise de presse ·
- Atteinte
- Voie publique ·
- Cession ·
- Gratuité ·
- Permis de construire ·
- Indemnisation ·
- Parcelle ·
- Protocole ·
- Bâtiment ·
- Turquie ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Recours en annulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Référé-liberté ·
- Destination ·
- Guadeloupe ·
- Éloignement ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs
- Organisation ·
- Armée ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Structure ·
- Cour constitutionnelle ·
- Activité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Question ·
- Coup d'état
- Propos ·
- Conseiller municipal ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Politique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Marchés publics ·
- Gouvernement ·
- Diffamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.