LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 9 autres |
| Directives transposées : | Directive 2006/69/CE du 24 juillet 2006 |
Commentaires • 453
Décisions • +500
Annulation —
[…] – la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; – la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Rejet —
[…] X demande, selon ses propres écritures, à bénéficier non pas du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts avant que celui-ci ne soit abrogé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 susvisée, mais uniquement de la prime d'installation, à laquelle, toujours selon le requérant, il avait droit à l'occasion de l'installation du système de gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur un véhicule automobile lui appartenant ; que, toutefois, M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 euros, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 euros au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :
(En euros)
| RÉGION | COLONNE A | COLONNE B |
|---|---|---|
| Montant à verser |
Diminution du produit versé |
|
| Alsace | 636 554 | |
| Aquitaine | ― 438 293 | |
| Auvergne | ― 92 181 | |
| Bourgogne | 332 725 | |
| Bretagne | ― 54 552 | |
| Centre | 1 170 513 | |
| Champagne-Ardenne | 219 594 | |
| Corse | ― 198 421 | |
| Franche-Comté | 146 075 | |
| Ile-de-France | 22 736 172 | |
| Languedoc-Roussillon | ― 365 973 | |
| Limousin | ― 67 446 | |
| Lorraine | 506 277 | |
| Midi-Pyrénées | 65 156 | |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 442 035 | |
| Basse-Normandie | 647 882 | |
| Haute-Normandie | ― 841 411 | |
| Pays de la Loire | 386 615 | |
| Picardie | 492 609 | |
| Poitou-Charentes | ― 4 956 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur. | ― 321 409 | |
| Rhône-Alpes | 1 585 141 | |
| Total | 30 367 348 | ― 2 384 642 |
II.-Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
| RÉGION | GAZOLE | SUPER carburant sans plomb |
|---|---|---|
| Alsace | 4, 29 | 6, 05 |
| Aquitaine | 2, 77 | 3, 94 |
| Auvergne | 3, 34 | 4, 74 |
| Bourgogne | 3, 23 | 4, 55 |
| Bretagne | 3, 88 | 5, 48 |
| Centre | 2, 17 | 3, 09 |
| Champagne-Ardenne | 2, 05 | 2, 92 |
| Corse | 2, 88 | 4, 07 |
| Franche-Comté | 2, 67 | 3, 79 |
| Ile-de-France | 9, 46 | 13, 36 |
| Languedoc-Roussillon | 3, 54 | 5, 01 |
| Limousin | 4, 95 | 6, 99 |
| Lorraine | 2, 48 | 3, 52 |
| Midi-Pyrénées | 2, 14 | 3, 03 |
| Nord-Pas-de-Calais | 6, 08 | 8, 61 |
| Basse-Normandie | 3, 12 | 4, 39 |
| Haute-Normandie | 3, 49 | 4, 95 |
| Pays de la Loire | 3, 53 | 5, 01 |
| Picardie | 3, 56 | 5, 02 |
| Poitou-Charentes | 3, 18 | 4, 51 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3, 24 | 4, 58 |
| Rhône-Alpes | 3, 61 | 5, 09 |
III.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V.-1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 euros au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros)
| RÉGION | MONTANT |
|---|---|
| Alsace | 786 964 |
| Aquitaine | 1 351 776 |
| Auvergne | 724 268 |
| Bourgogne | 663 267 |
| Bretagne | 1 036 670 |
| Centre | 952 807 |
| Champagne-Ardenne | 661 499 |
| Corse | 143 637 |
| Franche-Comté | 646 060 |
| Ile-de-France | 6 276 385 |
| Languedoc-Roussillon | 984 995 |
| Limousin | 454 199 |
| Lorraine | 1 209 168 |
| Midi-Pyrénées | 910 669 |
| Nord-Pas-de-Calais | 2 875 166 |
| Basse-Normandie | 764 099 |
| Haute-Normandie | 768 288 |
| Pays de la Loire | 970 661 |
| Picardie | 1 256 895 |
| Poitou-Charentes | 480 383 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 512 672 |
| Rhône-Alpes | 3 055 995 |
| Total | 29 486 523 |
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
I.-Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
III.-Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 euros et au département de l'Indre un montant de 21 082 euros prélevés sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV.-Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V.-Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 euros.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI.-Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
| COLONNE A | COLONNE B | COLONNE C | |
|---|---|---|---|
| FRACTION (en %) |
MONTANT (en euros) |
MONTANT (en euros) |
|
| Ain | 1,010841 | 5 441 | 351 992 |
| Aisne | 0,744533 | 25 649 | 272 546 |
| Allier | 0,693770 | 3 314 | 78 967 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 0,310493 | 47 450 | 26 216 |
| Hautes-Alpes | 0,317315 | 49 599 | 28 773 |
| Alpes-Maritimes | 1,795916 | 55 978 | 166 405 |
| Ardèche | 0,667075 | 60 983 | 88 398 |
| Ardennes | 0,562826 | 20 480 | 83 123 |
| Ariège | 0,248631 | 9 284 | 37 405 |
| Aube | 0,562905 | 41 869 | 69 535 |
| Aude | 0,728982 | 0 | 89 677 |
| Aveyron | 0,529219 | 9 357 | 68 736 |
| Bouches-du-Rhône | 3,421251 | 89 294 | 236 100 |
| Calvados | 1,024635 | 10 452 | 282 137 |
| Cantal | 0,322838 | 37 669 | 66 338 |
| Charente | 0,316836 | 4 461 | 90 476 |
| Charente-Maritime | 0,943867 | 66 958 | 335 368 |
| Cher | 0,566010 | 5 160 | 131 078 |
| Corrèze | 0,549021 | 50 626 | 49 874 |
| Corse-du-Sud | 0,037573 | 47 975 | 24 937 |
| Haute-Corse | 0,044062 | 29 026 | 25 736 |
| Côte-d'Or | 1,115125 | 70 043 | 258 799 |
| Côtes-d'Armor | 0,853258 | 15 043 | 246 491 |
| Creuse | 0,165170 | 26 203 | 28 454 |
| Dordogne | 0,654062 | 17 052 | 98 309 |
| Doubs | 0,733827 | 47 170 | 216 918 |
| Drôme | 0,769843 | 78 493 | 109 498 |
| Eure | 0,705830 | 1 727 | 239 777 |
| Eure-et-Loir | 0,569135 | 1 065 | 174 078 |
| Finistère | 1,047677 | 36 276 | 206 688 |
| Gard | 1,295360 | 54 522 | 134 275 |
| Haute-Garonne | 2,161708 | 39 766 | 404 424 |
| Gers | 0,262101 | 4 018 | 50 993 |
| Gironde | 1,514559 | 642 062 | 513 282 |
| Hérault | 1,578629 | 22 026 | 234 821 |
| Ille-et-Vilaine | 1,675835 | 55 185 | 305 316 |
| Indre | 0,270737 | 34 548 | 80 885 |
| Indre-et-Loire | 0,859859 | 7 395 | 294 766 |
| Isère | 2,183925 | 108 942 | 196 137 |
| Jura | 0,583236 | 32 625 | 113 814 |
| Landes | 0,488416 | 31 947 | 87 758 |
| Loir-et-Cher | 0,429212 | 31 699 | 153 617 |
| Loire | 1,236954 | 49 154 | 205 729 |
| Haute-Loire | 0,250635 | 33 334 | 47 955 |
| Loire-Atlantique | 1,823800 | 39 136 | 612 870 |
| Loiret | 1,179758 | 11 948 | 198 855 |
| Lot | 0,385409 | 4 377 | 28 773 |
| Lot-et-Garonne | 0,360869 | 37 152 | 99 427 |
| Lozère | 0,277539 | 22 989 | 8 792 |
| Maine-et-Loire | 1,384388 | 32 093 | 335 688 |
| Manche | 0,658619 | 7 319 | 207 167 |
| Marne | 0,815013 | 11 703 | 179 193 |
| Haute-Marne | 0,295602 | 21 897 | 97 989 |
| Mayenne | 0,541253 | 4 581 | 90 476 |
| Meurthe-et-Moselle | 1,205265 | 76 368 | 204 290 |
| Meuse | 0,345416 | 27 650 | 73 372 |
| Morbihan | 1,074299 | 45 979 | 162 409 |
| Moselle | 1,082743 | 27 622 | 401 067 |
| Nièvre | 0,487088 | 1 387 | 55 788 |
| Nord | 5,200998 | 78 558 | 790 145 |
| Oise | 1,263887 | 20 350 | 144 985 |
| Orne | 0,587956 | 26 097 | 84 881 |
| Pas-de-Calais | 3,036018 | 20 600 | 169 762 |
| Puy-de-Dôme | 0,751435 | 21 397 | 76 089 |
| Pyrénées-Atlantiques | 0,854680 | 25 617 | 167 524 |
| Hautes-Pyrénées | 0,363627 | 12 260 | 32 450 |
| Pyrénées-Orientales | 0,493364 | 18 354 | 52 591 |
| Bas-Rhin | 1,825644 | 22 987 | 145 465 |
| Haut-Rhin | 1,320921 | 21 135 | 188 784 |
| Rhône | 2,488737 | 746 | 583 297 |
| Haute-Saône | 0,286941 | 11 471 | 127 082 |
| Saône-et-Loire | 1,120114 | 26 496 | 210 045 |
| Sarthe | 1,235217 | 27 069 | 234 022 |
| Savoie | 1,120179 | 62 760 | 71 134 |
| Haute-Savoie | 1,598349 | 60 208 | 108 379 |
| Paris | 4,431083 | 0 | 110 457 |
| Seine-Maritime | 1,476403 | 17 050 | 319 383 |
| Seine-et-Marne | 1,536354 | 41 131 | 318 903 |
| Yvelines | 1,720245 | 36 160 | 342 242 |
| Deux-Sèvres | 0,676962 | 3 089 | 119 089 |
| Somme | 1,115435 | 16 682 | 177 755 |
| Tarn | 0,473640 | 31 151 | 41 881 |
| Tarn-et-Garonne | 0,421697 | 17 553 | 36 286 |
| Var | 1,308889 | 63 476 | 170 401 |
| Vaucluse | 0,702836 | 26 734 | 104 862 |
| Vendée | 1,015974 | 64 814 | 282 617 |
| Vienne | 0,465467 | 1 065 | 144 026 |
| Haute-Vienne | 0,368276 | 5 830 | 136 833 |
| Vosges | 0,559849 | 36 679 | 124 844 |
| Yonne | 0,667959 | 2 998 | 111 256 |
| Territoire de Belfort | 0,282389 | 1 278 | 20 621 |
| Essonne | 2,141493 | 11 026 | 305 955 |
| Hauts-de-Seine | 2,679511 | 58 362 | 277 662 |
| Seine-Saint-Denis | 1,757718 | 0 | 319 702 |
| Val-de-Marne | 1,434926 | 45 549 | 239 777 |
| Val-d'Oise | 1,249163 | 14 558 | 380 766 |
| Guadeloupe | 0,347223 | 48 578 | 16 944 |
| Martinique | 0,280444 | 0 | 17 264 |
| Guyane | 0,292995 | 0 | 28 773 |
| La Réunion | 0,324219 | 172 587 | 25 416 |
| Total | 100 | 3 655 976 | 17 123 107 |
I.-Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II.-Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 24 janvier 2024, n° 20/04553
- Article 26 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat .
- GARAGE CENTRE 87 SASU
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 septembre 2023, n° 21/00583
- MSA MAINE ET LOIRE
- Article 47 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 4 mars 2024, n° 23/04962
- SAS LE PETIT CHALET (CHARVIEU CHAVAGNEUX, 809140080)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 3 mars 2025, n° 25/01151
- CHEZ DID (SAINT-GALMIER, 844438705)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 9 juin 2023, n° 22/14102
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 22 mai 2024, n° 24/02804
- TAL (MONTARGIS, 887942308)
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, n° 2405472
- SOUFFLET NEGOCE BY INVIVO (NOGENT-SUR-SEINE, 801076134)
- Article D622-3 du Code de la sécurité sociale
- Cour nationale du droit d'asile, 5 novembre 2020, n° 20022014
- Proposition de loi ordinaire nationaliser le boulevard périphérique parisien (2)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 mars 2025, n° 21/07589
- HSA (OSENBACH, 828467555)
- ECO VENTIL'AIR (MOUROUX, 881655849)
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3e chambre civile, 15 juillet 2024, n° 24/01104
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2004228