- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Barèmes"
- Limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties
Limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties
| Date de mise à jour : | Publié le 30 juin 2026 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BAREME-000006 |
Table des matières
Actualité liée : 30/06/2026 : IF - Actualisation des seuils de revenu fiscal de référence prévus par l’article 1417 du CGI
(1)
I. Limites prévues au I et au I bis de l’article 1417 du CGI pour les abattements, exonérations et dégrèvements en fonction du revenu de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
A. Limites prévues au I de l’article 1417 du CGI
10
Aux termes du I de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), les dispositions de l’article 1391 du CGI et de l’article 1391 B du CGI sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les limites exposées au I-A § 30.
20
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55.
30
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 455 € | 14 739 € | 15 409 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 326 € | 3 520 € | 4 241 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 663 € | 1 760 € | 2 121 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 793 € | 15 139 € | 15 827 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 416 € | 3 615 € | 4 356 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 416 € | 3 416 € | 3 416 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 708 € | 1 808 € | 2 178 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 708 € | 1 708 € | 1 708 € |
B. Limites prévues au I bis de l’article 1417 du CGI
35
Par dérogation au I de l’article 1417 du CGI, l’exonération de TFPB prévue à l’article 1391 du CGI est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 du CGI et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les limites prévues au I bis de l’article 1417 du CGI. Ces limites sont détaillées dans les tableaux suivants.
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 15 780 € | 18 260 € | 19 652 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 16 064 € | 18 589 € | 20 006 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 16 209 € | 18 756 € | 20 186 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 416 € | 3 416 € | 3 416 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 708 € | 1 708 € | 1 708 € |
(38)
II. Limites prévues au II de l’article 1417 du CGI pour le plafonnement de la TFPB en fonction du revenu
40
En application des dispositions de l’article 1391 B ter du CGI, les contribuables autres que ceux passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la TFPB, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417 du CGI (II § 50), sont dégrevés de la TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu au sens du II et du IV de l’article 1391 B ter du CGI.
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-40.
50
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 288 € | 35 395 € | 38 790 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 843 € | 7 508 € | 7 508 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 7 159 € | 7 508 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 5 387 € | 6 392 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 387 € | 5 387 € | 5 387 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 422 € | 3 754 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 694 € | 3 580 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 694 € | 2 694 € | 3 196 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 694 € | 2 694 € | 2 694 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 815 € | 36 032 € | 39 488 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 966 € | 7 643 € | 7 643 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 484 € | 7 288 € | 7 643 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 484 € | 5 484 € | 6 507 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 484 € | 5 484 € | 5 484 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 483 € | 3 822 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 742 € | 3 644 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 742 € | 2 742 € | 3 254 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 30 083 € | 36 356 € | 39 843 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 7 029 € | 7 712 € | 7 712 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 533 € | 7 354 € | 7 712 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 533 € | 5 533 € | 6 566 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 533 € | 5 533 € | 5 533 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 515 € | 3 856 € | 3 856 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 767 € | 3 677 € | 3 856 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 767 € | 2 767 € | 3 283 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 767 € | 2 767 € | 2 767 € |
(60-90)
IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Conditions relatives au ressources
IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Bénéficiaires
IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Typologie et délibérations des collectivités territoriales - Abattement obligatoire pour charges de famille
IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Typologie et délibérations des collectivités locales - Abattements facultatifs
IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale - Modalités de calcul
IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale - Conditions d'octroi
IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Dégrèvement d'office de 100 € en faveur des personnes de plus de 65 ans
IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Exonération des personnes de plus de 75 ans
IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Titulaires de certaines allocations
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 17 décembre 2021, n° 20/01365
- Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2025, n° 2409845
- Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2007, n° 05/03627
- PRIMVERT
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 2 mai 2024, n° 24/02476
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/01955
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 23 janvier 2025, n° 24/00646
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 24 janvier 2025, n° 24/02264
- Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE
- ST GLOBE SERVICES (ROUFFIAC-TOLOSAN, 838167237)
- Article 1991 du Code civil
- Article 1171 du Code civil
- MECANIQUE GENERALE P. LUC ET FILS (HAGONDANGE, 785880576)
- Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2024, n° 2410150
- Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 février 2024, n° 2104717
- Article 29 - eIDAS
- AEC EXPERTISE IMMOBILIERE (NICE, 479402356)
- STUDI (SOISSONS, 838542819)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 27 juin 2019, n° 18/05149
- Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 3 octobre 2024, n° 24/08631