- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Barèmes"
- Taxe générale sur les activités polluantes
Taxe générale sur les activités polluantes
| Date de mise à jour : | Publié le 23 juillet 2025 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BAREME-000039 |
1
Conformément aux dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes (C. douanes), les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), excepté ceux relatifs aux déchets non dangereux jusqu’en 2025 qui sont fixés aux a et b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
I. Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
10
| Substances taxables émises dans l’atmosphère | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 148 | 155,84 | 163,32 |
| Acide chlorhydrique | Tonne | 50,37 | 53,04 | 55,59 |
| Protoxyde d’azote | Tonne | 75,58 | 79,59 | 83,41 |
| Oxyde d’azote et autres composés oxygénés de l’azote à l’exception du protoxyde d’azote | Tonne | 178,64 | 188,11 | 197,14 |
| Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 148 | 155,84 | 163,32 |
| Poussières totales en suspension | Tonne | 282,77 | 297,76 | 312,05 |
| Arsenic | Kilogramme | 544,06 | 572,9 | 600,4 |
| Sélénium | Kilogramme | 544,06 | 572,9 | 600,4 |
| Mercure | Kilogramme | 1 088,1 | 1 145,77 | 1 200,77 |
| Benzène | Kilogramme | 5,45 | 5,74 | 6,02 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Kilogramme | 54,42 | 57,3 | 60,05 |
| Plomb | Kilogramme | 10,67 | 11,24 | 11,78 |
| Zinc | Kilogramme | 5,34 | 5,62 | 5,89 |
| Chrome | Kilogramme | 21,36 | 22,49 | 23,57 |
| Cuivre | Kilogramme | 5,34 | 5,62 | 5,89 |
| Nickel | Kilogramme | 106,78 | 112,44 | 117,84 |
| Cadmium | Kilogramme | 533,92 | 562,22 | 589,21 |
| Vanadium | Kilogramme | 5,34 | 5,62 | 5,89 |
II. Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives
20
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 46,02 | 48,46 | 50,79 |
| Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids | Tonne | 198,28 | 208,79 | 218,81 |
| Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 330,48 | 348 | 364,70 |
III. Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d’extraction
30
| Substances taxables | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Matériaux d’extraction | Tonne | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
IV. Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets
40
| Installations de stockage de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) | Tonne | 52 | 59 | 65 |
| Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) | Tonne | 58 | 61 | 65 |
| Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 51 | 58 | 65 |
| Autres installations autorisées | Tonne | 61 | 63 | 65 |
| Majoration pour les déchets réceptionnés en dépassement de l’objectif annuel | Tonne | 5 |
50
| Installations de traitement thermique de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) | Tonne | 20 | 22 | 25 |
Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 (B) | Tonne | 20 | 22 | 25 |
| Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) | Tonne | 14 | 14 | 15 |
| Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 17 | 20 | 25 |
| Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 13 | 14 | 15 |
| Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 12 | 14 | 15 |
| Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 12 | 14 | 15 |
| Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | 6 | 7 | 7,5 |
| Autres installations autorisées | Tonne | 23 | 24 | 25 |
60
Les tableaux exposés au présent IV § 60 détaillent les réfactions applicables pour les déchets non dangereux en Corse et dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958.
| Installations concernées | Réfaction applicable en 2025 |
|---|---|
| Toutes | 20 % |
| Installations concernées | Réfaction applicable en 2023 | Réfaction applicable en 2024 | Réfaction applicable en 2025 |
|---|---|---|---|
| Toutes | 35 % | 35 % | 35 % |
| Installations concernées | Réfaction ou tarif applicable en 2023 | Réfaction ou tarif applicable en 2024 | Réfaction ou tarif applicable en 2025 |
|---|---|---|---|
| Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 75 % | 75 % | 75 % |
| Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | 3 € par tonne | 3 € par tonne |
| Installations de traitement thermique | 75 % | 75 % | 75 % |
| Installations concernées | Réfaction applicable en 2023 | Réfaction applicable en 2024 | Réfaction applicable en 2025 |
|---|---|---|---|
Toutes | 75 % | 75 % | 100 % |
70
| Opérations imposables | Unité de perception | Tarif 2023 | Tarif 2024 | Tarif 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 13,51 | 14,23 | 14,91 |
| Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 27,01 | 28,44 | 29,81 |
80
| Unité de perception | Tarif 2024 | Tarif 2025 | Tarif 2026 | Tarif à partir de 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tonne | 200 | 314,4 | 366,8 | 419,2 |
Remarque : Conformément aux dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du C. douanes, les tarifs 2025, 2026 et 2027 font l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 2025.
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Taxation spécifique des déchets métalliques susceptibles de contenir des substances radioactives
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l’impôt à payer
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Matériaux d'extraction
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Lessives
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Émissions polluantes
- Article 49 - EMA
- Article L322-11 du Code des impositions sur les biens et services
- Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, n° 13/14437
- WESCO (CERIZAY, 304764863)
- ALLIANCE CONSTRUCTION
- CABINET PAUTRAT
- Article L225-231 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 3 section 3, 23 janvier 2025, n° 22/07326
- Remplacement de serrure : jurisprudence et contenus législatifs
- SOCCAD LYON RHONE ALPES (CHAMPAGNE AU MONT D'OR, 312729106)
- CNP ASSURANCES IARD
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 8 octobre 2024, n° 24/01729
- Article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales
- Entreprises LA FRANCHEVILLE (08000)
- P2I (ANGERS, 394360275)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 11 juillet 2024, n° 23/01644
- CJUE, n° T-265/24, Demande (JO) du Tribunal, T-265/24: Recours introduit le 21 mai 2024 – Microsoft Ireland Operations/CEPD, 21 mai 2024
- Article L200-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Pacte de préférence : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Crimes et délits flagrants : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- C.C.P.S.17 (AYTRE, 804788321)
- Jurisprudence entretien professionnel fonction publique : jugements et arrêts
- Obligation de résultat : jurisprudence, commentaires, lois et réglements